| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | 
| 伊 都 | ― | 紀央館 8-7 | ||||
| 紀央館 | ― | 桐 蔭 12-3 | ||||
| 桐 蔭 | ― | 桐 蔭 5-3 | 桐 蔭 7−0 | |||
| 県和歌山商 | 県和商 9-4 | |||||
| 日高中津 | 笠 田 8−1 | |||||
| 新 宮 | ― | 新 宮 6-5 | ||||
| 大 成 | ― | 新 宮 5-0 | ||||
| 南部龍神 | ― | 南部龍神 8-7 | ||||
| 串 本 | 貴志川 6-5 | 優勝 智弁和歌山 12−6 | ||||
| 貴志川 | ||||||
| 田辺商 | ― | 田辺商 8-1 | ||||
| 和歌山高専 | ― | 箕 島 10-2 | ||||
| 向 陽 | ― | 箕 島 7-1 | 市和商 7-3 | |||
| 箕 島 | 箕 島 5-3 | |||||
| 粉 川 | ||||||
| 市和歌山商 | ― | 市和商 8-1 | ||||
| 南 部 | ― | 市和商 11-3 | ||||
| 耐 久 | ― | 耐 久 10-1 | ||||
| 国際開洋二 | 那 賀 | |||||
| 那 賀 | ||||||
| 近大新宮 | ― | 近大新宮 6-3 | ||||
| 熊 野 | ― | 近大新宮 6-5 | ||||
| 和歌山西 | ― | 海 南 4-2 | 笠 田 6-1 | |||
| 海 南 | 海 南 7-6 | |||||
| 星 林 | 智弁和歌山 9−7 市和商 | |||||
| 和歌山工 | ― | 笠 田 8-3 | ||||
| 笠 田 | ― | 笠 田 5-0 | ||||
| 橋 本 | ― | 和歌山 7-3 | ||||
| 紀北工 | 和歌山 4-1 | |||||
| 和歌山 | ||||||
| 初芝橋本 | ― | 初芝橋本 7-4 | ||||
| 紀北農芸 | ― | 智弁和歌山 13-2 | ||||
| 智弁和歌山 | ― | 智弁和歌山 2-1 | 智弁和歌山 12-11 | |||
| 高野山 | 高野山 17-0 | |||||
| 慶 風 | ||||||
| 新宮商 | ― | 田辺工 7-1 | ||||
| 田辺工 | ― | 有田中央 5-4 | ||||
| 日 高 | ― | 有田中央 7-5 | ||||
| 田 辺 | 有田中央 14-13 | |||||
| 有田中央 |