| 宇治山田商 | ー | 山 商 9-0 |
3回戦 | 4回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 |
| 白 山 | 名 張 |
山 商 7-0 |
|||||
| 名 張 | 山 商 15-1 |
||||||
| 稲 生 | ー | 久居農林 10-0 |
|||||
| 久居農林 | ー | 山 商 13-3 |
|||||
| 川 越 | ー | 上 野 7-1 |
|||||
| 上 野 | ー | 上 野 5-1 |
|||||
| 亀 山 | ー | 亀 山 17-0 |
|||||
| 日生第一 | ー | 山 商 9−4 |
|||||
| 伊勢工 | ー | 神 戸 5-4 |
|||||
| 神 戸 | ー | 菰 野 12-3 |
|||||
| 松 阪 | ー | 菰 野 12-2 |
津 商 5-4 |
||||
| 菰 野 | ー | ||||||
| 皇學館 | ー | 津 商 5−0 |
|||||
| 津 商 | ー | 津 商 4−0 |
|||||
| 昴学園 | ー | 四日市商 8-1 |
|||||
| 四日市商 | ー | 優勝 鈴鹿高校 9−8 宇治山田商 |
|||||
| 白 子 | ー | 朝 明 9-4 |
|||||
| 石薬師 | 朝 明 8-1 |
いなべ総合 14-3 |
|||||
| 朝 明 | いなべ総合 3-2 |
||||||
| あけぼの学園 | ー | いなべ総合 30-0 |
|||||
| いなべ総合 | ー | いなべ総合 5-2 |
|||||
| 宇治山田 | ー | 宇治山田 7-6 |
|||||
| 桑名北 | ー | 高 田 7-0 |
|||||
| 高 田 | ー | 高 田 10-0 |
|||||
| 水 産 | ー | ||||||
| 松阪商 | ー | 三 重 12-7 |
|||||
| 三 重 | ー | 三 重 3-1 |
|||||
| 津 | ー | 尾 鷲 4-1 |
四日市 3-1 |
||||
| 尾 鷲 | ー | ||||||
| 四日市 | ー | 四日市 13-8 |
|||||
| 鳥羽商船 | ー | 四日市 2-1 |
|||||
| 度 会 | 名張桔梗丘 7-4 |
||||||
| 名張桔梗丘 | 四日市工 4-0 |
||||||
| 四日市工 | |||||||
| 海 星 | 海 星 5-2 |
||||||
| 近大高専 | 近大高専 7-6 |
鈴 鹿 6-4 |
|||||
| 日生第二 | 鈴 鹿 7-0 |
||||||
| 鈴 鹿 | ー | 鈴 鹿 6-3 |
|||||
| 伊 勢 | ー | 鈴 鹿 7-0 |
|||||
| 名張西 | ー | 名張西 4-2 |
|||||
| 飯 南 | ー | 名張西 14-4 |
|||||
| 桑名工 | ー | 桑 名 8-7 |
|||||
| 桑 名 | ー | 鈴 鹿 3-2 |
|||||
| 上野農 | ー | 久 居 10-0 |
|||||
| 久 居 | ー | 久 居 5-1 |
|||||
| 明 野 | ー | 明 野 1-0 |
木 本 5-3 |
||||
| 四日市西 | ー | ||||||
| 四日市南 | ー | 四日市南 6-2 |
|||||
| 津 工 | ー | 木 本 10-2 |
|||||
| 木 本 | ー | 木 本 3-2 |
|||||
| 松阪工 | ー | ||||||
| 長 島 | ー | 相 可 不戦勝 |
|||||
| 上野商 | 相 可 10-3 |
相 可 6-5 |
|||||
| 相 可 | 相 可 12-3 |
||||||
| 津 東 | ー | 桑名西 7-2 |
|||||
| 桑名西 | ー | 相 可 4-3 |
|||||
| 志 摩 | ー | 津 西 10-0 |
|||||
| 津 西 | ー | 津 西 7-0 |
|||||
| 南 勢 | ー | 南 勢 12-5 |
|||||
| 紀 南 | ー | ||||||
| 四日市中央工 | ー | 四中工 9-2 |
|||||
| 宮 川 | ー | 上野工 9-5 |
|||||
| 鳥 羽 | ー | 上野工 5-2 |
津田学園 4-0 |
||||
| 上野工 | ー | ||||||
| 南 島 | ー | 八木学園 10-0 |
|||||
| 八木学園 | ー | 津田学園 5-2 |
|||||
| 四日市農芸 | 四日市四郷 6-3 |
||||||
| 四日市四郷 | 津田学園 4-3 |
||||||
| 津田学園 | ー |