04NtGkC
TRP`6ԁE~R
| m@ | ّLl 12-2 |
|||
| ّLl | ّLl 13-1 |
M U|R |
||
| 〈 | ||||
| M | M 18-3 |
D Ϗq PO|O |
||
| эLk | M 9-1 |
|||
| Dyn | Dyn 10-0 |
|||
| @ | ||||
| HH | HH S|P |
|||
| ۏ 7-6 |
||||
| Y@ | ۏ R|P |
Ϗq S|R |
||
| Dyۏ | ||||
| Ϗq | Ϗq S|Q |
|||
| k | Ϗq 5-2 |
|||
| Cl |