第85回全国高校野球選手権和歌山県大会
(2003年7月)
| 和歌山西 | 和歌山西 11-8 |
|||||
| 那 賀 | 紀北農芸 4-2 |
|||||
| 紀北農芸 | 紀北農芸 5-1 |
智弁 10-2 |
智弁 8−5 |
優勝 智弁和歌山 2年連続12回目 |
||
| 星 林 | ||||||
| 熊 野 | 箕島 13-2 |
|||||
| 箕 島 | 智弁和歌山 6-2 |
|||||
| 智弁和歌山 | 智弁和歌山 10-2 |
|||||
| 日高中津 | 中津 3−0 |
|||||
| 新 宮 | ||||||
| 向 陽 | 耐久 7-2 |
|||||
| 耐 久 | 橋本 4-0 |
|||||
| 橋 本 | 橋本 5−0 |
南部 4-1 |
||||
| 串 本 | ||||||
| 新宮商 | 高野山 16-4 |
|||||
| 高野山 | 南部 12-0 |
|||||
| 紀央館 | 南部 4-0 |
|||||
| 南 部 | 南 部 3−0 |
|||||
| 伊 都 | ||||||
| 初芝橋本 | 笠田 6−5 |
|||||
| 笠 田 | 粉河 2-0 |
|||||
| 貴志川 | 粉河 12-3 |
粉河 6-5 |
国際海洋 8−7 |
|||
| 粉 河 | ||||||
| 田 辺 | 桐蔭 10-3 |
|||||
| 桐 蔭 | 桐蔭 10-1 |
|||||
| 和歌山高専 | ||||||
| 大 成 | 紀北工 | |||||
| 紀北工 | ||||||
| 海 南 | 国際海洋二 4-3 |
|||||
| 国際海洋二 | 国際海洋二 6-4 |
|||||
| 有田中央 | 有田中央 8-1 |
国際海洋二 12-11 |
||||
| 市和歌山商 | 市和商 8−1 |
|||||
| 田辺工 | ||||||
| 日 高 | 和歌山 6-3 |
|||||
| 和歌山 | 和歌山 1-0 |
|||||
| 田辺商 | 和工 6-1 |
|||||
| 県和歌山商 | 和 工 5-4 |
|||||
| 和歌山工 |