03年秋季和歌山大会1次予選
(9月20日〜29日)
| 田辺工 | 田辺工 11-1  | 
      |||
| 粉川 | 笠 田 12-2  | 
      |||
| 笠 田 | 笠 田 3-2  | 
      笠 田 5-3  | 
      ||
| 日 高 | 2次予選へ | |||
| 紀北農芸 | 高野山 9-4  | 
      |||
| 高野山 | 高野山 3-2  | 
      |||
| 和歌山西 | 和歌山西 4-3  | 
      |||
| 海 南 | ||||
| 紀北工 | 貴志川 2-1  | 
      |||
| 貴志川 | 貴志川 9-5  | 
      |||
| 新宮商 | 和歌山 10-3  | 
      田 辺 6-5  | 
      ||
| 和歌山 | 2次予選へ | |||
| 向 陽 | 向 陽 4-3  | 
      |||
| 大 成 | 田 辺 5-4  | 
      |||
| 田 辺 | 田 辺 11-0  | 
      |||
| 串 本 | ||||
| 和歌山工 | 新 宮 15-6  | 
      |||
| 新 宮 | 新 宮 6-3  | 
      |||
| 那 賀 | 伊 都 8-5  | 
      新 宮 7-5  | 
      ||
| 伊 都 | 2次予選へ | |||
| 初芝橋本 | 日高中津 9-0  | 
      |||
| 日高中津 | 日高中津 7-0  | 
      |||
| 国際開洋二 | 桐 蔭 11-1  | 
      |||
| 桐 蔭 | ||||
| 熊 野 | 熊 野 6-3  | 
      |||
| 有田中央 | 県和商 12-2  | 
      |||
| 箕 島 | 県和商 13-6  | 
      星 林 1-0  | 
      ||
| 県和商 | 2次予選へ | |||
| 橋 本 | 田辺商 3-2  | 
      |||
| 田辺商 | 星 林 10-3  | 
      |||
| 紀央館 | 星 林 10-6  | 
      |||
| 星 林 |