03年秋季和歌山県大会新人戦
伊 都 | 紀央館 7-3 |
||||||
箕 島 | 紀央館 7-4 |
田 辺 8-1 |
|||||
紀央館 | 市和商 11-2 |
||||||
田 辺 | 田 辺 7-2 |
||||||
串 本 | 市和商 12-3 |
||||||
桐 蔭 | 市和商 5-1 |
||||||
市和商 | 市和商 10-0 |
||||||
貴志川 | 紀北工 1-0 |
||||||
紀北工 | |||||||
高野山 | 高野山 11-9 |
優勝 市和歌山商 2−1 |
|||||
新宮商 | 県和商 11-1 |
高野山 2-1 |
|||||
県和商 | 耐 久 7-6 |
||||||
和歌山工 | 和 工 6-3 |
||||||
有田中央 | |||||||
田辺工 | 耐 久 9-2 |
||||||
耐 久 | 耐 久 8-1 |
||||||
和高専 | 大成 7-0 |
||||||
大 成 | |||||||
初芝橋本 | 初芝橋本 5-4 |
||||||
日高中津 | 中 津 3-2 |
初芝橋本 7-2 |
|||||
日 高 | 南 部 5-4 |
||||||
田辺商 | 笠 田 3-1 |
||||||
笠 田 | 智弁和歌山 5-2 |
||||||
向 陽 | 開洋二 6-5 |
||||||
国際開洋二 | 南 部 10-0 |
||||||
海 南 | 南 部 3-2 |
||||||
南 部 | |||||||
那 賀 | 熊 野 7-0 |
||||||
熊 野 | 熊野 14-6 |
熊 野 2-0 |
|||||
和歌山西 | 智弁和歌山 5-0 |
||||||
新 宮 | 新 宮 10-2 |
||||||
和歌山 | |||||||
星 林 | 智弁和歌山 9-2 |
||||||
橋 本 | 智 弁 6-0 |
智弁和歌山 6-0 |
|||||
智弁和歌山 | |||||||
紀北農芸 | 紀北農芸 9-8 |
||||||
粉 河 |