帺摦幵廳検惻堦棗昞
乮扨埵丗墌乯
幵庬 壽惻婎弨廳検乮kg乯 帺壠梡幵 帠嬈梡
3擭幵専 2擭幵専 1擭幵専 2擭幵専 1擭幵専
                                    幵椉廳検  500kg埲壓 18,900 12,600 6,300 - 2,800
忔梡幵   501乣1,000 37,800 25,200 12,600 - 5,600
乮掕堳10恖埲壓乯  1,001乣1,500 56,700 37,800 18,900 - 8,400
乮3丒5丒7僫儞僶乕) 1,501乣2,000 75,600 50,400 25,200 - 11,200
2,001乣2,500 94,500 63,000 31,500 - 14,000
2,501乣3,000 113,400 75,600 37,800 - 16,800
                               幵椉憤廳検 1000kg埲壓 - 8,800 4,400 5,600 2,800
1,001乣2,000 - 17,600 8,800 11,200 5,600
2,001乣2,500 - 26,400 13,200 16,800 8,400
幵椉憤廳検  2,501乣3,000 - 37,800 18,900 8,400
 8t枹枮偺僩儔僢僋 3,001乣4,000 - 50,400 25,200 22,400 11,200
乮1丒4僫儞僶乕乯 4,001乣5,000 - 63,000 31,500 28,000 14,000
5,001乣6,000 - 75,600 37,800 33,600 16,800
6,001乣7,000 - 88,200 44,100 39,200 19,600
7,001乣8,000 - 100,800 50,400 44,800 22,400
                                     幵椉憤廳検 1,000kg埲壓 - - 6,300 - 2,800
僶僗  1,001乣2,000 - - 12,600 - 5,600
乮掕堳11恖埲忋乯 2,001乣3,000 - - 18,900 - 8,400
乮2僫儞僶乕偍傛傃 3,001乣4,000 - - 25,200 - 11,200
堦晹5丒7僫儞僶乕乯 4,001乣5,000 - - 31,500 - 14,000
5,001乣6,000 - - 37,800 - 16,800
                                   幵椉憤廳検 1,000kg埲壓 - 12,600 6,300 5,600 2,800
摿庬梡搑 1,001乣2,000 - 25,200 12,600 11,200 5,600
 帺摦幵  2,001乣3,000 - 37,800 18,900 16,800 8,400
乮8僫儞僶乕乯 3,001乣4,000 - 50,400 25,200 22,400 11,200
4,001乣5,000 - 63,000 31,500 28,000 14,000
5,001乣6,000 - 75,600 37,800 33,600 16,800
寉帺摦幵 専嵏懳徾 13,200 8,800 - 5,600 -
専嵏懳徾奜 2椫 6,300 4,500
偦偺懠 13,200 8,400