自動車税月割税額表
(エン)
 
登録月別  年 額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
 区  分   11ヵ月 10ヵ月 9ヵ月 8ヵ月 7ヵ月 6ヵ月 5ヵ月 4ヵ月 3ヵ月 2ヵ月 1ヵ月
自家用乗用車(5ナンバー、3ナンバー)ディーゼル車含む
1.0g以下   29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1.0g超〜1.5g以下   34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1.5g超〜2.0g以下   39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2.0g超〜2.5g以下   45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2.5g超〜3.0g以下   51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3.0g超〜3.5g以下   58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3.5g超〜4.0g以下   66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
4.0g超〜4.5g以下   76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300
営業用乗用車(5ナンバー、3ナンバー緑)ディーゼル車含む
1.0g超〜1.5g以下   8,500 7,700 7,000 6,300 5,600 4,900 4,200 3,500 2,800 2,100 1,400 700
1.5g超〜2.0g以下   9,500 8,700 7,900 7,100 6,300 5,500 4,700 3,900 3,100 2,300 1,500 700
2.0g超〜2.5g以下   13,800 12,600 11,500 10,300 9,200 8,000 6,900 5,700 4,600 3,400 2,300 1,100
2.5g超〜3.0g以下   15,700 14,300 13,000 11,700 10,400 9,100 7,800 6,500 5,200 3,900 2,600 1,300
3.0g超〜3.5g以下   17,900 16,400 14,900 13,400 11,900 10,400 8,900 7,400 5,900 4,400 2,900 1,400
3.5g超〜4.0g以下   20,500 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,700
自家用貨物車(1ナンバー、4ナンバー)
1トン以下   8,000 7,300 6,600 6,000 5,300 4,600 4,000 3,300 2,600 2,000 1,300 600
1トン超〜2トン以下   11,500 10,500 9,500 8,600 7,600 6,700 5,700 4,700 3,800 2,800 1,900 900
2トン超〜3トン以下   16,000 14,600 13,300 12,000 10,600 9,300 8,000 6,600 5,300 4,000 2,600 1,300
3トン超〜4トン以下   20,500 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,700
.
営業エイギョウ用貨物車(1ナンバー、4ナンバー緑)
1トン以下   6,500 5,900 5,400 4,800 4,300 3,700 3,200 2,700 2,100 1,600 1,000 500
1トン超〜2トン以下   9,000 8,200 7,500 6,700 6,000 5,200 4,500 3,700 3,000 2,200 1,500 700
2トン超〜3トン以下   12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
3トン超〜4トン以下   15,000 13,700 12,500 11,200 10,000 8,700 7,500 6,200 5,000 3,700 2,500 1,200
自家用貨客兼用車(1ナンバー、4ナンバー)
最大乗車定員4人以上のものについては、貨客兼用車として、上記トラックの税率(この場合の積載量は、最大乗車定員が乗車したとき
の積載量とする)にその総排気量に応じて下記の額となります。
1トン以下   14,300 13,100 11,900 10,700 9,500 8,300 7,100 5,900 4,700 3,500 2,300 1,100
1.0g超〜1.5g以下
1トン以下   16,000 14,600 13,300 12,000 10,600 9,300 8,000 6,600 5,300 4,000 2,600 1,300
1.5g超
1トン超〜2トン以下   19,500 17,800 16,200 14,600 13,000 11,300 9,700 8,100 6,500 4,800 3,200 1,600
1.5g超
自家用マイクロバス(2ナンバー)
30人乗り以下   33,000 30,200 27,500 24,700 22,000 19,200 16,500 13,700 11,000 8,200 5,500 2,700
30人超〜40人以下   41,000 37,500 34,100 30,700 27,300 23,900 20,500 17,000 13,600 10,200 6,800 3,400
自家用ジカヨウ特種トクシュ用途ヨウトシャ
特種トクシュ用途ヨウトシャについては、原則ゲンソクとして乗車ジョウシャ店員テンイン最大サイダイ積載量セキサイリョウ総排気量ソウハイキリョウトウ形状ケイジョウ用途ヨウト構造コウゾウによりその区分クブンオウずる税率ゼイリツを適用しますが、
下記カキシメ自動車ジドウシャオヨ区分クブン困難コンナンなものについては適用テキヨウされる税率ゼイリツ下記カキのとおりです。
(キャンピング車)
1.0g超〜1.5g以下   27,600 25,300 23,000 20,700 18,400 16,100 13,800 11,500 9,200 6,900 4,600 2,300
1.5g超〜2.0g以下   31,600 28,900 26,300 23,700 21,000 18,400 15,800 13,100 10,500 7,900 5,200 2,600
2.0g超〜2.5g以下   36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000
2.5g超〜3.0g以下   40,800 37,400 34,000 30,600 27,200 23,800 20,400 17,000 13,600 10,200 6,800 3,400
3.0g超〜3.5g以下   46,400 42,500 38,600 34,800 30,900 27,000 23,200 19,300 15,400 11,600 7,700 3,800
3.5g超〜4.0g以下   53,200 48,700 44,300 39,900 35,400 31,000 26,600 22,100 17,700 13,300 8,800 4,400
区別クベツ適用テキヨウが困難なもの)
小型コガタ自動車ジドウシャ   8,000 7,300 6,600 6,000 5,300 4,600 4,000 3,300 2,600 2,000 1,300 600
普通フツウ自動車ジドウシャ   20,500 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,700