2007年レーザーラジアルスプリングレガッタ 平成19年4月21日〜4月22日
4月21日 4月22日 参加艇数 62
第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 第5レース 第6レース 捨レース 総 合
Entry
No.
名前 協会番号 Sail No. クラスB 性別 フリート 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 削除得点 得  点 順位
45 檜皮 昇太 申請中 177445 なし 広島 1 1 1 1 1
4 大西 隆浩 4658 177437 なし 東京Bay 2 2 2 2 2
55 廣瀬 一貴 5120 112672 なし なし 3 3 3 3 3
31 清水 孝眞 3714 170978 シニア 4 4 4 4 4
10 野沢 博 1268 169841 シニア 諏訪湖 5 5 5 5 5
49 木村 治愛 363 179336 シニア 芦屋 6 6 6 6 6
5 飯塚 修太郎 5518 148527 ユース 神奈川県ユース 7 7 7 7 7
6 前島 宗樹 5496 187420 ユース 柳ヶ崎 8 8 8 8 8
19 村上 輝紀 216 147471 シニア 境港 9 9 9 9 9
59 秋山 紀夫 1980 167324 シニア 柳が崎 10 10 10 10 10
58 冨部 柚三子 当日新規加入 160263 ユース なし 11 11 11 11 11
37 名倉 海子 4184 152696 なし 高知 12 12 12 12 12
17 鈴木  祥郎 5501 166991 ユース 江の島ヨットクラブジュニア 13 13 13 13 13
57 Laaksonen Petri (フィンランドで登録) 151768 なし 芦屋 14 14 14 14 14
13 河合 潤 5460 154572 なし 東京Bay 15 15 15 15 15
32 植田 如美 5537 87424 ユース 浜名湖 16 16 16 16 16
29 森本 真弥 5333 180153 なし 芦屋 17 17 17 17 17
48 小野寺 正一郎 5059 159105 なし 伊達 18 18 18 18 18
21 笠見 彰 3212 150165 なし 19 19 19 19 19
52 櫻井 真也 3327 149087 なし 河和F 20 20 20 20 20
43 久保 雅敬 4614 168189 なし 芦屋 21 21 21 21 21
60 片木 正好 4163 136722 シニア 柳ヶ崎 22 22 22 22 22
50 長谷川 哲子 5063 187425 なし 23 23 23 23 23
24 安田 千秋 5520 188830 ユース 柳が崎 24 24 24 24 24
7 蓬田 久俊 4061 175169 なし 逗葉 25 25 25 25 25
26 金森 健次 4601 156062 なし 柳ヶ崎 26 26 26 26 26
8 堀内 誠夫 5319 109360 シニア 小田急YC 27 27 27 27 27
1 伊藤彰朗 3895 167320 シニア 蒲郡 28 28 28 28 28
30 泉 香月 5352 156074 なし 芦屋 30 29 29 29 29
16 脇 宗睦 5539 164162 ユース 滋賀県セーリング連盟 31 30 30 30 30
25 伊勢 健作 5409 181768 ユース 芦屋 32 31 31 31 31
11 山本 晴士 1496 151754 シニア 河和 33 32 32 32 32
9 土屋 由美子 5161 117562 シニア 小田急ヨットクラブ 34 33 33 33 33
44 白土 さやか 5466 154562 なし 広島 35 34 34 34 34
15 多田 桃子 5514 184010 ジュニア 唐津 36 35 35 35 35
35 荒川 徹 4050 152692 シニア 芦屋 37 36 36 36 36
20 広田 俊 5425 156004 なし 知多フリート 38 37 37 37 37
47 横山 友美 5351 190311 ユース 広島 39 38 38 38 38
42 林 美代子 4926 120033 なし 広島 40 39 39 39 39
46 川戸 ゆか 3490 154578 なし 41 40 40 40 40
33 佐川 愛夏 5498 136123 ジュニア 42 41 41 41 41
27 福田 久 当日新規加入 154570 なし 43 42 42 42 42
56 西本 昌生 5256 177062 なし 広島 44 43 43 43 43
41 杉浦 啓之 4380 178191 なし 蒲郡 45 44 44 44 44
51 長谷川 衛 5513 158592 ジュニア 46 45 45 45 45
53 太田 輝和 2522 109365 シニア 知多 47 46 46 46 46
36 棚橋 祐司 4262 178195 なし 知多 48 47 47 47 47
40 西野 隆文 4585 135887 シニア 芦屋 49 48 48 48 48
39 河原 由佳 4818 143046 なし 50 49 49 49 49
34 澤 匡祐 5389 172898 ユース 高知 51 50 50 50 50
62 加藤 重雄 826 187421 シニア 52 51 51 51 51
12 小松原 賢治 4041 184041 シニア 沼津 54 52 52 52 52
54 村田 和雄 4755 162559 シニア 柳が崎 55 53 53 53 53
23 村田 嘉延 5497 184019 シニア 56 54 54 54 54
63 角南 誠 5486 109373 なし 大阪北港 57 55 55 55 55
22 上野 淳 当日スポット 111994 シニア 58 56 56 56 56
61 浜尾 英明希 H19年4月7日登録申請中 151757 ユース 岡山 59 57 57 57 57
14 多田 義文 5392 148514 なし 唐津 29 DNE 63 63 58
2 上田 正夫 5212 175452 シニア 芦屋 53 DSQ 63 63 58
3 本多 哲也 5017 156113 なし 蒲郡 DNC DNC 63 63 58
28 大木  孝仁 5003 169667 なし 芦屋 DNC DNC 63 63 58
38 藤野 隼 5265 103855 なし DNC DNC 63 63 58
第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 第5レース 第6レース
11:05:00
2007年4月22日 12:01:00
レース委員長署名: 川戸 仁 80度
3m