竜騎兵ヒデ ボウリング成績表
日付 | ゲーム名 | 1ゲーム | 2ゲーム | 3ゲーム | トータル | 平均Ave | 順位 |
H16.5.7 | き○な第1回ボウリング大会 | 120 | 142 | 102 | 364 | 121.3 | 5/17 |
H16.5.12 | き○な番外ボウリング大会 | 121 | 155 | 150 | 426 | 142.0 | 1/12 |
H16.6.5 | 職員会議後ボウリング大会 | 136 | 141 | 124 | 401 | 133.6 | 2/4 |
H16.8.26 | き○な第4回ボウリング大会 | 150 | 154 | 157 | 461 | 153.6 | 1/7 |
H17.10.23 | き○なボウリング大会練習 | 99 | - | - | 99 | 99 | - |
H17.11.9 | き○なボウリング大会練習 | 104 | 119 | 123 | 346 | 115.3 | - |
H17.11.11 | き○な第5回ボウリング大会 | 105 | 148 | 158 | 437 | 137.0 | 2/11 |
H18.2.19 | き○なボウリング大会練習 | 109 | 127 | 236 | 118 | - | |
H18.2.21 | き○な第7回ボウリング大会 | 140 | 142 | 146 | 428 | 142.6 | 10/30 |
H18.4.29 | ニューボール練習 | 119 | 130 | 167 | 416 | 138.6 | - |
H18.5.5 | き○なボウリング大会練習 | 176 | 111 | 123 | 410 | 136.6 | 2/5 |
H18.5.10 | き○な第8回ボウリング大会 | 154 | 142 | - | 296 | 148.0 | 7/33 |
H18.5.5.きずなボウリング大会練習にて
![]() |
---|