| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| 001 | クリスタルカード 1 | 欲
|
| 002 | クリスタルカード 2 | 欲
|
| 003 | クリスタルカード 3 ケイト&ユリア | 0
|
| 004 | クリスタルカード 4 | 欲
|
| 005 | クリスタルカード 5 | 欲
|
| 006 | クリスタルカード 6 | 欲
|
| 007 | クリスタルカード 7 | 欲
|
| 008 | クリスタルカード 8 | 欲
|
| 009 | クリスタルカード 9 | 欲
|
| 010 | メタリックカード 1 | 欲
|
| 011 | メタリックカード 2 | 欲
|
| 012 | メタリックカード 3 | 欲
|
| 013 | メタリックカード 4 | 欲
|
| 014 | メタリックカード 5 | 欲
|
| 015 | メタリックカード 6 | 欲
|
| 016 | メタリックカード 7 | 欲
|
| 017 | メタリックカード 8 | 欲
|
| 018 | メタリックカード 9 | 欲
|
| 019 | VIPER V6 | 0
|
| 020 | VIPER V8 | 0
|
| 021 | VIPER V10 | 0
|
| 022 | VIPER V12 | 0
|
| 023 | VIPER V16 | 0
|
| 024 | VIPER GTS | 0
|
| 025 | VIPER BTR | 0
|
| 026 | VIPER CTR | 0
|
| 027 | VIPER V6RS | 0
|
| 028 | VIPER V8RS | 0
|
| 029 | VIPER V10RS | 0
|
| 030 | VIPER GTSRS | 0
|
| 031 | DIGITALイラストレーションズ ささやん編 | 0
|
| 032 | DIGITALイラストレーションズ 桂枝毛編 | 0
|
| 033 | DIGITALイラストレーションズ すがわらあわじ編 | 0
|
| 034 | DIGITALイラストレーションズ オールキャラ1編 | 0
|
| 035 | DIGITALイラストレーションズ オールキャラ2編 | 0
|
| 036 | VIPER F40 | 0
|
| 037 | パズルカード 1-1 | 0
|
| 038 | パズルカード 1-2 | 0
|
| 039 | パズルカード 1-3 | 0
|
| 040 | パズルカード 1-4 | 0
|
| 041 | パズルカード 1-5 | 0
|
| 042 | パズルカード 1-6 | 0
|
| 043 | パズルカード 1-7 | 0
|
| 044 | パズルカード 1-8 | 0
|
| 045 | パズルカード 1-9 | 0
|
| 046 | パズルカード 2-1 | 0
|
| 047 | パズルカード 2-2 | 0
|
| 048 | パズルカード 2-3 | 0
|
| 049 | パズルカード 2-4 | 0
|
| 050 | パズルカード 2-5 | 0
|
| 051 | パズルカード 2-6 | 0
|
| 052 | パズルカード 2-7 | 0
|
| 053 | パズルカード 2-8 | 0
|
| 054 | パズルカード 2-9 | 0
|
| 055 | カレラ | 0
|
| 056 | 美保&久美 | 0
|
| 057 | 一代&六美 | 0
|
| 058 | 美保&久美 | 0
|
| 059 | アンヌ&ベティ&クレア&ダニエル | 0
|
| 060 | リーザ | 0
|
| 061 | シルビア | 0
|
| 062 | シルビア&アル長官 | 0
|
| 063 | 優紀 | 0
|
| 064 | クリス | 0
|
| 065 | あすか | 0
|
| 066 | あすか | 0
|
| 067 | ケイト&ユリア | 0
|
| 068 | チョミ&ユリ | 0
|
| 069 | ブレイバン&アンリ+ゲル大佐 | 0
|
| 070 | アンリ&ゲル大佐 | 0
|
| 071 | あきら&サキ&かりん | 0
|
| 072 | あきら | 0
|
| 073 | 遙&貴子&奈美 | 0
|
| 074 | 遙&貴子&奈美 | 0
|
| 075 | カレラ | 0
|
| 076 | メルセデス | 0
|
| 077 | ラティ | 0
|
| 078 | カレラ&メルセデス&ラティ | 0
|
| 079 | ルリ | 0
|
| 080 | トトカル・チョミ | 0
|
| 081 | ミルフィ | 0
|
| 082 | 雀荘の恐いおにーさんたち | 0
|
| 083 | あすか | 0
|
| 084 | あすか&美樹 | 0
|
| 085 | あすか | 0
|
| 086 | あすか&美樹 | 0
|
| 087 | ライカ | 0
|
| 088 | シーラ | 0
|
| 089 | リリア | 0
|
| 090 | ライカ | 0
|
| 091 | リーザ | 0
|
| 092 | 優紀 | 0
|
| 093 | あきら&サキ&かりん | 0
|
| 094 | カレラ&メルセデス&ラティ | 0
|
| 095 | ライカ | 0
|
| 096 | あすか&美樹 | 0
|
| 097 | トトカル・チョミ | 0
|
| 098 | カレラ | 0
|
| 099 | あすか | 0
|
| 100 | コスプレカード 1 | 0
|
| 101 | コスプレカード 2 | 0
|
| 102 | コスプレカード 3 | 0
|
| 103 | コスプレカード 4 | 0
|
| 104 | コスプレカード 5 | 0
|
| 105 | コスプレカード 6 | 0
|
| 106 | コスプレカード 7 | 0
|
| 107 | コスプレカード 8 | 0
|
| 108 | コスプレカード 9 | 0
|
| BOX付属カード |
| あすか | 0
|