To Heart
Regular Version
| 通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ SPECIAL CARD ★ |
| 001 | SP01 | 神岸 あかり | 0
|
| 002 | SP02 | 長岡 志保 | 0
|
| 003 | SP03 | 松原 葵 | 0
|
| 004 | SP04 | マルチ | 0
|
| 005 | SP05 | 宮内 レミィ | 0
|
| 006 | SP06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 007 | SP07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 008 | SP08 | 来須川 綾香 | 0
|
| 009 | SP09 | 保科 智子 | 0
|
| ★ SWEET CARD ★ |
| 010 | SW01 | 神岸 あかり | 0
|
| 011 | SW02 | 長岡 志保 | 0
|
| 012 | SW03 | 松原 葵 | 0
|
| 013 | SW04 | マルチ | 0
|
| 014 | SW05 | 宮内 レミィ | 0
|
| 015 | SW06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 016 | SW07 | 来須川 芹香 | 1
|
| 017 | SW08 | 来須川 綾香 | 0
|
| 018 | SW09 | 保科 智子 | 0
|
| ★ CHARACTER CARD ★ |
| 019 | CH01 | 神岸 あかり | 0
|
| 020 | CH02 | 長岡 志保 | 0
|
| 021 | CH03 | 松原 葵 | 0
|
| 022 | CH04 | マルチ | 0
|
| 023 | CH05 | 宮内 レミィ | 0
|
| 024 | CH06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 025 | CH07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 026 | CH08 | 来須川 綾香 | 0
|
| 027 | CH09 | 保科 智子 | 0
|
| ★ Silky CARD ★ |
| 028 | SI01 | 神岸 あかり | 0
|
| 029 | SI02 | 長岡 志保 | 0
|
| 030 | SI03 | 松原 葵 | 0
|
| 031 | SI04 | マルチ | 1
|
| 032 | SI05 | 宮内 レミィ | 1
|
| 033 | SI06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 034 | SI07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 035 | SI08 | 来須川 綾香 | 0
|
| 036 | SI09 | 保科 智子 | 0
|
| ★ Memoir CARD ★ |
| 037 | ME01 | 神岸 あかり | 1
|
| 038 | ME02 | 長岡 志保 | 0
|
| 039 | ME03 | 松原 葵 | 0
|
| 040 | ME04 | マルチ | 0
|
| 041 | ME05 | 宮内 レミィ | 1
|
| 042 | ME06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 043 | ME07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 044 | ME08 | 保科 智子 | 0
|
| 045 | ME09 | 雛山 理緒 | 0
|
| ★ Graphic CARD ★ |
| 046 | GR01 | 神岸 あかり | 0
|
| 047 | GR02 | 長岡 志保 | 0
|
| 048 | GR03 | 松原 葵 | 0
|
| 049 | GR04 | マルチ | 0
|
| 050 | GR05 | 宮内 レミィ | 0
|
| 051 | GR06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 052 | GR07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 053 | GR08 | 保科 智子 | 0
|
| 054 | GR09 | 雛山 理緒 | 0
|
| ★ Pastel CARD ★ |
| 055 | PA01 | 神岸 あかり | 0
|
| 056 | PA02 | 長岡 志保 | 0
|
| 057 | PA03 | 松原 葵 | 0
|
| 058 | PA04 | マルチ | 0
|
| 059 | PA05 | 宮内 レミィ | 0
|
| 060 | PA06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 061 | PA07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 062 | PA08 | 保科 智子 | 0
|
| 063 | PA09 | 来須川 芹香 & マルチ | 0
|
| ★ Leaf CARD ★ |
| 064 | LF01 | 神岸 あかり | 0
|
| 065 | LF02 | 長岡 志保 | 0
|
| 066 | LF03 | 松原 葵 | 0
|
| 067 | LF04 | マルチ | 0
|
| 068 | LF05 | 宮内 レミィ | 0
|
| 069 | LF06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 070 | LF07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 071 | LF08 | 保科 智子 | 0
|
| 072 | LF09 | 雛山 理緒 | 0
|
| ★ Expression CARD ★ |
| 073 | EP01 | 神岸 あかり | 0
|
| 074 | EP02 | 長岡 志保 | 0
|
| 075 | EP03 | 松原 葵 | 0
|
| 076 | EP04 | マルチ | 0
|
| 077 | EP05 | 宮内 レミィ | 0
|
| 078 | EP06 | 姫川 琴音 | 0
|
| 079 | EP07 | 来須川 芹香 | 0
|
| 080 | EP08 | 来須川 綾香 | 0
|
| 081 | EP09 | 保科 智子 | 0
|
| ★ Extra CARD ★ |
| 082 | EX01 | セバスチャン | 0
|
| 083 | EX02 | 佐藤 雅史 | 0
|
| 084 | EX03 | 橋本先輩 | 0
|
| 085 | EX04 | セリオ | 0
|
| 086 | EX05 | 岡田 | 0
|
| 087 | EX06 | 坂下 好恵 | 0
|
| 088 | EX07 | 柏木 初音 | 0
|
| 089 | EX08 | シンディ 宮内 | 1
|
| 090 | EX09 | 矢島 | 0
|
| ★ MULTI CARD ★ |
| 091 | MT01 | マルチ 1/9 | 0
|
| 092 | MT02 | マルチ 2/9 | 0
|
| 093 | MT03 | マルチ 3/9 | 0
|
| 094 | MT04 | マルチ 4/9 | 1
|
| 095 | MT05 | マルチ 5/9 | 0
|
| 096 | MT06 | マルチ 6/9 | 0
|
| 097 | MT07 | マルチ 7/9 | 0
|
| 098 | MT08 | マルチ 8/9 | 0
|
| 099 | MT09 | マルチ 9/9 | 1
|
| ★ RIPPLE CARD ★ |
| 100 | RP01 | 神岸 あかり 1/3 | 0
|
| 101 | RP02 | 松原 葵 1/3 | 0
|
| 102 | RP03 | マルチ 1/3 | 1
|
| 103 | RP04 | 神岸 あかり 2/3 | 0
|
| 104 | RP05 | 松原 葵 2/3 | 0
|
| 105 | RP06 | マルチ 2/3 | 0
|
| 106 | RP07 | 神岸 あかり 3/3 | 0
|
| 107 | RP08 | 松原 葵 3/3 | 0
|
| 108 | RP09 | マルチ 3/3 | 2
|
| 109 | RP10 | 来須川 芹香 1/3 | 0
|
| 110 | RP11 | 来須川 綾香 1/3 | 0
|
| 111 | RP12 | 保科 智子 1/3 | 0
|
| 112 | RP13 | 来須川 芹香 2/3 | 0
|
| 113 | RP14 | 来須川 綾香 2/3 | 0
|
| 114 | RP15 | 保科 智子 2/3 | 0
|
| 115 | RP16 | 来須川 芹香 3/3 | 1
|
| 116 | RP17 | 来須川 綾香 3/3 | 0
|
| 117 | RP18 | 保科 智子 3/3 | 0
|
| ★ ANIMATION CARD ★ |
| 118 | AN01 | 神岸 あかり | 0
|
| 119 | AN02 | 神岸 あかり | 0
|
| 120 | AN03 | 神岸 あかり | 0
|
| 121 | AN04 | 長岡 志保 | 0
|
| 122 | AN05 | 長岡 志保 | 0
|
| 123 | AN06 | 長岡 志保 | 0
|
| 124 | AN07 | マルチ | 1
|
| 125 | AN08 | マルチ | 0
|
| 126 | AN09 | マルチ | 0
|
| 127 | AN10 | 宮内 レミィ | 0
|
| 128 | AN11 | 宮内 レミィ | 0
|
| 129 | AN12 | 宮内 レミィ | 0
|
| 130 | AN13 | 保科 智子 | 1
|
| 131 | AN14 | 保科 智子 | 0
|
| 132 | AN15 | 保科 智子 | 0
|
| 133 | AN16 | 雛山 理緒 | 0
|
| 134 | AN17 | 雛山 理緒 | 0
|
| 135 | AN18 | 雛山 理緒 | 0
|
| ★ List CARD ★ |
| 136 | LI01 | 神岸 あかり | 1
|
| 137 | LI02 | 長岡 志保 | 0
|
| 138 | LI03 | マルチ | 0
|
| 139 | LI04 | 宮内 レミィ | 1
|
| 140 | LI05 | 姫川 琴音 | 1
|
| 141 | LI06 | 雛山 理緒 | 0
|
| ★ 応募券 ★ |
| TH-2 | 応募券 | 11
|
| ★ MEMOIR ALBUM 付属 ★ |
| MA001 | 神岸 あかり(おさげ) | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。