To Heart
AQUAPLUS/PlayStation版
通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
CHARACTER |
001 | 01a | 神岸 あかり | 0
|
002 | 01b | 神岸 あかり | 0
|
003 | 02a | 来栖川 芹香 | 0
|
004 | 02b | 来栖川 芹香 | 0
|
005 | 03a | 保科 智子 | 0
|
006 | 03b | 保科 智子 | 0
|
007 | 04a | 長岡 志保 | 0
|
008 | 04b | 長岡 志保 | 0
|
009 | 05a | 松原 葵 | 0
|
010 | 05b | 松原 葵 | 0
|
011 | 06a | マルチ | 0
|
012 | 06b | マルチ | 0
|
013 | 07a | 姫川 琴音 | 0
|
014 | 07b | 姫川 琴音 | 0
|
015 | 08a | 宮内 レミィ | 0
|
016 | 08b | 宮内 レミィ | 0
|
017 | 09a | 雛山 理緒 | 0
|
018 | 09b | 雛山 理緒 | 0
|
EVENT |
019 | 01a | 神岸 あかり | 0
|
020 | 01b | 神岸 あかり | 0
|
021 | 01c | 神岸 あかり | 0
|
022 | 02a | 来栖川 芹香 | 0
|
023 | 02b | 来栖川 芹香 | 0
|
024 | 02c | 来栖川 芹香 | 0
|
025 | 03a | 保科 智子 | 0
|
026 | 03b | 保科 智子 | 0
|
027 | 03c | 保科 智子 | 0
|
028 | 04a | 長岡 志保 | 0
|
029 | 04b | 長岡 志保 | 0
|
030 | 04c | 長岡 志保 | 0
|
031 | 05a | 松原 葵 | 0
|
032 | 05b | 松原 葵 | 0
|
033 | 05c | 松原 葵 | 0
|
034 | 06a | マルチ | 0
|
035 | 06b | マルチ | 0
|
036 | 06c | マルチ | 0
|
037 | 07a | 姫川 琴音 | 0
|
038 | 07b | 姫川 琴音 | 0
|
039 | 07c | 姫川 琴音 | 0
|
040 | 08a | 宮内 レミィ | 0
|
041 | 08b | 宮内 レミィ | 0
|
042 | 08c | 宮内 レミィ | 0
|
043 | 09a | 雛山 理緒 | 0
|
044 | 09b | 雛山 理緒 | 0
|
045 | 09c | 雛山 理緒 | 0
|
SUB PROFILE A |
046 | 01 | セリオ | 0
|
047 | 02 | 佐藤 雅史 | 0
|
048 | 03 | 神岸 ひかり | 0
|
049 | 04 | 矢島 | 0
|
050 | 05 | 坂下 好恵 | 0
|
051 | 06 | 垣本 | 0
|
052 | 07 | 辛島 美音子 | 0
|
053 | 08 | 保科 | 0
|
054 | 09 | 森本 美紀 | 0
|
SUB PROFILE B |
055 | 01 | セバスチャン | 0
|
056 | 02 | 宮内 シンディ&宮内 あやめ | 0
|
057 | 03 | 長瀬 源五郎 | 0
|
058 | 04 | 宮沢 雅美&小村 明美 | 0
|
059 | 05 | 宮内 ジョージ | 0
|
060 | 06 | あかり&鈴木 寛子 | 0
|
061 | 07 | 宮内 マイケル&ジュリー | 0
|
062 | 08 | 岡田&松本&吉井 | 0
|
063 | 09 | さおり&雛山 良太&赤松 恵 | 0
|
EXTRA |
064 | 01 | 来栖川 綾香 | 0
|
065 | 02 | 来栖川 綾香 | 0
|
066 | 03 | 来栖川 綾香 | 0
|
067 | 04 | 来栖川 綾香 | 0
|
068 | 05 | 来栖川 綾香 | 0
|
069 | 06 | 来栖川 綾香 | 0
|
070 | 07 | セリオなでなで | 0
|
071 | 08 | マルチなでなで | 0
|
072 | 09 | 佐藤 雅史 | 0
|
○△□× |
073 | 01 | 神岸 あかり | 0
|
074 | 02 | 来栖川 芹香 | 0
|
075 | 03 | 保科 智子 | 0
|
076 | 04 | 長岡 志保 | 0
|
077 | 05 | 松原 葵 | 0
|
078 | 06 | マルチ | 0
|
079 | 07 | 姫川 琴音 | 0
|
080 | 08 | 宮内 レミィ | 0
|
081 | 09 | 雛山 理緒 | 0
|
ADVERTISEMENT |
082 | 01 | 神岸 あかり | 0
|
083 | 02 | マルチ | 0
|
084 | 03 | 神岸 あかり | 0
|
085 | 04 | マルチ | 0
|
086 | 05 | あかり&マルチ | 0
|
087 | 06 | あかり&志保 | 0
|
088 | 07 | 芹香&綾香&マルチ | 0
|
089 | 08 | あかり&マルチ | 0
|
090 | 09 | マルチ | 0
|
091 | 10 | 神岸 あかり | 0
|
092 | 11 | 松原 葵 | 0
|
093 | 12 | マルチ | 0
|
094 | 13 | 宮内 レミィ | 0
|
095 | 14 | マルチ | 0
|
096 | 15 | マルチ | 0
|
097 | 16 | お嬢様は魔女 | 0
|
098 | 17 | そばマンガ | 0
|
099 | 18 | 幽霊部員 | 0
|
ENDING |
100 | 01 | 神岸 あかり | 2
|
101 | 02 | 来栖川 芹香 | 1
|
102 | 03 | 保科 智子 | 0
|
103 | 04 | 長岡 志保 | 1
|
104 | 05 | 松原 葵 | 1
|
105 | 06 | マルチ | 1
|
106 | 07 | 姫川 琴音 | 1
|
107 | 08 | 宮内 レミィ | 1
|
108 | 09 | 雛山 理緒 | 1
|
SPECIAL |
109 | 01 | 神岸 あかり | 1
|
110 | 02 | 来栖川 芹香 | 0
|
111 | 03 | 保科 智子 | 0
|
112 | 04 | 長岡 志保 | 1
|
113 | 05 | 松原 葵 | 1
|
114 | 06 | マルチ | 1
|
115 | 07 | 姫川 琴音 | 1
|
116 | 08 | 宮内 レミィ | 1
|
117 | 09 | 雛山 理緒 | 1
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。