すーぱーぷよぷよカードダス
すーぱーぷよぷよカードダス
第1弾
No. | カードの名称 | 在庫数
|
1 | アルル・ナジャ (プリズム仕様) | 0
|
2 | アルル・ナジャ | 0
|
3 | アルル・ナジャ | 0
|
4 | アルル・ナジャ | 1
|
5 | アルル・ナジャ | 0
|
6 | アルル・ナジャ | 0
|
7 | アルル・ナジャ (プリズム仕様) | 1
|
8 | スケルトン−T | 0
|
9 | スケルトン−T | 0
|
10 | ナスグレイブ | 0
|
11 | ナスグレイブ | 0
|
12 | マミー | 1
|
13 | マミー | 0
|
14 | ドラコケンタウロス | 0
|
15 | ドラコケンタウロス | 0
|
16 | すけとうだら | 1
|
17 | すけとうだら (プリズム仕様) | 1
|
18 | スキヤポデス | 0
|
19 | スキヤポデス | 1
|
20 | ハーピー | 0
|
21 | ハーピー | 1
|
22 | さそりまん | 0
|
23 | さそりまん | 0
|
24 | パノッティ | 1
|
25 | パノッティ | 1
|
26 | ゾンビ | 0
|
27 | ゾンビ | 0
|
28 | ウィッチ | 1
|
29 | ウィッチ | 1
|
30 | ぞう大魔王 | 0
|
31 | ぞう大魔王 | 0
|
32 | シェゾ・ウィグィィ | 1
|
33 | シェゾ・ウィグィィ | 0
|
34 | ミノタウロス | 0
|
35 | ミノタウロス | 0
|
36 | ルルー | 0
|
37 | ルルー | 0
|
38 | サタンさま (プリズム仕様) | 1
|
39 | サタンさま | 0
|
40 | ぷよぷよ | 0
|
41 | カーバンクル (プリズム仕様) | 2
|
42 | みんな集合 (プリズム仕様) | 0
|
すーぱーぷよぷよカードダス
第2弾(木の枝にNo.記載)
No. | カードの名称 | 在庫数
|
1 | ぷよぷよ (プリズム仕様) | 0
|
2 | アルル・ナジャ | 0
|
3 | カーバンクル | 0
|
4 | スケルトン−T | 3
|
5 | ナスグレイブ | 3
|
6 | マミー | 3
|
7 | ドラコケンタウロス | 1
|
8 | すけとうだら (プリズム仕様) | 0
|
9 | スキヤポデス | 2
|
10 | ハーピー | 2
|
11 | さそりまん | 1
|
12 | パノッティ | 0
|
13 | ゾンビ | 1
|
14 | ウィッチ | 1
|
15 | ぞう大魔王 | 1
|
16 | シェゾ・ウィグィィ | 1
|
17 | ミノタウロス | 2
|
18 | ルルー | 2
|
19 | サタンさま | 1
|
20 | スケルトン−T (プリズム仕様) | 0
|
21 | ナスグレイブ | 3
|
22 | マミー | 2
|
23 | ドラコケンタウロス | 2
|
24 | すけとうだら | 1
|
25 | スキヤポデス | 1
|
26 | ハーピー | 1
|
27 | さそりまん | 1
|
28 | パノッティ | 1
|
29 | ゾンビ | 2
|
30 | ウィッチ | 1
|
31 | ぞう大魔王 | 2
|
32 | シェゾ・ウィグィィ | 1
|
33 | ミノタウロス | 3
|
34 | ルルー | 2
|
35 | サタンさま (プリズム仕様) | 0
|
36 | ハーピー | 2
|
37 | ぞう大魔王 | 1
|
38 | すけとうだら | 1
|
39 | サタンさま | 1
|
40 | アルル・ナジャ | 1
|
41 | ハイ、チーズ | 1
|
42 | みんな、大騒ぎ!! | 1
|

戻る
交換のメールは
gks@ztv.ne.jpまでお願いします。