スレイヤーズ ろいやる
No. | カードの名称 | 在庫数
|
★ PROMOTION CARD ★ |
1 | リナ=インバース | 0
|
2 | 白蛇のナーガ | 0
|
3 | ガウリイ=ガブリエフ | 0
|
★ ろいやる2特典 ★ アニメイト限定 |
| スレイヤーズろいやる2 | 0
|
★ SPECIAL CARD ★ |
001 | ILLUST CARD | 0
|
PROFILE CARD |
002 | リナ=インバース | 0
|
003 | 白蛇のナーガ | 0
|
004 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 0
|
005 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 0
|
★ NOMAL CARD ★ |
PROFILE CARD |
006 | ガウリイ=ガブリエフ | 2
|
007 | ゼルガディス=グレイワーズ | 2
|
008 | ラーク=ディア=フレイムドール | 2
|
009 | リネア=ディア=フレイムドール | 2
|
PUZZLE CARD |
010 | 1/9 ナーガ | 2
|
011 | 2/9 ガウリイ | 3
|
012 | 3/9 リナ | 2
|
013 | 4/9 シルフィール | 2
|
014 | 5/9 アメリア | 3
|
015 | 6/9 ゼルガディス | 1
|
016 | 7/9 カードリスト No.03 | 2
|
017 | 8/9 カードリスト No.02 | 4
|
018 | 9/9 カードリスト No.01 | 4
|
CHARACTER CARD |
019 | リナ=インバース | 1
|
020 | リナ=インバース | 1
|
021 | リナ=インバース | 1
|
022 | リナ=インバース | 1
|
023 | リナ=インバース | 1
|
024 | リナ=インバース | 0
|
025 | リナ=インバース | 1
|
026 | リナ=インバース | 0
|
027 | リナ=インバース | 0
|
028 | 白蛇のナーガ | 1
|
029 | 白蛇のナーガ | 1
|
030 | 白蛇のナーガ (エラー・No.表記無し) | 0
|
031 | 白蛇のナーガ | 0
|
032 | 白蛇のナーガ | 1
|
033 | 白蛇のナーガ (エラー・No.表記無し) | 1
|
034 | 白蛇のナーガ | 1
|
035 | 白蛇のナーガ | 1
|
036 | 白蛇のナーガ | 1
|
037 | ガウリイ=ガブリエフ | 2
|
038 | ガウリイ=ガブリエフ | 2
|
039 | ガウリイ=ガブリエフ | 3
|
040 | ガウリイ=ガブリエフ | 2
|
041 | ガウリイ=ガブリエフ | 2
|
042 | ガウリイ=ガブリエフ | 2
|
043 | ガウリイ=ガブリエフ | 2
|
044 | ガウリイ=ガブリエフ | 4
|
045 | ガウリイ=ガブリエフ | 5
|
046 | ゼルガディス=グレイワーズ | 3
|
047 | ゼルガディス=グレイワーズ | 5
|
048 | ゼルガディス=グレイワーズ | 0
|
049 | ゼルガディス=グレイワーズ | 3
|
050 | ゼルガディス=グレイワーズ | 2
|
051 | ゼルガディス=グレイワーズ | 1
|
052 | ゼルガディス=グレイワーズ | 4
|
053 | ゼルガディス=グレイワーズ | 4
|
054 | ゼルガディス=グレイワーズ | 3
|
055 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 2
|
056 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 1
|
057 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 1
|
058 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 2
|
059 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 0
|
060 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 2
|
061 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 2
|
062 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 2
|
063 | アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン | 2
|
064 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 3
|
065 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 2
|
066 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 2
|
067 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 1
|
068 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 3
|
069 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 1
|
070 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 1
|
071 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 0
|
072 | シルフィール=ネルス=ラーダ | 4
|
073 | ラーク & リネア | 2
|
074 | ラーク=ディア=フレイムドール | 2
|
075 | ラーク=ディア=フレイムドール | 1
|
076 | ラーク=ディア=フレイムドール | 1
|
077 | リネア=ディア=フレイムドール | 1
|
078 | ラーク & リネア | 1
|
079 | リネア=ディア=フレイムドール | 2
|
080 | リネア=ディア=フレイムドール | 1
|
081 | リネア=ディア=フレイムドール | 0
|
OPENING CARD |
082 | OPENING 01 | 1
|
083 | OPENING 02 | 1
|
084 | OPENING 03 | 1
|
085 | OPENING 04 | 1
|
086 | OPENING 05 | 1
|
087 | OPENING 06 | 1
|
088 | OPENING 07 | 0
|
089 | OPENING 08 | 0
|
090 | OPENING 09 | 2
|
MAGIC CARD |
091 | MAGIC 01 | 5
|
092 | MAGIC 02 | 5
|
093 | MAGIC 03 | 4
|
094 | MAGIC 04 | 3
|
095 | MAGIC 05 | 2
|
096 | MAGIC 06 | 4
|
097 | MAGIC 07 | 3
|
098 | MAGIC 08 | 2
|
099 | MAGIC 09 | 4
|
STORY CARD |
100 | STORY 01 | 3
|
101 | STORY 02 | 0
|
102 | STORY 03 | 2
|
103 | STORY 04 | 3
|
104 | STORY 05 | 1
|
105 | STORY 06 | 2
|
106 | STORY 07 | 3
|
107 | STORY 08 | 2
|
108 | STORY 09 | 0
|
SCENE CARD |
109 | SCENE 01 | 2
|
110 | SCENE 02 | 1
|
111 | SCENE 03 | 2
|
112 | SCENE 04 | 3
|
113 | SCENE 05 | 4
|
114 | SCENE 06 | 5
|
115 | SCENE 07 | 3
|
116 | SCENE 08 | 2
|
117 | SCENE 09 | 1
|
はずれ券 |
| 宣伝&説明 | 18
|
専用バインダー付属カード |
付.001 | 6人集合 | 0
|
プロモーションカード |
| リナ&ナーガ&ガウリィ | 1
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。