サクラ大戦 TV
トレーディングコレクション
第2弾
No. | カードの名称 | 在庫数
|
★ ホロカード ★ |
H-04 | 藤枝 あやめ | 0
|
H-05 | 藤井 かすみ | 0
|
H-06 | 榊原 由里 | 0
|
H-07 | 高村 椿 | 0
|
★ メタルカード ★ |
M-10 | 2001カレンダー 1・2月 | 0
|
M-11 | 2001カレンダー 3・4月 | 0
|
M-12 | 2001カレンダー 5・6月 | 2
|
M-13 | 2001カレンダー 7・8月 | 0
|
M-14 | 2001カレンダー 9・10月 | 0
|
M-15 | 2001カレンダー 11・12月 | 0
|
M-16 | アニメディア 2000年5月号 | 0
|
M-17 | アニメージュ 2000年8月号 | 1
|
M-18 | アニメディア 2000年10月号 | 0
|
M-19 | アニメージュ 2000年5月号 | 0
|
M-20 | Animationマガジン 2000年5月号 | 0
|
M-21 | ニュータイプ 2000年5月号 | 0
|
M-22 | アニメディア 2000年4月号 | 0
|
M-23 | Animationマガジン 2000年10月号 | 2
|
M-24 | Animationマガジン 2000年4月号 | 0
|
M-25 | Animationマガジン 2000年7月号 | 0
|
M-26 | アニメージュ 2000年9月号 | 0
|
M-27 | アニメージュ 2000年9月号 | 3
|
M-28 | アニメディア 2000年6月号 | 0
|
M-29 | AX 2000年6月号 | 1
|
M-30 | Animationマガジン 2000年7月号 | 0
|
M-31 | アニメディア 2000年7月号 | 0
|
M-32 | ニュータイプ 2000年8月号 | 0
|
M-33 | ニュータイプ 2000年7月号 | 2
|
M-34 | アニメディア 2000年9月号 | 0
|
M-35 | アニメージュ 2000年10月号 | 0
|
M-36 | アニメディア 2000年10月号 | 1
|
M-37 | アニメージュ 2000年10月号 | 0
|
M-38 | アニメージュ 2000年7月号 | 0
|
M-39 | アニメージュ 2000年10月号 | 0
|
M-40 | アニメディア 2000年6月号 | 1
|
M-41 | アニメージュ 2000年11月号 | 0
|
M-42 | アニメディア 2000年11月号 | 0
|
M-43 | Animationマガジン 2000年9月号 | 0
|
M-44 | AX 2000年9月号 | 0
|
M-45 | アニメージュ 2000年8月号 | 2
|
★ ノーマルカード ★ |
046 | 真宮寺 さくら | 0
|
047 | 真宮寺 さくら | 0
|
048 | 真宮寺 さくら | 0
|
049 | 神崎 すみれ | 0
|
050 | 神崎 すみれ | 0
|
051 | 神崎 すみれ | 1
|
052 | マリア・タチバナ | 0
|
053 | マリア・タチバナ | 0
|
054 | マリア・タチバナ | 0
|
055 | 李 紅蘭 | 0
|
056 | 李 紅蘭 | 1
|
057 | 李 紅蘭 | 0
|
058 | アイリス | 0
|
059 | アイリス | 0
|
060 | アイリス | 0
|
061 | 桐島 カンナ | 0
|
062 | 桐島 カンナ | 0
|
063 | 桐島 カンナ | 1
|
064 | 藤井 かすみ | 1
|
065 | 榊原 由里 | 0
|
066 | 高村 椿 | 1
|
067 | 藤枝 あやめ | 0
|
068 | 大神 一郎 | 0
|
069 | 加山 雄一 | 1
|
070 | 米田 一基 | 0
|
071 | 花小路 頼恒 伯爵 | 0
|
072 | 神崎 重樹 | 0
|
073 | 真宮寺 一馬 | 2
|
074 | 真宮寺 一馬 | 0
|
075 | 真宮寺 若菜 | 0
|
076 | 山崎 真之介 | 0
|
077 | 葵 叉丹 | 0
|
078 | 天海僧正 | 0
|
079 | 紅のミロク | 0
|
080 | 蒼き刹那 | 0
|
081 | 白銀の羅刹 | 0
|
082 | カンナ&マリア | 0
|
083 | 神崎 すみれ | 1
|
084 | 高村 椿 | 1
|
085 | 神崎 すみれ | 1
|
086 | 神崎 すみれ | 0
|
087 | さくら&すみれ | 0
|
088 | 神崎 すみれ | 0
|
089 | マリア&カンナ | 0
|
090 | 紅蘭&アイリス | 2
|
091 | 李 紅蘭 | 0
|
092 | アイリス&さくら | 0
|
093 | 李 紅蘭 | 0
|
094 | 李 紅蘭 | 0
|
095 | 李 紅蘭 | 0
|
096 | 真宮寺 さくら | 0
|
097 | 真宮寺 さくら | 1
|
098 | 李 紅蘭 | 1
|
099 | 李 紅蘭 | 1
|
100 | アイリス | 0
|
101 | マリア・タチバナ | 0
|
102 | 李 紅蘭 | 1
|
103 | アイリス | 0
|
104 | アイリス | 0
|
105 | アイリス | 1
|
106 | すみれ&さくら | 0
|
107 | アイリス | 0
|
108 | アイリス | 0
|
109 | 紅蘭&アイリス | 0
|
110 | 神崎 すみれ | 0
|
111 | さくら&マリア | 1
|
112 | 李 紅蘭 | 1
|
113 | 真宮寺 さくら | 0
|
114 | 真宮寺 さくら | 0
|
115 | マリア&さくら | 0
|
116 | 真宮寺 さくら | 0
|
117 | 真宮寺 さくら | 0
|
118 | 真宮寺 さくら | 0
|
119 | 真宮寺 さくら | 0
|
120 | 真宮寺 さくら | 0
|
121 | 真宮寺 さくら | 0
|
122 | さくら&大神 | 0
|
123 | アイリス | 0
|
124 | アイリス | 0
|
125 | 真宮寺 さくら | 0
|
126 | 真宮寺 さくら | 0
|
127 | 藤枝 あやめ | 0
|
128 | 藤枝 あやめ | 0
|
129 | 藤枝 あやめ | 0
|
130 | 藤枝 あやめ | 0
|
131 | 藤枝 あやめ | 0
|
132 | 藤枝 あやめ | 0
|
133 | 藤枝 あやめ | 0
|
134 | 藤枝 あやめ | 0
|
135 | 藤枝 あやめ | 0
|
136 | あやめ&大神 | 0
|
137 | アイリス&さくら | 1
|
138 | アイリス | 0
|
139 | 真宮寺 さくら | 0
|
140 | 神崎 すみれ | 0
|
141 | マリア・タチバナ | 1
|
142 | 李 紅蘭 | 0
|
143 | 椿&由里 | 1
|
144 | さくら&アイリス | 0
|
145 | アイリス | 1
|
146 | 神崎 すみれ | 0
|
147 | 李 紅蘭 | 0
|
148 | かすみ&加山&由里 | 0
|
149 | 真宮寺 さくら | 0
|
150 | アイリス | 0
|
151 | 神崎 すみれ | 0
|
152 | マリア・タチバナ | 0
|
153 | 帝国華撃団・花組 | 0
|
154 | 帝国華撃団・風組 | 1
|
155 | マリア・タチバナ | 0
|
156 | 李 紅蘭 | 0
|
157 | 神崎 すみれ | 1
|
158 | アイリス | 1
|
159 | 桐島 カンナ | 1
|
160 | 真宮寺 さくら | 0
|
161 | アイリス | 0
|
162 | 破邪剣征!桜花放神! | 0
|
163 | 真宮寺 一馬 | 0
|
164 | 米田 一基 | 1
|
165 | 大神 一郎 | 0
|
166 | 藤枝 あやめ | 0
|
167 | カンナ&すみれ | 0
|
168 | 紅蘭&アイリス | 0
|
169 | 帝国華撃団・花組 | 2
|
170 | マリア&さくら | 0
|
171 | 真宮寺 さくら | 0
|
172 | 各話スタッフリスト 01 | 1
|
173 | 各話スタッフリスト 02 | 1
|
174 | 各話スタッフリスト 03 | 1
|
175 | 各話スタッフリスト 04 | 1
|
176 | 各話スタッフリスト 05 | 0
|
177 | 各話スタッフリスト 06 | 1
|
178 | 各話スタッフリスト 07 | 1
|
179 | CAST LIST | 0
|
180 | STAFF LIST | 0
|
★ くじカード ★ |
| あたりカード | 欲
|
| 宣伝(はずれ)カード | 70
|
★ プレゼントカード ★ |
| 真宮寺 さくら (松原 秀典 描き起こし) | 0
|
★ プロモーションカード ★ |
| 真宮寺 さくら | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。