センチメンタルジャーニー
トランプカードコレクション
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ Specials ★ |
| 千恵&美由紀&明日香 (スペード組) | 1
|
| 真奈美&妙子&るりか (ハート組) | 0
|
| 若菜&えみる&夏穂 (ダイア組) | 0
|
| ほのか&優&晶 (クラブ組) | 0
|
| ★ Spades ★ |
| A | 綾崎 若菜 | 0
|
| 2 | 綾崎 若菜 | 0
|
| 3 | 山本 るりか | 0
|
| 4 | 沢渡 ほのか | 0
|
| 5 | 星野 明日香 | 0
|
| 6 | 七瀬 優 | 0
|
| 7 | 杉原 真奈美 | 0
|
| 8 | 永倉 えみる | 0
|
| 9 | 遠藤 晶 | 0
|
| 10 | 安達 妙子 | 1
|
| J | 保坂 美由紀 | 2
|
| Q | 山本 るりか | 1
|
| K | 松岡 千恵 | 1
|
| ★ Hearts ★ |
| A | 沢渡 ほのか | 1
|
| 2 | 遠藤 晶 | 1
|
| 3 | 七瀬 優 | 1
|
| 4 | 星野 明日香 | 1
|
| 5 | 沢渡 ほのか | 1
|
| 6 | 永倉 えみる | 1
|
| 7 | 松岡 千恵 | 0
|
| 8 | 綾崎 若菜 | 5
|
| 9 | 山本 るりか | 3
|
| 10 | 保坂 美由紀 | 4
|
| J | 安達 妙子 | 3
|
| Q | 杉原 真奈美 | 4
|
| K | 森井 夏穂 | 5
|
| ★ Diamonds ★ |
| A | 保坂 美由紀 | 2
|
| 2 | 星野 明日香 | 4
|
| 3 | 遠藤 晶 | 4
|
| 4 | 松岡 千恵 | 4
|
| 5 | 杉原 真奈美 | 2
|
| 6 | 森井 夏穂 | 0
|
| 7 | 保坂 美由紀 | 0
|
| 8 | 七瀬 優 | 0
|
| 9 | 安達 妙子 | 1
|
| 10 | 沢渡 ほのか | 2
|
| J | 永倉 えみる | 1
|
| Q | 綾崎 若菜 | 2
|
| K | 山本 るりか | 2
|
| ★ clubs ★ |
| A | 森井 夏穂 | 3
|
| 2 | 杉原 真奈美 | 4
|
| 3 | 保坂 美由紀 | 2
|
| 4 | 永倉 えみる | 1
|
| 5 | 綾崎 若菜 | 2
|
| 6 | 安達 妙子 | 3
|
| 7 | 森井 夏穂 | .欲
|
| 8 | 星野 明日香 | 0
|
| 9 | 松岡 千恵 | 0
|
| 10 | 山本 るりか | 0
|
| J | 七瀬 優 | 2
|
| Q | 沢渡 ほのか | 1
|
| K | 遠藤 晶 | 1
|
| ★ Jokers ★ |
| 安達 妙子 | 2
|
| 保坂 美由紀 | 1
|
| 杉原 真奈美 | 2
|
| 森井 夏穂 | 2
|
| 沢渡 ほのか | 2
|
| 星野 明日香 | 0
|
| 永倉 えみる | 3
|
| 山本 るりか | 3
|
| 綾崎 若菜 | 0
|
| 遠藤 晶 | 1
|
| 松岡 千恵 | 2
|
| 七瀬 優 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。