センチメンタルグラフィティ
センチメンタルジャーニー
Trading Card Part2(1st)
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ センチメンタルグラフィティ ★ |
| Promotion Card |
| HAPPY SHOT | 0
|
| LUCKY SHOT | 1
|
| INNOCENCE | 0
|
| Special Card |
| SPE07 | 七瀬 優 | 0
|
| SPE08 | 遠藤 晶 | 0
|
| SPE09 | 保坂 美由紀 | 0
|
| SPE10 | 星野 明日香 | 4
|
| SPE11 | 杉原 真奈美 | 3
|
| SPE12 | 松岡 千恵 | 0
|
| Grace Card |
| GRA04 | 杉原 真奈美 遠藤 晶 | 2
|
| GRA05 | 星野 明日香 森井 夏穂 | 3
|
| GRA06 | 山本 るりか 綾崎 若菜 | 0
|
| GRAPHIC Card |
| GR JAN | 安達 妙子 | 0
|
| GR FEB | 保坂 美由紀 | 1
|
| GR MAR | 杉原 真奈美 | 3
|
| GR APR | 森井 夏穂 | 5
|
| GR MAY | 沢渡 ほのか | 0
|
| GR JUN | 星野 明日香 | 1
|
| GR JUL | 永倉 えみる | 2
|
| GR AUG | 山本 るりか | 0
|
| GR SEP | 綾崎 若菜 | 2
|
| GR OCT | 遠藤 晶 | 0
|
| GR NOV | 松岡 千恵 | 2
|
| GR DEC | 七瀬 優 | 1
|
| SPRING Card |
| SP01 | 綾崎 若菜 | 4
|
| SP02 | 松岡 千恵 | 0
|
| SP03 | 沢渡 ほのか | 0
|
| SP04 | 星野 明日香 | 0
|
| SP05 | 安達 妙子 | 3
|
| SP06 | 山本 るりか | 0
|
| SP07 | 森井 夏穂 | 1
|
| SP08 | 永倉 えみる | 0
|
| SP09 | 遠藤 晶 | 1
|
| SP10 | 杉原 真奈美 | 4
|
| SP11 | 保坂 美由紀 | 3
|
| SP12 | 七瀬 優 | 3
|
| WINTER Card |
| WI01 | 沢渡 ほのか | 0
|
| WI02 | 綾崎 若菜 | 4
|
| WI03 | 永倉 えみる | 2
|
| WI04 | 七瀬 優 | 2
|
| WI05 | 杉原 真奈美 | 0
|
| WI06 | 森井 夏穂 | 0
|
| WI07 | 山本 るりか | 0
|
| WI08 | 保坂 美由紀 | 0
|
| WI09 | 松岡 千恵 | 0
|
| WI10 | 星野 明日香 | 4
|
| WI11 | 安達 妙子 | 0
|
| WI12 | 遠藤 晶 | 0
|
| Heroine Card |
| HE01 | 遠藤 晶 | 2
|
| HE02 | 松岡 千恵 | 0
|
| HE03 | 七瀬 優 | 1
|
| HE04 | 杉原 真奈美 | 3
|
| HE05 | 森井 夏穂 | 0
|
| HE06 | 綾崎 若菜 | 0
|
| HE07 | 山本 るりか | 0
|
| HE08 | 星野 明日香 | 0
|
| HE09 | 保坂 美由紀 | 1
|
| HE10 | 永倉 えみる | 0
|
| HE11 | 安達 妙子 | 2
|
| HE12 | 沢渡 ほのか | 1
|
| NEW YEAR Card |
| NY01 | 七瀬 優 綾崎 若菜 遠藤 晶 | 4
|
| NY02 | 安達 妙子 永倉 えみる 松岡 千恵 | 1
|
| NY03 | 星野 明日香 保坂 美由紀 山本 るりか | 0
|
| NY04 | 森井 夏穂 沢渡 ほのか 杉原 真奈美 | 0
|
| 9 Puzzle Card |
| IN01 | 9パズルカード 1/9 | 5
|
| IN02 | 9パズルカード 2/9 | 2
|
| IN03 | 9パズルカード 3/9 | 0
|
| IN04 | 9パズルカード 4/9 | 0
|
| IN05 | 9パズルカード 5/9 | 0
|
| IN06 | 9パズルカード 6/9 | 0
|
| IN07 | 9パズルカード 7/9 | 2
|
| IN08 | 9パズルカード 8/9 | 3
|
| IN09 | 9パズルカード 9/9 | 0
|
| 6 Puzzle Card |
| HA01 | 6パズルカード 1/6 | 3
|
| HA02 | 6パズルカード 2/6 | 1
|
| HA03 | 6パズルカード 3/6 | 1
|
| HA04 | 6パズルカード 4/6 | 2
|
| HA05 | 6パズルカード 5/6 | 0
|
| HA06 | 6パズルカード 6/6 | 0
|
| LU01 | 6パズルカード 1/6 | 2
|
| LU02 | 6パズルカード 2/6 | 0
|
| LU03 | 6パズルカード 3/6 | 0
|
| LU04 | 6パズルカード 4/6 | 0
|
| LU05 | 6パズルカード 5/6 | 0
|
| LU06 | 6パズルカード 6/6 | 5
|
| List Card(ここまひイラスト) |
| LI04 | 七瀬 優 永倉 えみる 山本 るりか | 2
|
| LI05 | 12人全員集合 | 0
|
| ★ センチメンタルジャーニー ★ |
| Promotion Card |
| HAPPY SHOT | 0
|
| LUCKY SHOT | 0
|
| INNOCENCE | 0
|
| Special Card |
| SPE07 | 七瀬 優 | 3
|
| SPE08 | 遠藤 晶 | 1
|
| SPE09 | 保坂 美由紀 | 3
|
| SPE10 | 星野 明日香 | 1
|
| SPE11 | 杉原 真奈美 | 1
|
| SPE12 | 松岡 千恵 | 0
|
| Grace Card |
| GRA04 | 杉原 真奈美 遠藤 晶 | 1
|
| GRA05 | 星野 明日香 森井 夏穂 | 0
|
| GRA06 | 山本 るりか 綾崎 若菜 | 0
|
| GRAPHIC Card |
| GR JAN | 安達 妙子 | 0
|
| GR FEB | 保坂 美由紀 | 2
|
| GR MAR | 杉原 真奈美 | 2
|
| GR APR | 森井 夏穂 | 1
|
| GR MAY | 沢渡 ほのか | 1
|
| GR JUN | 星野 明日香 | 1
|
| GR JUL | 永倉 えみる | 2
|
| GR AUG | 山本 るりか | 2
|
| GR SEP | 綾崎 若菜 | 2
|
| GR OCT | 遠藤 晶 | 0
|
| GR NOV | 松岡 千恵 | 0
|
| GR DEC | 七瀬 優 | 2
|
| SPRING Card |
| SP01 | 綾崎 若菜 | 0
|
| SP02 | 松岡 千恵 | 0
|
| SP03 | 沢渡 ほのか | 2
|
| SP04 | 星野 明日香 | 1
|
| SP05 | 安達 妙子 | 1
|
| SP06 | 山本 るりか | 1
|
| SP07 | 森井 夏穂 | 0
|
| SP08 | 永倉 えみる | 0
|
| SP09 | 遠藤 晶 | 0
|
| SP10 | 杉原 真奈美 | 0
|
| SP11 | 保坂 美由紀 | 3
|
| SP12 | 七瀬 優 | 2
|
| WINTER Card |
| WI01 | 沢渡 ほのか | 0
|
| WI02 | 綾崎 若菜 | 0
|
| WI03 | 永倉 えみる | 1
|
| WI04 | 七瀬 優 | 1
|
| WI05 | 杉原 真奈美 | 0
|
| WI06 | 森井 夏穂 | 0
|
| WI07 | 山本 るりか | 2
|
| WI08 | 保坂 美由紀 | 0
|
| WI09 | 松岡 千恵 | 0
|
| WI10 | 星野 明日香 | 3
|
| WI11 | 安達 妙子 | 4
|
| WI12 | 遠藤 晶 | 0
|
| Heroine Card |
| HE01 | 遠藤 晶 | 3
|
| HE02 | 松岡 千恵 | 0
|
| HE03 | 七瀬 優 | 2
|
| HE04 | 杉原 真奈美 | 0
|
| HE05 | 森井 夏穂 | 1
|
| HE06 | 綾崎 若菜 | 0
|
| HE07 | 山本 るりか | 1
|
| HE08 | 星野 明日香 | 0
|
| HE09 | 保坂 美由紀 | 2
|
| HE10 | 永倉 えみる | 2
|
| HE11 | 安達 妙子 | 0
|
| HE12 | 沢渡 ほのか | 1
|
| NEW YEAR Card |
| NY01 | 七瀬 優 綾崎 若菜 遠藤 晶 | 2
|
| NY02 | 安達 妙子 永倉 えみる 松岡 千恵 | 3
|
| NY03 | 星野 明日香 保坂 美由紀 山本 るりか | 1
|
| NY04 | 森井 夏穂 沢渡 ほのか 杉原 真奈美 | 3
|
| 9 Puzzle Card |
| IN01 | 9パズルカード 1/9 | 0
|
| IN02 | 9パズルカード 2/9 | 0
|
| IN03 | 9パズルカード 3/9 | 4
|
| IN04 | 9パズルカード 4/9 | 3
|
| IN05 | 9パズルカード 5/9 | 0
|
| IN06 | 9パズルカード 6/9 | 0
|
| IN07 | 9パズルカード 7/9 | 1
|
| IN08 | 9パズルカード 8/9 | 0
|
| IN09 | 9パズルカード 9/9 | 0
|
| 6 Puzzle Card |
| HA01 | 6パズルカード 1/6 | 2
|
| HA02 | 6パズルカード 2/6 | 3
|
| HA03 | 6パズルカード 3/6 | 0
|
| HA04 | 6パズルカード 4/6 | 0
|
| HA05 | 6パズルカード 5/6 | 3
|
| HA06 | 6パズルカード 6/6 | 2
|
| LU01 | 6パズルカード 1/6 | 1
|
| LU02 | 6パズルカード 2/6 | 0
|
| LU03 | 6パズルカード 3/6 | 3
|
| LU04 | 6パズルカード 4/6 | 0
|
| LU05 | 6パズルカード 5/6 | 0
|
| LU06 | 6パズルカード 6/6 | 2
|
| List Card(ここまひイラスト) |
| LI04 | 杉原 真奈美 安達 妙子 沢渡 ほのか | 0
|
| LI05 | 12人全員集合 | 2
|
| 応募券 |
| プレゼント応募券 | 140
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。