センチメンタルグラフィティ
センチメンタルジャーニー
Trading Card Part1(1st)
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ センチメンタルグラフィティ ★ |
| Promotion Card |
| Sapphire | 0
|
| Ruby | 0
|
| FEELING | 0
|
| Special Card |
| SPE01 | 安達 妙子 | 0
|
| SPE02 | 永倉 えみる | 0
|
| SPE03 | 山本 るりか | 0
|
| SPE04 | 森井 夏穂 | 1
|
| SPE05 | 綾崎 若菜 | 欲
|
| SPE06 | 沢渡 ほのか | 0
|
| Grace Card |
| GRA01 | 沢渡 ほのか 安達 妙子 | 0
|
| GRA02 | 保坂 美由紀 松岡 千恵 | 0
|
| GRA03 | 七瀬 優 永倉 えみる | 0
|
| Profile Card |
| PR01 | 永倉 えみる | 0
|
| PR02 | 安達 妙子 | 0
|
| PR03 | 星野 明日香 | 0
|
| PR04 | 松岡 千恵 | 0
|
| PR05 | 保坂 美由紀 | 0
|
| PR06 | 沢渡 ほのか | 0
|
| PR07 | 山本 るりか | 0
|
| PR08 | 七瀬 優 | 0
|
| PR09 | 遠藤 晶 | 0
|
| PR10 | 森井 夏穂 | 0
|
| PR11 | 杉原 真奈美 | 0
|
| PR12 | 綾崎 若菜 | 0
|
| Summer Card |
| SU01 | 安達 妙子 | 0
|
| SU02 | 杉原 真奈美 | 0
|
| SU03 | 遠藤 晶 | 0
|
| SU04 | 保坂 美由紀 | 0
|
| SU05 | 松岡 千恵 | 0
|
| SU06 | 山本 るりか | 0
|
| SU07 | 永倉 えみる | 0
|
| SU08 | 七瀬 優 | 0
|
| SU09 | 沢渡 ほのか | 0
|
| SU10 | 綾崎 若菜 | 0
|
| SU11 | 森井 夏穂 | 0
|
| SU12 | 星野 明日香 | 0
|
| Autumn Card |
| AU01 | 森井 夏穂 | 0
|
| AU02 | 星野 明日香 | 0
|
| AU03 | 遠藤 晶 | 0
|
| AU04 | 杉原 真奈美 | 0
|
| AU05 | 永倉 えみる | 0
|
| AU06 | 沢渡 ほのか | 0
|
| AU07 | 安達 妙子 | 0
|
| AU08 | 綾崎 若菜 | 0
|
| AU09 | 松岡 千恵 | 0
|
| AU10 | 保坂 美由紀 | 0
|
| AU11 | 七瀬 優 | 0
|
| AU12 | 山本 るりか | 0
|
| Message Card |
| ME01 | 安達 妙子 | 0
|
| ME02 | 保坂 美由紀 | 0
|
| ME03 | 杉原 真奈美 | 0
|
| ME04 | 森井 夏穂 | 0
|
| ME05 | 沢渡 ほのか | 0
|
| ME06 | 星野 明日香 | 0
|
| ME07 | 永倉 えみる | 0
|
| ME08 | 山本 るりか | 0
|
| ME09 | 綾崎 若菜 | 0
|
| ME10 | 遠藤 晶 | 0
|
| ME11 | 松岡 千恵 | 0
|
| ME12 | 七瀬 優 | 0
|
| 9 Puzzle Card |
| FE01 | 9パズルカード 1/9 | 0
|
| FE02 | 9パズルカード 2/9 | 0
|
| FE03 | 9パズルカード 3/9 | 0
|
| FE04 | 9パズルカード 4/9 | 0
|
| FE05 | 9パズルカード 5/9 | 0
|
| FE06 | 9パズルカード 6/9 | 0
|
| FE07 | 9パズルカード 7/9 | 0
|
| FE08 | 9パズルカード 8/9 | 0
|
| FE09 | 9パズルカード 9/9 | 0
|
| 6 Puzzle Card |
| SA01 | 6パズルカード 1/6 | 0
|
| SA02 | 6パズルカード 2/6 | 0
|
| SA03 | 6パズルカード 3/6 | 0
|
| SA04 | 6パズルカード 4/6 | 0
|
| SA05 | 6パズルカード 5/6 | 0
|
| SA06 | 6パズルカード 6/6 | 0
|
| RU01 | 6パズルカード 1/6 | 0
|
| RU02 | 6パズルカード 2/6 | 0
|
| RU03 | 6パズルカード 3/6 | 0
|
| RU04 | 6パズルカード 4/6 | 0
|
| RU05 | 6パズルカード 5/6 | 0
|
| RU06 | 6パズルカード 6/6 | 0
|
| 4 Puzzle Card |
| DE01 | 4パズルカード 1/4 | 0
|
| DE02 | 4パズルカード 2/4 | 0
|
| DE03 | 4パズルカード 3/4 | 0
|
| DE04 | 4パズルカード 4/4 | 0
|
| SW01 | 4パズルカード 1/4 | 0
|
| SW02 | 4パズルカード 2/4 | 0
|
| SW03 | 4パズルカード 3/4 | 0
|
| SW04 | 4パズルカード 4/4 | 0
|
| CH01 | 4パズルカード 1/4 | 0
|
| CH02 | 4パズルカード 2/4 | 0
|
| CH03 | 4パズルカード 3/4 | 0
|
| CH04 | 4パズルカード 4/4 | 0
|
| List Card(ここまひイラスト) |
| LI01 | 森井 夏穂 松岡 千恵 杉原 真奈美 | 0
|
| LI02 | 安達 妙子 沢渡 ほのか 星野 明日香 | 0
|
| LI03 | 遠藤 晶 綾崎 若菜 保坂 美由紀 | 0
|
| ★ センチメンタルジャーニー ★ |
| Promotion Card |
| Sapphire | 0
|
| Ruby | 0
|
| FEELING | 0
|
| Special Card |
| SPE01 | 安達 妙子 | 0
|
| SPE02 | 永倉 えみる | 0
|
| SPE03 | 山本 るりか | 0
|
| SPE04 | 森井 夏穂 | 0
|
| SPE05 | 綾崎 若菜 | 欲
|
| SPE06 | 沢渡 ほのか | 欲
|
| Grace Card |
| GRA01 | 沢渡 ほのか 安達 妙子 | 欲
|
| GRA02 | 保坂 美由紀 松岡 千恵 | 0
|
| GRA03 | 七瀬 優 永倉 えみる | 0
|
| Profile Card |
| PR01 | 永倉 えみる | 0
|
| PR02 | 安達 妙子 | 0
|
| PR03 | 星野 明日香 | 0
|
| PR04 | 松岡 千恵 | 0
|
| PR05 | 保坂 美由紀 | 0
|
| PR06 | 沢渡 ほのか | 0
|
| PR07 | 山本 るりか | 0
|
| PR08 | 七瀬 優 | 0
|
| PR09 | 遠藤 晶 | 0
|
| PR10 | 森井 夏穂 | 0
|
| PR11 | 杉原 真奈美 | 0
|
| PR12 | 綾崎 若菜 | 0
|
| Summer Card |
| SU01 | 安達 妙子 | 0
|
| SU02 | 杉原 真奈美 | 0
|
| SU03 | 遠藤 晶 | 0
|
| SU04 | 保坂 美由紀 | 0
|
| SU05 | 松岡 千恵 | 0
|
| SU06 | 山本 るりか | 0
|
| SU07 | 永倉 えみる | 0
|
| SU08 | 七瀬 優 | 0
|
| SU09 | 沢渡 ほのか | 0
|
| SU10 | 綾崎 若菜 | 0
|
| SU11 | 森井 夏穂 | 0
|
| SU12 | 星野 明日香 | 0
|
| Autumn Card |
| AU01 | 森井 夏穂 | 0
|
| AU02 | 星野 明日香 | 0
|
| AU03 | 遠藤 晶 | 0
|
| AU04 | 杉原 真奈美 | 0
|
| AU05 | 永倉 えみる | 0
|
| AU06 | 沢渡 ほのか | 0
|
| AU07 | 安達 妙子 | 0
|
| AU08 | 綾崎 若菜 | 0
|
| AU09 | 松岡 千恵 | 0
|
| AU10 | 保坂 美由紀 | 0
|
| AU11 | 七瀬 優 | 0
|
| AU12 | 山本 るりか | 0
|
| Message Card |
| ME01 | 安達 妙子 | 0
|
| ME02 | 保坂 美由紀 | 0
|
| ME03 | 杉原 真奈美 | 0
|
| ME04 | 森井 夏穂 | 0
|
| ME05 | 沢渡 ほのか | 0
|
| ME06 | 星野 明日香 | 0
|
| ME07 | 永倉 えみる | 0
|
| ME08 | 山本 るりか | 0
|
| ME09 | 綾崎 若菜 | 0
|
| ME10 | 遠藤 晶 | 0
|
| ME11 | 松岡 千恵 | 0
|
| ME12 | 七瀬 優 | 0
|
| 9 Puzzle Card |
| FE01 | 9パズルカード 1/9 | 0
|
| FE02 | 9パズルカード 2/9 | 0
|
| FE03 | 9パズルカード 3/9 | 0
|
| FE04 | 9パズルカード 4/9 | 0
|
| FE05 | 9パズルカード 5/9 | 0
|
| FE06 | 9パズルカード 6/9 | 0
|
| FE07 | 9パズルカード 7/9 | 0
|
| FE08 | 9パズルカード 8/9 | 0
|
| FE09 | 9パズルカード 9/9 | 0
|
| 6 Puzzle Card |
| SA01 | 6パズルカード 1/6 | 0
|
| SA02 | 6パズルカード 2/6 | 0
|
| SA03 | 6パズルカード 3/6 | 0
|
| SA04 | 6パズルカード 4/6 | 0
|
| SA05 | 6パズルカード 5/6 | 0
|
| SA06 | 6パズルカード 6/6 | 0
|
| RU01 | 6パズルカード 1/6 | 0
|
| RU02 | 6パズルカード 2/6 | 0
|
| RU03 | 6パズルカード 3/6 | 0
|
| RU04 | 6パズルカード 4/6 | 0
|
| RU05 | 6パズルカード 5/6 | 0
|
| RU06 | 6パズルカード 6/6 | 0
|
| 4 Puzzle Card |
| DE01 | 4パズルカード 1/4 | 0
|
| DE02 | 4パズルカード 2/4 | 0
|
| DE03 | 4パズルカード 3/4 | 0
|
| DE04 | 4パズルカード 4/4 | 0
|
| SW01 | 4パズルカード 1/4 | 0
|
| SW02 | 4パズルカード 2/4 | 0
|
| SW03 | 4パズルカード 3/4 | 0
|
| SW04 | 4パズルカード 4/4 | 0
|
| CH01 | 4パズルカード 1/4 | 0
|
| CH02 | 4パズルカード 2/4 | 0
|
| CH03 | 4パズルカード 3/4 | 0
|
| CH04 | 4パズルカード 4/4 | 0
|
| List Card(ここまひイラスト) |
| LI01 | 永倉 えみる 綾崎 若菜 松岡 千恵 | 0
|
| LI02 | 七瀬 優 森井 夏穂 山本 るりか | 0
|
| LI03 | 星野 明日香 遠藤 晶 保坂 美由紀 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。