センチメンタルグラフィティ
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| 初版 | 二版 |
| ★ スペシャルカード ★ |
| SPE01 | 安達 妙子 | 欲 | 欲
|
| SPE02 | 永倉 えみる | 欲 | 欲
|
| SPE03 | 山本 るりか | 欲 | 欲
|
| SPE04 | 森井 夏穂 | 欲 | 欲
|
| SPE05 | 綾崎 若菜 | 欲 | 欲
|
| SPE06 | 沢渡 ほのか | 欲 | 欲
|
| SPE07 | 七瀬 優 | 欲 | 欲
|
| SPE08 | 遠藤 晶 | 欲 | 欲
|
| SPE09 | 保坂 美由紀 | 欲 | 欲
|
| SPE10 | 星野 明日香 | 欲 | 欲
|
| SPE11 | 杉原 真奈美 | 欲 | 0
|
| SPE12 | 松岡 千恵 | 欲 | 欲
|
| ★ プロフィールカード ★ |
| PR01 | [初版] 杉原 真奈美 [2版] 永倉 えみる | 0 | 0
|
| PR02 | 安達 妙子 | 0 | 0
|
| PR03 | 星野 明日香 | 0 | 0
|
| PR04 | [初版] 永倉 えみる [2版] 松岡 千恵 | 0 | 0
|
| PR05 | 保坂 美由紀 | 0 | 0
|
| PR06 | 沢渡 ほのか | 0 | 0
|
| PR07 | 山本 るりか | 0 | 0
|
| PR08 | [初版] 松岡 千恵 [2版] 七瀬 優 | 0 | 0
|
| PR09 | 遠藤 晶 | 0 | 0
|
| PR10 | 森井 夏穂 | 0 | 0
|
| PR11 | [初版] 七瀬 優 [2版] 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| PR12 | 綾崎 若菜 | 0 | 0
|
| ★ グラフィックカード ★ |
| GR JAN | 安達 妙子 | 0 | 0
|
| GR FEB | 保坂 美由紀 | 0 | 0
|
| GR MAR | 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| GR APR | 森井 夏穂 | 0 | 0
|
| GR MAY | 沢渡 ほのか | 0 | 0
|
| GR JUN | 星野 明日香 | 0 | 0
|
| GR JUL | 永倉 えみる | 0 | 0
|
| GR AUG | 山本 るりか | 0 | 0
|
| GR SEP | 綾崎 若菜 | 0 | 0
|
| GR OCT | 遠藤 晶 | 0 | 0
|
| GR NOV | 松岡 千恵 | 0 | 0
|
| GR DEC | 七瀬 優 | 0 | 0
|
| ★ SPRING カード ★ |
| SP01 | 綾崎 若菜 | 0 | 0
|
| SP02 | 松岡 千恵 | 0 | 0
|
| SP03 | 沢渡 ほのか | 0 | 0
|
| SP04 | 星野 明日香 | 0 | 0
|
| SP05 | 安達 妙子 | 0 | 0
|
| SP06 | 山本 るりか | 0 | 0
|
| SP07 | 森井 夏穂 | 0 | 0
|
| SP08 | 永倉 えみる | 0 | 0
|
| SP09 | 遠藤 晶 | 0 | 0
|
| SP10 | 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| SP11 | 保坂 美由紀 | 0 | 0
|
| SP12 | 七瀬 優 | 0 | 0
|
| ★ SUMMER カード ★ |
| SU01 | 安達 妙子 | 0 | 0
|
| SU02 | 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| SU03 | 遠藤 晶 | 0 | 0
|
| SU04 | 保坂 美由紀 | 0 | 0
|
| SU05 | 松岡 千恵 | 0 | 0
|
| SU06 | 森井 夏穂 | 0 | 0
|
| SU07 | 永倉 えみる | 0 | 0
|
| SU08 | 七瀬 優 | 0 | 0
|
| SU09 | 沢渡 ほのか | 0 | 0
|
| SU10 | 綾崎 若菜 | 0 | 0
|
| SU11 | 山本 るりか | 0 | 0
|
| SU12 | 星野 明日香 | 0 | 0
|
| ★ AUTUMN カード ★ |
| AU01 | 森井 夏穂 | 0 | 0
|
| AU02 | [初版] 松岡 千恵 [2版] 星野 明日香 | 0 | 0
|
| AU03 | [初版] 杉原 真奈美 [2版] 遠藤 晶 | 0 | 0
|
| AU04 | [初版] 安達 妙子 [2版] 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| AU05 | [初版] 沢渡 ほのか [2版] 永倉 えみる | 0 | 0
|
| AU06 | [初版] 星野 明日香 [2版] 沢渡 ほのか | 0 | 0
|
| AU07 | [初版] 遠藤 晶 [2版] 安達 妙子 | 0 | 0
|
| AU08 | 綾崎 若菜 | 0 | 0
|
| AU09 | [初版] 保坂 美由紀 [2版] 松岡 千恵 | 0 | 0
|
| AU10 | [初版] 七瀬 優 [2版] 保坂 美由紀 | 0 | 0
|
| AU11 | [初版] 永倉 えみる [2版] 七瀬 優 | 0 | 0
|
| AU12 | 山本 るりか | 0 | 0
|
| ★ WINTER カード ★ |
| WI01 | 沢渡 ほのか | 0 | 0
|
| WI02 | 綾崎 若菜 | 0 | 0
|
| WI03 | 永倉 えみる | 0 | 0
|
| WI04 | 七瀬 優 | 0 | 0
|
| WI05 | 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| WI06 | 森井 夏穂 | 0 | 0
|
| WI07 | 山本 るりか | 0 | 0
|
| WI08 | 保坂 美由紀 | 0 | 0
|
| WI09 | 松岡 千恵 | 0 | 0
|
| WI10 | 星野 明日香 | 0 | 0
|
| WI11 | 安達 妙子 | 0 | 0
|
| WI12 | 遠藤 晶 | 0 | 0
|
| ★ パズルカード ★ |
| PU01 | パズルカード 1/9 | 0 | 0
|
| PU02 | パズルカード 2/9 | 0 | 0
|
| PU03 | パズルカード 3/9 | 0 | 0
|
| PU04 | パズルカード 4/9 | 0 | 0
|
| PU05 | パズルカード 5/9 | 0 | 0
|
| PU06 | パズルカード 6/9 | 0 | 0
|
| PU07 | パズルカード 7/9 | 0 | 0
|
| PU08 | パズルカード 8/9 | 0 | 0
|
| PU09 | パズルカード 9/9 | 0 | 0
|
| ★ スナップカード ★ |
| SN01 | 永倉 えみる 遠藤 晶 安達 妙子 | 0 | 0
|
| SN02 | 森井 夏穂 松岡 千恵 星野 明日香 | 0 | 0
|
| SN03 | 山本 るりか 七瀬 優 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| SN04 | 沢渡 ほのか 保坂 美由紀 綾崎 若菜 | 0 | 0
|
| ★ NEW YEAR カード ★ |
| NY01 | 七瀬 優 綾崎 若菜 遠藤 晶 | 0 | 0
|
| NY02 | 安達 妙子 永倉 えみる 松岡 千恵 | 0 | 0
|
| NY03 | 星野 明日香 保坂 美由紀 山本 るりか | 0 | 0
|
| NY04 | 森井 夏穂 沢渡 ほのか 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| ★ LISTカード(ここまひイラスト) ★ |
| LI01 | 森井 夏穂 松岡 千恵 杉原 真奈美 | 0 | 0
|
| LI02 | 安達 妙子 沢渡 ほのか 星野 明日香 | 0 | 0
|
| LI03 | 遠藤 晶 綾崎 若菜 保坂 美由紀 | 0 | 0
|
| LI04 | 七瀬 優 永倉 えみる 山本 るりか | 0 | 0
|
| LI05 | 全員集合 | 0 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。