ランスコレクション HIGH GRADE VERSION
Japan Card Festibal 1998 Summer Limited edition
通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
ホロ | 金 | 銀 |
★ RANCE COLLECTION 1 ★ |
ADULUT CARD |
JCF01 | AD01 | リア・パラパラ・リーザス | 0 | 0 | 0
|
JCF02 | AD02 | メルシィ・アーチャ | 0 | 0 | 0
|
JCF03 | AD03 | 香姫 | 0 | 0 | 0
|
JCF04 | AD04 | ウェンディ・クルミラー | 0 | 0 | 0
|
JCF05 | AD05 | ハウセスナース | 0 | 0 | 0
|
JCF06 | AD06 | ジュリア・リンダム | 0 | 0 | 0
|
JCF07 | AD07 | カフェ・アートフル | 0 | 0 | 0
|
JCF08 | AD08 | ソミータ・カラー | 0 | 0 | 0
|
JCF09 | AD09 | 来水 美樹 | 0 | 0 | 0
|
GRAPHIC CARD |
JCF10 | GR01 | グラフィック:01 | 0 | 0 | 0
|
JCF11 | GR02 | グラフィック:02 | 0 | 0 | 0
|
JCF12 | GR03 | グラフィック:03 | 0 | 0 | 0
|
JCF13 | GR04 | グラフィック:04 | 0 | 0 | 0
|
JCF14 | GR05 | グラフィック:05 | 0 | 0 | 0
|
JCF15 | GR06 | グラフィック:06 | 0 | 0 | 0
|
JCF16 | GR07 | グラフィック:07 | 0 | 0 | 0
|
JCF17 | GR08 | グラフィック:08 | 0 | 0 | 0
|
JCF18 | GR09 | グラフィック:09 | 0 | 0 | 0
|
★ RANCE COLLECTION 2 ★ |
ADULUT CARD |
JCF19 | AD01 | アナセル・カスポーラ | 0 | 0 | 0
|
JCF20 | AD02 | メナド・シセイ | 0 | 0 | 0
|
JCF21 | AD03 | ラファリア・ムスカ | 0 | 0 | 0
|
JCF22 | AD04 | 加藤 すずめ | 0 | 0 | 0
|
JCF23 | AD05 | 来水 美樹 | 0 | 0 | 0
|
JCF24 | AD06 | パパイア・サーバー | 0 | 0 | 0
|
JCF25 | AD07 | あおい | 0 | 0 | 0
|
JCF26 | AD08 | 日光 | 0 | 0 | 0
|
JCF27 | AD09 | ワーグ | 0 | 0 | 0
|
GRAPHIC CARD |
JCF28 | GR01 | グラフィック:01 サテラ | 0 | 0 | 0
|
JCF29 | GR02 | グラフィック:02 山本五十六 | 0 | 0 | 0
|
JCF30 | GR03 | グラフィック:03 マリア&志津香 | 0 | 0 | 0
|
JCF31 | GR04 | グラフィック:04 暗殺団 | 0 | 0 | 0
|
JCF32 | GR05 | グラフィック:05 リック | 0 | 0 | 0
|
JCF33 | GR06 | グラフィック:06 パットン一行 | 0 | 0 | 0
|
JCF34 | GR07 | グラフィック:07 リセット | 0 | 0 | 0
|
JCF35 | GR08 | グラフィック:08 あてな2号 | 0 | 0 | 0
|
JCF36 | GR09 | グラフィック:09 ワーグ | 0 | 0 | 0
|
★ JCFプロモーションカード ★ |
| | アリス&諭吉 | 0 | 0 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。