ランスコレクション Part3
通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
★ SPECAIL CARD ★ |
200 | SP01 | リトルプリンセス | 0
|
201 | SP02 | 見当 かなみ | 0
|
202 | SP03 | 加藤 すずめ | 0
|
203 | SP04 | マリア・カスタード | 0
|
204 | SP05 | ランス | 0
|
205 | SP06 | カオル・クインシー・神楽 | 0
|
206 | SP07 | シーラ・ヘルマン | 0
|
207 | SP08 | シャリエラ・アリエス | 0
|
208 | SP09 | ハンティー・カラー | 0
|
★ PROFILE CARD ★ |
209 | PR91 | シイル・プライン | 4
|
210 | PR92 | ハウレーン・プロヴァンス | 0
|
211 | PR93 | 来水 美樹(魔王バージョン) | 0
|
212 | PR94 | ウェンディ・クルミラー | 5
|
213 | PR95 | アビァトール・スカット | 1
|
214 | PR96 | アーヤ・藤ノ宮 | 2
|
215 | PR97 | 竹中 もこもこ | 7
|
216 | PR98 | カパーラ・ウーチ | 0
|
217 | PR99 | フルル・バーン | 0
|
218 | PR100 | ステッセル・ロマノフ | 1
|
219 | PR101 | レリューコフ・バーコフ | 2
|
220 | PR102 | コンバート・タックス | 10
|
221 | PR103 | エレナ・フラワー | 4
|
222 | PR104 | アミラン・バーコフ | 0
|
223 | PR105 | ロッテンマイヤー・ゴルチ | 6
|
224 | PR106 | マハ・マーガレット | 0
|
225 | PR107 | タミ・ジョン | 0
|
226 | PR108 | ネロ・チャペット7世 | 2
|
227 | PR109 | オールハウンド・ドックドッグ | 0
|
228 | PR110 | ヒューバート・リプトン | 0
|
229 | PR111 | 闘神Ω | 0
|
230 | PR112 | パメラ・ヘルマン | 0
|
231 | PR113 | カチューシャ・ボッシュ | 0
|
232 | PR114 | ミネバ・マーガレット | 2
|
233 | PR115 | コード・パッセンテーデ | 0
|
234 | PR116 | サイアス・クラウン | 0
|
235 | PR117 | カバッハーン・ザ・ライトニング | 2
|
236 | PR118 | 山田 千鶴子 | 0
|
237 | PR119 | ウスピラ・真冬 | 5
|
238 | PR120 | マルチナ・カレー | 0
|
239 | PR121 | カオル・クインシー・神楽 | 0
|
240 | PR122 | アレックス・ヴァルス | 2
|
241 | PR123 | ウィチタ・スケート | 2
|
242 | PR124 | ミル・ヨークス | 1
|
243 | PR125 | ミル・ヨークス(成長バージョン) | 2
|
244 | PR126 | 運河 さより | 2
|
245 | PR127 | あおい | 0
|
246 | PR128 | 怪獣王女 | 0
|
247 | PR129 | サーナキア・ドレルシュカフ | 0
|
248 | PR130 | ムーララルー | 0
|
249 | PR131 | グラック・アルカポネ | 0
|
250 | PR132 | ルチェ・デスココ387世 | 0
|
251 | PR133 | 香 姫 | 1
|
252 | PR134 | しのぶ | 3
|
253 | PR135 | まこと | 0
|
254 | PR136 | ホーネット | 0
|
255 | PR137 | バボラ | 3
|
256 | PR138 | ラ・サイゼル | 0
|
257 | PR139 | ザカリテ | 2
|
258 | PR140 | メディウサ | 0
|
259 | PR141 | ラインコック | 4
|
260 | PR142 | カミーラ | 3
|
261 | PR143 | レイ | 2
|
262 | PR144 | ロナ・ケスチナ | 0
|
263 | PR145 | ジーク | 1
|
264 | PR146 | カイト | 5
|
265 | PR147 | パイアール | 0
|
266 | PR148 | PG−7 | 1
|
267 | PR149 | ケッセルリンク | 5
|
268 | PR150 | PG−9 | 0
|
269 | PR151 | シーザー | 0
|
270 | PR152 | メガラス | 0
|
271 | PR153 | ガルティア | 4
|
272 | PR154 | 魔王ケイブリス | 3
|
273 | PR155 | ケッセルリンクのメイド | 2
|
274 | PR156 | アルフガルド | 0
|
275 | PR157 | ケイブワン | 0
|
276 | PR158 | 魔血魂 | 1
|
277 | PR159 | ケイブニャン | 5
|
278 | PR160 | ジーク(ランス変身) | 7
|
279 | PR161 | ラ・バスワルド | 0
|
280 | PR162 | 魔物将軍 | 5
|
281 | PR163 | パステル・カラー | 0
|
282 | PR164 | リセット・カラー | 0
|
283 | PR165 | ソミータ・カラー | 0
|
284 | PR166 | アリオス・テオマン | 0
|
285 | PR167 | KD | 0
|
286 | PR168 | ブリティッシュ | 5
|
287 | PR169 | キャロリ・メイト | 0
|
288 | PR170 | アーシー・ジュリエッタ | 3
|
289 | PR171 | ウェンリーナー | 3
|
★ EVENT CARD ★ |
290 | EV01 | ランス | 3
|
291 | EV02 | ランス&リア | 3
|
292 | EV03 | ランス&エレノア | 0
|
293 | EV04 | ランス&サテラ | 0
|
294 | EV05 | ランス&シィル | 7
|
295 | EV06 | ランス様御一行 | 1
|
296 | EV07 | ランス&シィル | 2
|
297 | EV08 | ランス&アリオス | 0
|
298 | EV09 | ランス&シィル | 0
|
★ ADULT CARD ★ |
299 | AD01 | 山本 五十六 | 0
|
300 | AD02 | サテラ | 0
|
301 | AD03 | シャリエラ・アリエス | 0
|
302 | AD04 | ミル・ヨークス | 0
|
303 | AD05 | シーラ・ヘルマン | 2
|
304 | AD06 | ナギ・ス・ラガール | 0
|
305 | AD07 | アーヤ・藤ノ宮 | 0
|
306 | AD08 | 山田 千鶴子 | 0
|
307 | AD09 | カチューシャ・ボッシュ | 1
|
★ GRAPHI CARD ★ |
308 | GR01 | Illustrated by みんなら | 0
|
309 | GR02 | Illustrated by ぷりん | 0
|
310 | GR03 | Illustrated by みんなら | 0
|
311 | GR04 | Illustrated by ちみろいむ | 0
|
312 | GR05 | Illustrated by ぷりん | 0
|
313 | GR06 | Illustrated by 織音 | 0
|
314 | GR07 | Illustrated by むつみまさと | 0
|
315 | GR08 | Illustrated by みんなら | 0
|
316 | GR09 | Illustrated by みんなら | 0
|
★ PUZZLE CARD ★ |
317 | PU01 | PUZZLE 1/9 グナガン | 0
|
318 | PU02 | PUZZLE 2/9 怪獣ゼゼ | 0
|
319 | PU03 | PUZZLE 3/9 ヤマタノオロチ | 1
|
320 | PU04 | PUZZLE 4/9 怪獣ボボ | 0
|
321 | PU05 | PUZZLE 5/9 創造神ルドラサウム | 2
|
322 | PU06 | PUZZLE 6/9 怪獣ダダ | 4
|
323 | PU07 | PUZZLE 7/9 日本兵 | 9
|
324 | PU08 | PUZZLE 8/9 怪獣ガガ | 3
|
325 | PU09 | PUZZLE 9/9 おかゆフィーバー | 1
|
★ BLOOMING CARD ★ |
326 | BL01 | ハンティー・カラー | 0
|
327 | BL02 | ワーグ | 0
|
328 | BL03 | サテラ | 0
|
329 | BL04 | リセット・カラー | 0
|
330 | BL05 | シイル・プライン | 0
|
331 | BL06 | マリア・カスタード | 0
|
332 | BL07 | 見当 かなみ | 0
|
333 | BL08 | シャリエラ・アリエス | 0
|
334 | BL09 | メルシィー・アーチャ | 0
|
★ ITEM CARD ★ |
335 | IT01 | アイテム01 | 0
|
336 | IT02 | アイテム02 | 0
|
337 | IT03 | アイテム03 | 0
|
★ LIST CARD ★ |
338 | LI01 | リスト01 | 0
|
339 | LI02 | リスト02 | 1
|
340 | LI03 | リスト03 | 3
|
★ LUCKY CARD ★ |
341 | Holography-01 | 魔想 志津香 | 0
|
342 | Lucky-02 | アリス&諭吉 | 0
|
343 | Holography-03 | シーラ・ヘルマン | 0
|
★ SUPER BLOOMING CARD ★ |
S329 | SUPER BLOOMING 01 | リセット・カラー | 0
|
S330 | SUPER BLOOMING 02 | シィル・プライン | 0
|
S331 | SUPER BLOOMING 03 | マリア・カスタード | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。