カバヤ ぷよぷよラムネおまけカード
カバヤ ぷよぷよラムネ
おまけカード第1弾
裏面=ぷよぷよじゃんけん
No. | カードの名称 | マーク別在庫数
|
(・・) | (・-) | (--) |
アルル |
1 | アルル・ナジャ |
欲 | 0 | 欲 |
2 |
2 | ぷよぷよ |
欲 | 欲 | 2 |
1 |
3 | スケルトンT |
欲 | 0 | 0 |
欲 |
4 | ナスグレイブ |
1 | 欲 | 1 |
欲 |
5 | マミー |
1 | 欲 | 0 |
欲 |
6 | ドラコケンタウロス |
1 | 0 | 欲 |
欲 |
7 | すけとうだら |
1 | 0 | 欲 |
欲 |
8 | スキヤポデス |
2 | 欲 | 4 |
欲 |
9 | ハーピー |
1 | 欲 | 1 |
欲 |
10 | さそりまん |
2 | 2 | 欲 |
欲 |
11 | パノッティ |
欲 | 1 | 0 |
欲 |
12 | ゾンビ |
0 | 0 | 欲 |
欲 |
13 | ウィッチ |
0 | 0 | 欲 |
欲 |
14 | ぞう大魔王 |
0 | 欲 | 0 |
欲 |
15 | シェゾ・ウィグィィ |
欲 | 0 | 欲 |
1 |
16 | ミノタウロス |
0 | 欲 | 欲 |
欲 |
17 | ルルー |
欲 | 0 | 欲 |
0 |
18 | サタン |
欲 | 欲 | 0 |
3 |
19 | ぷよぷよ天国 |
欲 | 2 | 0 |
4 |
20 | ぷよぷよはともだち? |
0 | 欲 | 欲 |
0 |
21 | ぷよぷよバトル |
欲 | 0 | 欲 |
0 |
22 | ぷよぷよファンタジー |
欲 | 欲 | 1 |
0 |
カバヤ ぷよぷよラムネ
おまけカード第2弾
裏面=ぷよぷよじゃんけんスペシャル
No. | カードの名称 | 強さ別在庫数
|
強 | − | − |
− | − | 弱 |
1 | アルル・ナジャ |
0 | 欲 | 欲 |
欲 | 0 | 欲 |
2 | ぷよぷよ |
0 | 欲 | 欲 |
0 | 0 | 欲 |
3 | スケルトン−T |
0 | 欲 | 欲 |
欲 | 欲 | 欲 |
4 | ナスグレイブ |
欲 | 0 | 欲 |
欲 | 欲 | 欲 |
5 | マミー |
欲 | 2 | 欲 |
欲 | 欲 | 0 |
6 | ドラコケンタウロス |
欲 | 欲 | 0 |
欲 | 欲 | 欲 |
7 | すけとうだら |
欲 | 0 | 0 |
欲 | 1 | 欲 |
8 | スキヤポデス |
欲 | 0 | 欲 |
欲 | 0 | 0 |
9 | ハーピー |
欲 | 0 | 欲 |
欲 | 0 | 欲 |
10 | さそりまん |
欲 | 欲 | 欲 |
0 | 欲 | 0 |
11 | パノッティ |
欲 | 欲 | 欲 |
欲 | 欲 | 欲 |
12 | ゾンビ |
0 | 欲 | 3 |
欲 | 欲 | 欲 |
13 | ウィッチ |
欲 | 欲 | 欲 |
欲 | 欲 | 0 |
14 | ぞう大魔王 |
0 | 欲 | 0 |
0 | 欲 | 欲 |
15 | シェゾ・ウィグィィ |
0 | 欲 | 欲 |
欲 | 0 | 欲 |
16 | ミノタウロス |
欲 | 欲 | 欲 |
欲 | 欲 | 欲 |
17 | ルルー |
欲 | 欲 | 1 |
欲 | 欲 | 0 |
18 | サタン |
欲 | 1 | 欲 |
欲 | 欲 | 0 |
カバヤ ぷよぷよ通ラムネ
バリエーション不明です
No. | カードの名称 | 在庫数
|
★ 第1弾 ★ |
1 | アルル・ナジャ | 0
|
2 | サタンさま | 1
|
3 | ドラコケンタウロス | 欲
|
4 | パノッティ | 1
|
5 | のみ | 0
|
6 | ハーピー | 0
|
7 | うろこさかなびと | 0
|
8 | ウイッチ | 欲
|
9 | シェゾ・ウィグィィ | 1
|
10 | バロメッツ | 0
|
11 | さそりまん | 0
|
12 | ふふふ | 1
|
13 | ぷよぷよ通 | 0
|
14 | ぷよぷよ | 1
|
15 | トリオ・ザ・バンシー | 0
|
16 | すけとうだら | 欲
|
17 | まもの | 欲
|
18 | パキスタ | 欲
|
19 | パララ | 0
|
20 | ふたごのケットシー | 0
|
★ 第2弾 ★ |
21 | アルル・ナジャ | 0
|
22 | スケルトンT | 0
|
23 | ウィル・オー・ウィスプ | 0
|
24 | スキヤポデス | 0
|
25 | ももも | 0
|
26 | ミニゾンビ | 0
|
27 | のほほ | 欲
|
28 | マミー | 0
|
29 | アウルベア | 0
|
30 | サムライモール | 0
|
31 | ナスグレイブ | 0
|
32 | ゾンビ | 0
|
33 | ドラゴン | 0
|
34 | ミノタウロス | 0
|
35 | ぞう大魔王 | 0
|
36 | ルルー | 欲
|
37 | おおかみおとこ | 0
|
38 | スキュラ | 0
|
39 | インキュバス | 0
|
40 | コカトリス | 0
|
カバヤ す〜ぱ〜ぷよぷよ通ラムネ
裏面=ぷよぷよ占い
バリエーション不明です
No. | カードの名称 | 在庫数
|
1 | アルル・ナジャ | 0
|
2 | ドラコケンタウロス | 欲
|
3 | ハーピー | 0
|
4 | シェゾ・ウィグィィ | 0
|
5 | アウルベア | 0
|
6 | ウィッチ | 0
|
7 | パノッティ | 0
|
8 | サタンさま | 0
|
9 | バロメッツ | 0
|
10 | まもの | 0
|
11 | うろこさかなびと | 0
|
12 | さそりまん | 0
|
13 | マミー | 欲
|
14 | ぷよぷよ通(つう) | 0
|
15 | パキスタ | 0
|
16 | サムライモール | 0
|
17 | パララ | 0
|
18 | トリオ・ザ・バンシー | 0
|
19 | のほほ | 1
|
20 | ももも | 欲
|
???????の部分の情報・このリスト以外のぷよ系カード
の情報を知っている方、ぜひ教えてください。

戻る
交換のメールは
gks@ztv.ne.jpまでお願いします。