| numero | カードの名称 | 在庫数
|
| La carte des vacances |
| 1 | 10歳・春 | 0
|
| 2 | 10歳・夏 | 0
|
| 3 | 10歳・秋 | 0
|
| 4 | 10歳・冬 | 0
|
| 5 | 11歳・夏 | 0
|
| 6 | 11歳・秋 | 1
|
| 7 | 11歳・冬 | 1
|
| 8 | 12歳・春 | 0
|
| 9 | 12歳・夏 | 0
|
| 10 | 12歳・秋 | 1
|
| 11 | 12歳・冬 | 1
|
| 12 | 13歳・春 | 1
|
| 13 | 13歳・秋 | 0
|
| 14 | 13歳・冬 | 0
|
| 15 | 14歳・春 | 1
|
| 16 | 14歳・夏 | 0
|
| 17 | 14歳・冬 | 0
|
| 18 | 15歳・春 | 1
|
| 19 | 15歳・夏 | 1
|
| 20 | 15歳・秋 | 1
|
| 21 | 15歳・冬 | 0
|
| 22 | 16歳・夏 | 0
|
| 23 | 16歳・秋 | 1
|
| 24 | 16歳・冬 | 1
|
| 25 | 17歳・夏 | 1
|
| 26 | 17歳・秋 | 0
|
| 27 | 17歳・冬 | 0
|
| La carte d'issue |
| 28 | 王国のプリンセス | 0
|
| 29 | 南国のプリンセス | 0
|
| 30 | ウサギプリンセス | 0
|
| 31 | 地底プリンセス | 1
|
| 32 | 魔界のプリンセス | 0
|
| 33 | インプ | 0
|
| 34 | 暗黒街のボス | 1
|
| 35 | 盗賊 | 1
|
| 36 | 妖精の女王 | 1
|
| 37 | 天使 | 0
|
| 38 | 普通の妖精 | 0
|
| 39 | 身近な人と結婚 | 1
|
| 40 | 農場 | 1
|
| 41 | 市場 | 0
|
| 42 | メイド | 0
|
| 43 | 子守り | 0
|
| 44 | 家庭教師 | 0
|
| 45 | 鉱山 | 0
|
| 46 | 大工 | 0
|
| 47 | 酒場 | 1
|
| 48 | ホステス | 1
|
| 49 | 用心棒 | 1
|
| 50 | 王宮 | 0
|
| 51 | 王妃 | 0
|
| 52 | 王の側室 | 0
|
| 53 | 富豪の側室 | 0
|
| 54 | 富豪の妻 | 0
|
| 55 | 女王 | 0
|
| 56 | 宰相 | 1
|
| 57 | 裁判官 | 1
|
| 58 | 役場の職員 | 1
|
| 59 | 英雄 | 1
|
| 60 | 将軍 | 0
|
| 61 | 兵士 | 2
|
| 62 | 博士 | 0
|
| 63 | 錬金術師 | 0
|
| 64 | 教師 | 1
|
| 65 | 建築家 | 1
|
| 66 | 鍛冶屋 | 0
|
| 67 | 鉱山経営者 | 0
|
| 68 | 農場経営者 | 0
|
| 69 | 金貸し | 0
|
| 70 | 歌姫 | 0
|
| 71 | 舞踏家 | 1
|
| 72 | 女優 | 1
|
| 73 | 地方領主 | 0
|
| 74 | 大道芸人 | 1
|
| 75 | シスター | 1
|
| 76 | 騎士 | 0
|
| 77 | 画家 | 0
|
| 78 | 教祖 | 0
|
| 79 | 哲学者 | 0
|
| 80 | 音楽家 | 0
|
| 81 | 金融家 | 1
|
| 82 | 作家 | 1
|
| 83 | 吟遊詩人 | 0
|
| 84 | 大司教 | 0
|
| La carte de pere |
| 85 | 没落貴族 | 2
|
| 86 | 引退騎士 | 0
|
| 87 | 商人 | 1
|
| 88 | 旅の僧侶 | 1
|
| 89 | 風来坊 | 1
|
| 90 | 旅芸人 | 1
|
| La carte des personnagee |
| 91 | ウズ | 0
|
| 92 | 妖精の女王 | 2
|
| 93 | ナテラ | 1
|
| 94 | チアー | 1
|
| 95 | ハミング | 0
|
| 96 | アクロン | 0
|
| 97 | アリエール | 0
|
| 98 | メディーナ | 0
|
| 99 | クールボゥ | 0
|
| 100 | マルカーノ | 0
|
| 101 | モッカ | 1
|
| 102 | ミッチェル | 0
|
| 103 | ボトラ | 0
|
| 104 | カークランド | 1
|
| 105 | アレン | 1
|
| 106 | マルガリータ | 2
|
| 107 | マライヤ | 0
|
| 108 | ユーリ | 0
|
| 109 | グラッデン | 0
|
| 110 | オグリビー | 1
|
| 111 | チャイニーズオーク | 0
|
| 112 | 酔客 | 0
|
| 113 | レロン | 1
|
| 114 | レオン | 1
|
| 115 | ウサギ王子 | 1
|
| 116 | 南国妖精 | 0
|
| 117 | モグラ王子 | 0
|
| La carte puzzle |
| 118 | パズル 1/9 | 0
|
| 119 | パズル 2/9 | 0
|
| 120 | パズル 3/9 | 0
|
| 121 | パズル 4/9 | 0
|
| 122 | パズル 5/9 | 0
|
| 123 | パズル 6/9 | 0
|
| 124 | パズル 7/9 | 0
|
| 125 | パズル 8/9 | 0
|
| 126 | パズル 9/9 | 0
|
| La carte de la liste de verification |
| 127 | リスト 1 | 1
|
| 128 | リスト 2 | 1
|
| 129 | リスト 3 | 1
|
| 130 | リスト 4 | 0
|
| 131 | リスト 5 | 0
|
| 132 | リスト 6 | 0
|
| 133 | リスト 7 | 0
|
| 134 | リスト 8 | 2
|
| 135 | リスト 9 | 0
|
| La carte de l' arc en ciel holo |
| 136 | 1996年 「プリンセスメーカーゆめみる妖精」 (小説)表紙 | 0
|
| 137 | 1998年 コンプティーク2月号 表紙 | 0
|
| 138 | 1997年 プリンセスメーカーゆめみる妖精 スクリーンセーバーvol.1 パッケージ | 0
|
| 139 | 1996年 電撃プレイステーション vol.35 表紙 | 0
|
| 140 | 1994年 電撃プレイステーション vol.1 表紙 | 0
|
| 141 | 1996年 「プリンセスメーカーゆめみる妖精」 (音楽CD・レーベル) | 0
|
| 142 | 1997年 ゲーメストEX vol.30 付録ポスター | 0
|
| 143 | 1997年 電撃プレイステーション vol.37 表紙 | 0
|
| 144 | ? | 0
|
La carte speciale Special Card |
| Formation de la Princesse (GOLD CARD) | 0
|