| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| SPECIAL CARD |
| SP.001 | タイトルイラスト | 0
|
| SP.002 | バカンス | 1
|
| SP.003 | バカンス | 0
|
| SP.004 | バカンス | 1
|
| SP.005 | バカンス | 0
|
| OPENING CARD |
| 001 | Opening Story-01 | 0
|
| 002 | Opening Story-02 | 1
|
| 003 | Opening Story-03 | 0
|
| 004 | Opening Story-04 | 0
|
| COSTUME CARD |
| 005 | 10歳・夏 | 0
|
| 006 | 10歳・秋 | 0
|
| 007 | 10歳・冬 | 1
|
| 008 | 11歳・春 | 0
|
| 009 | 11歳・夏 | 1
|
| 010 | 11歳・秋 | 2
|
| 011 | 11歳・冬 | 0
|
| 012 | 12歳・春 | 1
|
| 013 | 12歳・夏 | 0
|
| 014 | 12歳・冬 | 1
|
| 015 | 13歳・春 | 0
|
| 016 | 13歳・夏 | 3
|
| 017 | 13歳・秋 | 1
|
| 018 | 13歳・冬 | 1
|
| 019 | 14歳・春 | 0
|
| 020 | 14歳・夏 | 1
|
| 021 | 14歳・秋 | 2
|
| 022 | 14歳・冬 | 4
|
| 023 | 15歳・春 | 2
|
| 024 | 15歳・夏 | 0
|
| 025 | 15歳・秋 | 3
|
| 026 | 15歳・冬 | 1
|
| 027 | 16歳・春 | 4
|
| 028 | 16歳・夏 | 2
|
| 029 | 16歳・秋 | 1
|
| 030 | 16歳・冬 | 0
|
| 031 | 17歳・春 | 4
|
| 032 | 17歳・夏 | 5
|
| 033 | 17歳・秋 | 1
|
| 034 | 17歳・冬 | 3
|
| MONSTER CARD |
| 035 | 人さらい/アミーバ | 2
|
| 036 | 山猫/おいはぎ | 1
|
| 037 | オーク/オオカミ <エラー> | 3
|
| 037 | オーク/オオカミ <エラー訂正後> | 0
|
| 038 | 蛮族/ハーピー <エラー> | 1
|
| 038 | 蛮族/ハーピー <エラー訂正後> | 0
|
| 039 | トラ/ドラゴン | 1
|
| CHARACTER CARD |
| 040 | 娘 | 3
|
| VACANCE CARD |
| 041 | バカンス 01 | 2
|
| 042 | バカンス 02 | 2
|
| 043 | バカンス 03 | 1
|
| 044 | バカンス 04 | 2
|
| 045 | バカンス 05 | 2
|
| 046 | バカンス 06 | 1
|
| 047 | バカンス 07 | 2
|
| 048 | バカンス 08 | 4
|
| 049 | バカンス 09 | 4
|
| MC-RIVAL CARD |
| 050 | リリザ・ヘイト | 1
|
| 051 | シルビア・スヒロ | 1
|
| 052 | エヴァ・ヴァリントン | 0
|
| 053 | リンダ・ボルツ | 3
|
| 054 | カルナ・ボーン | 1
|
| 055 | ロナ・アーロン | 0
|
| 056 | リリス・ムーン | 2
|
| 057 | アシッド・レイン | 0
|
| 058 | クラリーノ・グラン | 1
|
| 059 | アキ・アマンダ | 1
|
| 060 | ノーラ・チャキリス | 1
|
| 061 | キャル・ペンター | 0
|
| 062 | ナスタナーラ・キンスキー | 1
|
| 063 | ドミノ・カーナ | 1
|
| 064 | ユー・アルハワノ | 0
|
| 065 | リベ・ロー | 1
|
| 066 | ノコレア・サーボ | 1
|
| 067 | 娘 | 2
|
| FC-RIVAL CARD |
| 068 | シーラ・カンス キング・イアウケア | 2
|
| 069 | キラー・コワルスキー ゴリラ・モンスーン | 1
|
| 070 | ザ・ブルーザ フォン・マントイフェル | 2
|
| 071 | リー・ヴァン・クリフ クルト・マイヤー | 1
|
| 072 | マーク・レスター キム・ドク | 1
|
| 073 | ヨヘン・パイパー ハリセン・チョップ | 4
|
| 074 | ジャネット・リン スプリング・ウィンド <エラー> | 0
|
| 074 | ジャネット・リン スプリング・ウィンド <エラー訂正後> | 0
|
| 075 | バラン・バラノポーダ シルビー・バルタン <エラー> | 4
|
| 075 | バラン・バラノポーダ シルビー・バルタン <エラー訂正後> | 0
|
| 076 | キティ・ファイヤー カタリーナ・ビット <エラー> | 3
|
| 076 | キティ・ファイヤー カタリーナ・ビット <エラー訂正後> | 0
|
| 077 | イワン・イワノフワーノ バアトル・タタール <エラー> | 0
|
| 077 | イワン・イワノフワーノ バアトル・タタール <エラー訂正後> | 0
|
| 078 | ウルフ・チーフ ケン・アナキン <エラー> | 1
|
| 078 | ウルフ・チーフ ケン・アナキン <エラー訂正後> | 0
|
| 079 | オットー・スコルツェニー アーネスト・ブラウン <エラー> | 0
|
| 079 | オットー・スコルツェニー アーネスト・ブラウン <エラー訂正後> | 0
|
| ENDING CARD |
| 080 | 女王 | 0
|
| 081 | プリンセス | 3
|
| 082 | 長寿 | 2
|
| 083 | 将軍 | 1
|
| 084 | 王立アカデミー総裁 | 2
|
| 085 | 王宮魔法師 | 1
|
| 086 | 名門貴族の妻 | 0
|
| 087 | 王の側室 | 0
|
| 088 | 司祭 | 3
|
| 089 | 近衛騎士 | 1
|
| 090 | 近衛兵隊長 | 1
|
| 091 | 錬金術師 | 1
|
| 092 | 魔法使い | 2
|
| 093 | 下級貴族の妻 | 2
|
| 094 | 名門貴族の側室 | 1
|
| 095 | 上級尼僧 | 0
|
| 096 | 農夫の妻 | 2
|
| 097 | 木コリ | 2
|
| 098 | 文士 | 1
|
| 099 | 魔導士 | 0
|
| 100 | 商家の妻 | 2
|
| 101 | 酒場の女の子 | 1
|
| 102 | 尼僧 | 1
|
| 103 | 傭兵 | 2
|
| 104 | 賞金稼ぎ | 1
|
| 105 | 詐欺師 | 3
|
| 106 | 旅の辻魔法使い | 5
|
| 107 | 高級娼婦 | 1
|
| 108 | 街婦 | 4
|
| 109 | 出戻り | 3
|
| LIST CARD |
| 110 | リストカード1 | 3
|
| 111 | リストカード2 | 2
|
| 112 | リストカード3 | 2
|
| バインダー付属カード |
| FU.001 | プリンセスメーカー1&2 | 0
|