Piaキャロットへようこそ!!2
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| 4版 | 5版 |
| SPECIAL CARD |
| SP.001 | あずさ&美奈 | 欲 | 0
|
| SP.002 | つかさ | 欲 | 0
|
| SP.003 | 涼子 | 欲 | 1
|
| SP.004 | 早苗 | 欲 | 0
|
| MENU CARD |
| 001 | Menu.01 | 0 | 0
|
| 002 | Menu.02 | 1 | 0
|
| 003 | Menu.03 | 2 | 欲
|
| 004 | Menu.04 | 0 | 欲
|
| 005 | Menu.05 | 0 | 0
|
| PROFILE CARD |
| 006 | あずさ | 0 | 0
|
| 007 | 美奈 | 0 | 0
|
| 008 | 涼子 | 0 | 0
|
| 009 | 葵 | 1 | 0
|
| 010 | つかさ | 欲 | 欲
|
| 011 | 早苗 | 0 | 0
|
| 012 | 美樹子 | 1 | 欲
|
| 013 | 春恵 | 0 | 0
|
| 014 | 潤 | 0 | 欲
|
| 015 | 留美 | 0 | 0
|
| 016 | 裕介 | 0 | 0
|
| 017 | 真士 | 1 | 0
|
| ILLUST CARD |
| 018 | あずさ | 0 | 0
|
| 019 | 美奈 | 0 | 欲
|
| 020 | 春恵 | 欲 | 欲
|
| 021 | 葵 | 欲 | 0
|
| 022 | つかさ | 欲 | 0
|
| 023 | 美樹子 | 欲 | 0
|
| UNIFORM PUZZLE |
| 024 | PUZZLE A01 | 1 | 欲
|
| 025 | PUZZLE A02 | 0 | 欲
|
| 026 | PUZZLE A03 | 0 | 0
|
| 027 | PUZZLE B01 | 欲 | 0
|
| 028 | PUZZLE B02 | 0 | 欲
|
| 029 | PUZZLE B03 | 0 | 0
|
| 030 | PUZZLE C01 | 2 | 欲
|
| 031 | PUZZLE C02 | 0 | 0
|
| 032 | PUZZLE C03 | 1 | 欲
|
| EVENT CARD |
| 033 | あずさ 01 | 0 | 0
|
| 034 | あずさ 02 | 0 | 欲
|
| 035 | あずさ 03 | 欲 | 0
|
| 036 | あずさ 04 | 1 | 0
|
| 037 | あずさ 05 | 0 | 欲
|
| 038 | あずさ 06 | 0 | 0
|
| 039 | あずさ 07 | 欲 | 欲
|
| 040 | あずさ 08 | 欲 | 欲
|
| 041 | あずさ 09 | 欲 | 0
|
| 042 | あずさ 10 | 0 | 0
|
| 043 | あずさ 11 | 1 | 0
|
| 044 | 美奈 01 | 1 | 欲
|
| 045 | 美奈 02 | 欲 | 0
|
| 046 | 美奈 03 | 0 | 欲
|
| 047 | 美奈 04 | 欲 | 欲
|
| 048 | 美奈 05 | 欲 | 0
|
| 049 | 美奈 06 | 欲 | 0
|
| 050 | 涼子 01 | 欲 | 0
|
| 051 | 涼子 02 | 0 | 0
|
| 052 | 涼子 03 | 1 | 0
|
| 053 | 涼子 04 | 1 | 0
|
| 054 | 涼子 05 | 0 | 欲
|
| 055 | 涼子 06 | 0 | 欲
|
| 056 | 葵 01 | 0 | 0
|
| 057 | 葵 02 | 欲 | 0
|
| 058 | 葵 03 | 1 | 0
|
| 059 | 葵 04 | 1 | 0
|
| 060 | 葵 05 | 0 | 0
|
| 061 | 葵 06 | 1 | 0
|
| 062 | 葵 07 | 1 | 欲
|
| 063 | つかさ 01 | 0 | 0
|
| 064 | つかさ 02 | 0 | 0
|
| 065 | つかさ 03 | 欲 | 0
|
| 066 | つかさ 04 | 欲 | 0
|
| 067 | つかさ 05 | 欲 | 欲
|
| 068 | つかさ 06 | 欲 | 0
|
| 069 | つかさ 07 | 欲 | 欲
|
| 070 | 早苗 01 | 0 | 0
|
| 071 | 早苗 02 | 0 | 0
|
| 072 | 早苗 03 | 1 | 1
|
| 073 | 早苗 04 | 欲 | 0
|
| 074 | 早苗 05 | 1 | 0
|
| 075 | 早苗 06 | 欲 | 0
|
| 076 | 美樹子 01 | 0 | 0
|
| 077 | 美樹子 02 | 1 | 0
|
| 078 | 美樹子 03 | 0 | 1
|
| 079 | 美樹子 04 | 0 | 4
|
| 080 | 美樹子 05 | 0 | 0
|
| 081 | 美樹子 06 | 欲 | 0
|
| 082 | 春恵 01 | 欲 | 0
|
| 083 | 春恵 02 | 0 | 0
|
| 084 | 春恵 03 | 欲 | 欲
|
| 085 | 春恵 04 | 0 | 欲
|
| 086 | 春恵 05 | 0 | 0
|
| 087 | 春恵 06 | 0 | 欲
|
| 088 | 春恵 07 | 1 | 0
|
| 089 | 春恵 08 | 0 | 欲
|
| 090 | 潤 01 | 欲 | 0
|
| 091 | 潤 02 | 0 | 0
|
| 092 | 潤 03 | 1 | 0
|
| 093 | 潤 04 | 1 | 0
|
| 094 | 留美 01 | 0 | 0
|
| 095 | 留美 02 | 欲 | 0
|
| 096 | 留美 03 | 欲 | 0
|
| 097 | 留美 04 | 欲 | 0
|
| 098 | 他 01 | 欲 | 0
|
| 099 | 他 02 | 欲 | 0
|
| 100 | 他 03 | 欲 | 0
|
| 101 | 他 04 | 0 | 欲
|
| 102 | 他 05 | 欲 | 0
|
| ADULT CARD |
| 103 | あずさ 01 | 欲 | 欲
|
| 104 | あずさ 02 | 欲 | 欲
|
| 105 | 美奈 | 0 | 欲
|
| 106 | 涼子 | 1 | 欲
|
| 107 | 葵 | 1 | 0
|
| 108 | つかさ | 欲 | 0
|
| 109 | 早苗 | 欲 | 欲
|
| 110 | 美樹子 | 1 | 0
|
| 111 | 春恵 | 1 | 0
|
| 112 | 潤 | 0 | 0
|
| 113 | 留美 | 0 | 0
|
| STYLE CARD |
| 114 | あずさ 01 | 欲 | 欲
|
| 115 | 美奈 01 | 0 | 欲
|
| 116 | 涼子 01 | 欲 | 欲
|
| 117 | 葵 01 | 0 | 0
|
| 118 | つかさ 01 | 欲 | 欲
|
| 119 | 早苗 01 | 0 | 0
|
| 120 | あずさ 02 | 0 | 欲
|
| 121 | 美奈 02 | 欲 | 欲
|
| 122 | 涼子 02 | 欲 | 0
|
| 123 | 春恵 01 | 1 | 0
|
| 124 | 葵 02 | 欲 | 欲
|
| 125 | つかさ 02 | 欲 | 欲
|
| 126 | 早苗 01 | 欲 | 0
|
| 127 | 美樹子 01 | 0 | 0
|
| 128 | 潤 02 | 1 | 0
|
| ENDING CARD |
| 129 | あずさa | 1 | 欲
|
| 130 | あずさb | 欲 | 0
|
| 131 | 美奈 | 欲 | 欲
|
| 132 | 涼子 | 欲 | 欲
|
| 133 | 葵 | 欲 | 0
|
| 134 | つかさ | 欲 | 欲
|
| 135 | 早苗 | 0 | 0
|
| 136 | 美樹子 | 1 | 欲
|
| 137 | 春恵 | 0 | 欲
|
| 138 | 潤 | 欲 | 欲
|
| 139 | 留美 | 0 | 0
|
| 140 | 店長 | 1 | 0
|
| PROMOTION CARD |
| 1998.1.25 Gamers Festival | 0
|
| ドラマCD付属 |
| CD001 | Puzzle 1/9 | 欲
|
| CD002 | Puzzle 2/9 | 欲
|
| CD003 | Puzzle 3/9 | 0
|
| CD004 | Puzzle 4/9 | 欲
|
| CD005 | Puzzle 5/9 | 欲
|
| CD006 | Puzzle 6/9 | 0
|
| CD007 | Puzzle 7/9 | 欲
|
| CD008 | Puzzle 8/9 | 欲
|
| CD009 | Puzzle 9/9 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。