ああっ女神さまっ
パーフェクトコレクション
No. | カードの名称 | 在庫数
|
スペシャルカード<クリスタル> |
SPECIAL:01 | ベルダンディー | 0
|
SPECIAL:02 | ウルド | 0
|
SPECIAL:03 | スクルド | 0
|
SPECIAL:04 | ペイオース | 0
|
スペシャルカード<ホロ> |
SPECIAL:05 | ベルダンディー | 0
|
SPECIAL:06 | ウルド | 0
|
SPECIAL:07 | スクルド | 0
|
SPECIAL:08 | ペイオース | 0
|
SPECIAL:09 | 3女神 | 0
|
SPECIAL:10 | ベルダンディー | 0
|
SPECIAL:11 | ウルド | 0
|
SPECIAL:12 | スクルド | 0
|
SPECIAL:13 | ペイオース | 0
|
PROMOTIONカード |
PROMOTION:01 | ベルダンディー | 0
|
PROMOTION:02 | ウルド | 0
|
PROMOTION:03 | スクルド | 0
|
PROMOTION:04 | 3女神 | 0
|
PROMOTION:05 | 3女神 | 2
|
専用バインダー付属カード |
BINDER:01 | ベルダンディー | 0
|
BINDER:02 | ウルド | 0
|
BINDER:03 | スクルド | 0
|
1999年カレンダー付属カード |
| ベルダンディ | 0
|
| ベルダンディ | 0
|
| ウルド | 0
|
| ウルド | 0
|
| スクルド | 0
|
| スクルド | 0
|
| ペイオース | 0
|
ナインパズルカード |
9-PUZZLE:01 | ああっ女神さまっ 第1巻 ナインパズル 1/9 | 0
|
9-PUZZLE:02 | ああっ女神さまっ 第2巻 ナインパズル 2/9 | 0
|
9-PUZZLE:03 | ああっ女神さまっ 第3巻 ナインパズル 3/9 | 0
|
9-PUZZLE:04 | ああっ女神さまっ 第4巻 ナインパズル 4/9 | 0
|
9-PUZZLE:05 | ああっ女神さまっ ナインパズル 5/9 | 1
|
9-PUZZLE:06 | ああっ女神さまっ 第5巻 ナインパズル 6/9 | 0
|
9-PUZZLE:07 | ああっ女神さまっ 第6巻 ナインパズル 7/9 | 0
|
9-PUZZLE:08 | ああっ女神さまっ 第7巻 ナインパズル 8/9 | 0
|
9-PUZZLE:09 | ああっ女神さまっ 第8巻 ナインパズル 9/9 | 0
|
9-PUZZLE:10 | ああっ女神さまっ 第9巻 ナインパズル 1/9 | 0
|
9-PUZZLE:11 | ああっ女神さまっ 第10巻 ナインパズル 2/9 | 0
|
9-PUZZLE:12 | ああっ女神さまっ 第11巻 ナインパズル 3/9 | 0
|
9-PUZZLE:13 | ああっ女神さまっ 第12巻 ナインパズル 4/9 | 0
|
9-PUZZLE:14 | ああっ女神さまっ ナインパズル 5/9 | 0
|
9-PUZZLE:15 | ああっ女神さまっ 第13巻 ナインパズル 6/9 | 0
|
9-PUZZLE:16 | ああっ女神さまっ 第14巻 ナインパズル 7/9 | 0
|
9-PUZZLE:17 | ああっ女神さまっ 第15巻 ナインパズル 8/9 | 0
|
9-PUZZLE:18 | ああっ女神さまっ 第16巻 ナインパズル 9/9 | 0
|
女神さまカード |
GODDESS:01 | ベルダンディー 1 | 0
|
GODDESS:02 | ベルダンディー 2 | 1
|
GODDESS:03 | ベルダンディー 3 | 0
|
GODDESS:04 | ベルダンディー 4 | 0
|
GODDESS:05 | ベルダンディー 5 | 2
|
GODDESS:06 | ベルダンディー 6 | 0
|
GODDESS:07 | ベルダンディー 7 | 1
|
GODDESS:08 | ベルダンディー 8 | 0
|
GODDESS:09 | ベルダンディー 9 | 0
|
GODDESS:10 | ウルド 1 | 0
|
GODDESS:11 | ウルド 2 | 0
|
GODDESS:12 | ウルド 3 | 0
|
GODDESS:13 | ウルド 4 | 0
|
GODDESS:14 | ウルド 5 | 1
|
GODDESS:15 | ウルド 6 | 0
|
GODDESS:16 | ウルド 7 | 0
|
GODDESS:17 | ウルド 8 | 2
|
GODDESS:18 | ウルド 9 | 0
|
GODDESS:19 | スクルド 1 | 0
|
GODDESS:20 | スクルド 2 | 4
|
GODDESS:21 | スクルド 3 | 0
|
GODDESS:22 | スクルド 4 | 3
|
GODDESS:23 | スクルド 5 | 0
|
GODDESS:24 | スクルド 6 | 0
|
GODDESS:25 | スクルド 7 | 0
|
GODDESS:26 | スクルド 8 | 2
|
GODDESS:27 | スクルド 9 | 0
|
キャラクターカード |
CHARACTER:01 | スクルド | 2
|
CHARACTER:02 | ベルダンディー | 1
|
CHARACTER:03 | ウルド | 2
|
CHARACTER:04 | 川西 仙太郎 | 0
|
CHARACTER:05 | ホーリーベル | 1
|
CHARACTER:06 | ワールドオブエレガンス | 0
|
CHARACTER:07 | 覗見、火狩、木霊 | 1
|
CHARACTER:08 | 森里 恵 | 0
|
CHARACTER:09 | 森里 螢一 | 0
|
CHARACTER:10 | トルバドール | 0
|
CHARACTER:11 | マーラー | 3
|
CHARACTER:12 | ペイオース | 0
|
CHARACTER:13 | 長谷川 空 | 0
|
CHARACTER:14 | 三嶋 沙夜子 | 1
|
CHARACTER:15 | ゴージャスローズ | 0
|
CHARACTER:16 | 藤見 千尋 | 0
|
CHARACTER:17 | 大滝 | 0
|
CHARACTER:18 | 田宮 寅一 | 0
|
CHARACTER:19 | 榊原 志保 | 1
|
CHARACTER:20 | 本田 智恵子 | 1
|
タロットカード |
TAROT:01 | T 魔術師 | 0
|
TAROT:02 | U 女教皇 | 0
|
TAROT:03 | V 女帝 | 1
|
TAROT:04 | W 皇帝 | 1
|
TAROT:05 | X 法皇 | 0
|
TAROT:06 | Y 恋人 | 0
|
TAROT:07 | Z 戦車 | 0
|
TAROT:08 | [ 力 | 0
|
TAROT:09 | \ 隠者 | 0
|
TAROT:10 | ] 運命の輪 | 0
|
TAROT:11 | ]T 正義 | 0
|
TAROT:12 | ]U 吊るし人 | 0
|
TAROT:13 | ]V 死神 | 0
|
TAROT:14 | ]W 節制 | 1
|
TAROT:15 | ]X 悪魔 | 1
|
TAROT:16 | ]Y 塔 | 0
|
TAROT:17 | ]Z 星 | 0
|
TAROT:18 | ][ 月 | 2
|
TAROT:19 | ]\ 太陽 | 0
|
TAROT:20 | ]] 審判 | 0
|
TAROT:21 | ]]T 世界 | 1
|
TAROT:22 | 〇 愚者 | 0
|
リストカード |
LIST:01 | リスト 01 | 0
|
LIST:02 | リスト 02 | 0
|
LIST:03 | リスト 03 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。