| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ BOX特典カード ★ |
| SP1 | ベルダンディー | 0
|
| SP2 | ウルド | 1
|
| SP3 | スクルド | 0
|
| ★ ノーマルカード ★ |
| MEGA-GRAカード |
| 001 | オープニング2 | 0
|
| 002 | オープニング1 | 0
|
| 003 | スタッフリスト | 1
|
| 004 | 砂時計 | 0
|
| 005 | オープニング4 | 0
|
| 006 | オープニング3 | 1
|
| 007 | 3個の水晶球 | 0
|
| 008 | ばんぺい君レース | 0
|
| 009 | 福引 | 0
|
| 010 | ブロック崩し | 1
|
| 011 | オルゴール | 0
|
| 012 | フラスコ色ブレンド | 1
|
| 013 | 女神のシンボル | 0
|
| 014 | ピアノ | 0
|
| 015 | 電話 | 2
|
| 016 | 色塗り | 0
|
| 017 | ルーンストーンの組み合わせ | 0
|
| 018 | マーク記憶 | 1
|
| 019 | スロット | 1
|
| 020 | 天秤 | 0
|
| 021 | 爆弾 | 0
|
| 022 | すごろく | 0
|
| 023 | カードを左右に2枚置く | 1
|
| 024 | パズル | 0
|
| 025 | 振り出しに戻る | 0
|
| 026 | 詩、ワードの組み合わせ | 0
|
| 027 | チェス詰め将棋バージョン | 0
|
| 028 | 天球儀 | 0
|
| 029 | 文字の足し算 | 1
|
| 030 | 五芒星を描く | 0
|
| 031 | カードの配置、9枚のカード=1 | 0
|
| 032 | 壁紙ロスト | 0
|
| 033 | カードの配置、女神と魔物の対峙 | 0
|
| 034 | スクルド系コンプリートエンディング2 | 0
|
| 035 | スクルド系コンプリートエンディング1 | 0
|
| 036 | 災難にあう絵画 | 0
|
| 037 | ベルダンディーコンプリート2 | 4
|
| 038 | ベルダンディーコンプリート1 | 3
|
| 039 | スクルド系コンプリートエンディング3 | 0
|
| 040 | ウルドコンプリート3 | 0
|
| 041 | ウルドコンプリート2 | 0
|
| 042 | ウルドコンプリート1 | 1
|
| 043 | ウルドコンプリート6 | 0
|
| 044 | ウルドコンプリート5 | 0
|
| 045 | ウルドコンプリート4 | 0
|
| 046 | フルコンプリート3 | 0
|
| 047 | フルコンプリート2 | 0
|
| 048 | フルコンプリート1 | 0
|
| 049 | フルコンプリート6 | 0
|
| 050 | フルコンプリート5 | 0
|
| 051 | フルコンプリート4 | 0
|
| 052 | スクルド系非コンプリートエンディング3 | 0
|
| 053 | スクルド系非コンプリートエンディング2 | 1
|
| 054 | スクルド系非コンプリートエンディング1 | 0
|
| 055 | 最後の間(非コンプリート) | 3
|
| 056 | 非コンプリートエンディングのあと1 | 4
|
| 057 | 非コンプリートエンディングのあと2 | 0
|
| 058 | スクルド系非コンプリートエンディング3 | 0
|
| 059 | スクルド系非コンプリートエンディング2 | 0
|
| 060 | スクルド系非コンプリートエンディング1 | 1
|
| 061 | ベルダンディー系非コンプリートエンディング3 | 0
|
| 062 | ベルダンディー系非コンプリートエンディング2 | 0
|
| 063 | ベルダンディー系非コンプリートエンディング1 | 0
|
| 064 | ベルダンディー系非コンプリートエンディング6 | 0
|
| 065 | ベルダンディー系非コンプリートエンディング5 | 0
|
| 066 | ベルダンディー系非コンプリートエンディング4 | 0
|
| 067 | ベルダンディー系非コンプリート2 | 0
|
| 068 | ベルダンディー系非コンプリート1 | 0
|
| 069 | ベルダンディー系非コンプリートエンディング7 | 1
|
| 070 | ウルド系非コンプリートエンディング1 | 0
|
| 071 | ベルダンディー系非コンプリート4 | 0
|
| 072 | ベルダンディー系非コンプリート3 | 0
|
| 073 | ウルド系非コンプリートエンディング4 | 0
|
| 074 | ウルド系非コンプリートエンディング3 | 0
|
| 075 | ウルド系非コンプリートエンディング2 | 0
|
| 076 | ウルド系非コンプリートエンディング3 | 0
|
| 077 | ウルド系非コンプリートエンディング2 | 0
|
| 078 | ウルド系非コンプリートエンディング1 | 0
|
| 079 | スクルド系非コンプリートエンディング3 | 0
|
| 080 | スクルド系非コンプリートエンディング2 | 0
|
| 081 | スクルド系非コンプリートエンディング1 | 0
|
| OVAオープニングカード |
| 082 | ベルダンディー | 0
|
| 083 | 森里 圭一 | 0
|
| 084 | ウルド | 0
|
| 085 | スクルド | 0
|
| 086 | 森里 恵 | 0
|
| 087 | 田宮先輩 | 0
|
| 088 | 大滝先輩 | 0
|
| 089 | 三嶋 沙夜子 | 1
|
| 090 | 長谷川 空 | 0
|
| OVAストーリーカード |
| 091 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [1] | 0
|
| 092 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [2] | 1
|
| 093 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [3] | 1
|
| 094 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [4] | 0
|
| 095 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [5] | 0
|
| 096 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [6] | 0
|
| 097 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [7] | 0
|
| 098 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [8] | 0
|
| 099 | MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS [9] | 1
|
| 100 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [1] | 1
|
| 101 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [2] | 2
|
| 102 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [3] | 4
|
| 103 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [4] | 0
|
| 104 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [5] | 0
|
| 105 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [6] | 0
|
| 106 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [7] | 0
|
| 107 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [8] | 0
|
| 108 | MIDSUMMER NIGHT'S DREAM [9] | 0
|
| 109 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [1] | 0
|
| 110 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [2] | 0
|
| 111 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [3] | 0
|
| 112 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [4] | 0
|
| 113 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [5] | 0
|
| 114 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [6] | 0
|
| 115 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [7] | 2
|
| 116 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [8] | 0
|
| 117 | BURNING HEARTS ON THE ROAD [9] | 0
|
| 118 | EVERGREEN HOLY NIGHT [1] | 0
|
| 119 | EVERGREEN HOLY NIGHT [2] | 0
|
| 120 | EVERGREEN HOLY NIGHT [3] | 0
|
| 121 | EVERGREEN HOLY NIGHT [4] | 1
|
| 122 | EVERGREEN HOLY NIGHT [5] | 0
|
| 123 | EVERGREEN HOLY NIGHT [6] | 0
|
| 124 | EVERGREEN HOLY NIGHT [7] | 2
|
| 125 | EVERGREEN HOLY NIGHT [8] | 1
|
| 126 | EVERGREEN HOLY NIGHT [9] | 0
|
| 127 | FOR THE LOVE OF GODDESS [1] | 0
|
| 128 | FOR THE LOVE OF GODDESS [2] | 0
|
| 129 | FOR THE LOVE OF GODDESS [3] | 0
|
| 130 | FOR THE LOVE OF GODDESS [4] | 0
|
| 131 | FOR THE LOVE OF GODDESS [5] | 0
|
| 132 | FOR THE LOVE OF GODDESS [6] | 0
|
| 133 | FOR THE LOVE OF GODDESS [7] | 0
|
| 134 | FOR THE LOVE OF GODDESS [8] | 1
|
| 135 | FOR THE LOVE OF GODDESS [9] | 1
|
| ★ スペシャルカード ★ |
| リバーシブル・ホログラムカード |
| 136 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 137 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 138 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 139 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 140 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 141 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 142 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 143 | AH! MY GODDESS | 0
|
| 144 | AH! MY GODDESS | 0
|
| トリビュート・クリアカード |
| 145 | 榊原 志保 | 0
|
| 146 | 森里 恵 | 0
|
| 147 | ウルド | 0
|
| 148 | ペイオース | 0
|
| 149 | ホーリーベル | 0
|
| 150 | ばんぺい君 | 0
|
| 151 | ウルド | 0
|
| 152 | ウルド | 0
|
| 153 | 森里 圭一&ベルダンディー | 0
|
| MOVIEver.セルカード |
| 154 | OVA Vol.1 ポスター | 0
|
| 155 | アフタヌーン Vol.1 ポスター表 | 0
|
| 156 | アフタヌーン Vol.2 ポスター | 0
|
| 157 | アフタヌーン Vol.1 カバー | 0
|
| 158 | アフタヌーン Vol.2 カバー | 0
|
| 159 | アフタヌーン Vol.3 カバー | 0
|
| 160 | アフタヌーン Vol.4 カバー | 0
|
| 161 | '97年1月号「NewType」 | 0
|
| 162 | アフタヌーン Vol.1 ポスター裏 | 0
|
| ピンボール・パズルカード |
| 163 | ピンボール・パズル 1/9 | 0
|
| 164 | ピンボール・パズル 2/9 | 0
|
| 165 | ピンボール・パズル 3/9 | 0
|
| 166 | ピンボール・パズル 4/9 | 1
|
| 167 | ピンボール・パズル 5/9 | 0
|
| 168 | ピンボール・パズル 6/9 | 0
|
| 169 | ピンボール・パズル 7/9 | 1
|
| 170 | ピンボール・パズル 8/9 | 0
|
| 171 | ピンボール・パズル 9/9 | 0
|
| ★ くじカード ★ |
| AH! | スクルドエンディング 01/27 | 0
|
| MYG | スクルドエンディング 02/27 | 0
|
| ODD | スクルドエンディング 03/27 | 0
|
| ESS | スクルドエンディング 04/27 | 1
|
| AH! | スクルドエンディング 05/27 | 0
|
| MYG | スクルドエンディング 06/27 | 1
|
| ODD | スクルドエンディング 07/27 | 0
|
| ESS | スクルドエンディング 08/27 | 0
|
| AH! | スクルドエンディング 09/27 | 0
|
| MYG | スクルドエンディング 10/27 | 0
|
| ODD | スクルドエンディング 11/27 | 0
|
| ESS | スクルドエンディング 12/27 | 1
|
| AH! | スクルドエンディング 13/27 | 0
|
| MYG | スクルドエンディング 14/27 | .欲
|
| ODD | スクルドエンディング 15/27 | 0
|
| ESS | スクルドエンディング 16/27 | 2
|
| AH! | スクルドエンディング 17/27 | 2
|
| MYG | スクルドエンディング 18/27 | 3
|
| ODD | スクルドエンディング 19/27 | 4
|
| ESS | スクルドエンディング 20/27 | 1
|
| AH! | スクルドエンディング 21/27 | 0
|
| MYG | スクルドエンディング 22/27 | 0
|
| ODD | スクルドエンディング 23/27 | 2
|
| ESS | スクルドエンディング 24/27 | 0
|
| AH! | スクルドエンディング 25/27 | 0
|
| MYG | スクルドエンディング 26/27 | 3
|
| END | スクルドエンディング 27/27 | 0
|
| ★ あたりカード ★ |
| 藤島康介直筆カード | 欲
|
| ジャーマネ吉田名刺ゴージャスバージョン (交換印あり) | 0
|
| メタリックカード | 欲
|
| 未発表原稿カード9枚セット (交換印あり) | 0
|
| ★ あたり交換カード ★ |
| 藤島康介直筆カード | 欲
|
| ジャーマネ吉田名刺ゴージャスバージョン | 0
|
| メタリックカード (ベルダンディー) | 0
|
| 未発表原稿カード9枚セット |
| ベルダンディー | 0
|
| 3女神&圭一(雪合戦) | 0
|
| ウルド&スクルド(ギター) | 0
|
| ウルド&スクルド | 0
|
| ベルダンディー | 0
|
| 3女神&圭一(海水浴) | 0
|
| ベルダンディー | 0
|
| 3女神&圭一(金魚すくい) | 0
|
| Aパート最終回 | 0
|
| ★ バインダー附属カード ★ |
| ベルダンディー | 0
|
| ★ アフタヌーンプレゼントカード ★ |
| M2 TRADING CARD | 0
|
| Original | 0
|
| CALENDER | 0
|
| Action Figures Afternoon ver. | 0
|
| Lithograph | 0
|
| Proof of Existence | 0
|
| Afternoon KCDX | 0
|
| POSTER BOX | 0
|
| The ANIMATION MOVIE!! | 0
|
| ★ OVA版DVD附属カード ★ |
| 001.1 | ベルダンディー | 0
|
| 002.1 | 森里 圭一 | 0
|
| 003.1 | ウルド | 0
|
| 004.1 | スクルド | 0
|
| 005.1 | ベルダンディー | 0
|
| 006.1 | 森里 圭一 | 0
|
| 猫実工業大学 学生証 | 0
|
| ★ 劇場版DVD(限定版)附属カード ★ |
| パッケージイラスト 1/9 | 0
|
| パッケージイラスト 2/9 | 0
|
| パッケージイラスト 3/9 | 0
|
| パッケージイラスト 4/9 | 0
|
| パッケージイラスト 5/9 | 0
|
| パッケージイラスト 6/9 | 0
|
| パッケージイラスト 7/9 | 0
|
| パッケージイラスト 8/9 | 0
|
| パッケージイラスト 9/9 | 0
|