NOёL3
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| プロモーションカード |
| PR | 代歩 & 由香 & 恵壬 | 0
|
| スペシャルカード |
| 1of9 | 清水 代歩 & 和倉 古都海 (サンタクロース姿) | 0
|
| 2of9 | 岡野 由香 (サンタクロース姿) | 0
|
| 3of9 | 佐野倉 恵壬 & 西村 知奈 (サンタクロース姿) | 0
|
| 4of9 | 清水 代歩 (水着姿) | 0
|
| 5of9 | 岡野 由香 (水着姿) | 0
|
| 6of9 | 佐野倉 恵壬 (水着姿) | 0
|
| 7of9 | 清水 代歩 (私服姿) | 0
|
| 8of9 | 岡野 由香 (私服姿) | 0
|
| 9of9 | 佐野倉 恵壬 (私服姿) | 0
|
| ビジュアルカード |
| 001 | Yuka Okano | 0
|
| 002 | Kaho Shimizu | 1
|
| 003 | Emi Sanokura | 1
|
| キャラクターカード |
| 004 | 岡野 由香 | 1
|
| 005 | 清水 代歩 | 1
|
| 006 | 佐野倉 恵壬 | 1
|
| 007 | 和倉 古都海 | 0
|
| 008 | 西村 知奈 | 0
|
| 009 | 古都海 & ティナ | 0
|
| ビジュアルデータカード |
| 010 | Kaho.01 | 0
|
| 011 | Yuka.01 | 1
|
| 012 | Emi.01 | 0
|
| 013 | Kaho.02 | 0
|
| 014 | Yuka.02 | 1
|
| 015 | Emi.02 | 1
|
| 016 | Kotomi | 0
|
| 017 | Tina | 2
|
| 018 | kaho,Yuka&Emi | 0
|
| プロローグカード |
| 019 | CUT.01 | 1
|
| 020 | CUT.02 | 1
|
| 021 | CUT.03 | 0
|
| 022 | CUT.04 | 0
|
| 023 | CUT.05 | 0
|
| 024 | CUT.06 | 1
|
| 025 | CUT.07 | 1
|
| 026 | CUT.08 | 1
|
| 027 | CUT.09 | 0
|
| イベントムービーカード |
| 028 | CUT.01 | 2
|
| 029 | CUT.02 | 0
|
| 030 | CUT.03 | 1
|
| 031 | CUT.04 | 0
|
| 032 | CUT.05 | 1
|
| 033 | CUT.06 | 1
|
| 034 | CUT.07 | 1
|
| 035 | CUT.08 | 1
|
| 036 | CUT.09 | 0
|
| 037 | CUT.10 | 0
|
| 038 | CUT.11 | 0
|
| 039 | CUT.12 | 0
|
| 040 | CUT.13 | 1
|
| 041 | CUT.14 | 0
|
| 042 | CUT.15 | 1
|
| 043 | CUT.16 | 1
|
| 044 | CUT.17 | 0
|
| 045 | CUT.18 | 0
|
| 046 | CUT.19 | 0
|
| 047 | CUT.20 | 1
|
| 048 | CUT.21 | 0
|
| 049 | CUT.22 | 1
|
| 050 | CUT.23 | 0
|
| 051 | CUT.24 | 0
|
| 052 | CUT.25 | 1
|
| 053 | CUT.26 | 0
|
| 054 | CUT.27 | 0
|
| 055 | CUT.28 | 2
|
| 056 | CUT.29 | 1
|
| 057 | CUT.30 | 1
|
| 058 | CUT.31 | 1
|
| 059 | CUT.32 | 0
|
| 060 | CUT.33 | 0
|
| チェックリスト |
| 061 | チェックリスト No.01 | 1
|
| 062 | チェックリスト No.02 | 0
|
| 063 | チェックリスト No.03 | 1
|
パズルカード (IN THE NIGHT) |
| 064 | CUT.1 | 0
|
| 065 | CUT.2 | 1
|
| 066 | CUT.3 | 1
|
| 067 | 0/6 | .欲
|
| 068 | 2/6 | 1
|
| 069 | 3/6 | 0
|
| 070 | 4/6 | 1
|
| 071 | 5/6 | 0
|
| 072 | 6/6 | 1
|
パズルカード (IN THE DAYTIME) |
| 073 | 0/9 | 1
|
| 074 | 2/9 | 0
|
| 075 | 3/9 | 1
|
| 076 | 4/9 | 1
|
| 077 | 5/9 | 1
|
| 078 | 6/9 | 1
|
| 079 | 7/9 | 0
|
| 080 | 8/9 | 0
|
| 081 | 9/9 | 1
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。