NOёL コレクションカード
No. | カードの名称 | 在庫数
|
● スペシャルカード ● |
1of9 | 清水 代歩 | 0
|
2of9 | 岡野 由香&佐野倉 恵壬 | 0
|
3of9 | 代歩&由香&恵壬 | 0
|
4of9 | 清水 代歩 | 0
|
5of9 | 岡野 由香 | 0
|
6of9 | 佐野倉 恵壬 | 0
|
7of9 | 清水 代歩 | 0
|
8of9 | 岡野 由香 | 1
|
9of9 | 佐野倉 恵壬 | 0
|
● ビジュアルカード ● |
001 | Main Visual | 0
|
002 | Sub Visual | 0
|
003 | Sub Visual | 0
|
● キャラクターカード ● |
004 | 岡野 由香 | 2
|
005 | 清水 代歩 | 1
|
006 | 佐野倉 恵壬 | 0
|
007 | 岡野 由香 | 1
|
008 | 清水 代歩 | 0
|
009 | 佐野倉 恵壬 | 1
|
● ビジュアルメールカード ● |
#1 夏休み |
010 | CUT.01 | 0
|
011 | CUT.02 | 1
|
012 | CUT.03 | 2
|
013 | CUT.04−1 | 0
|
014 | CUT.04−2 | 1
|
015 | CUT.04−3 | 2
|
#2 体育祭 |
016 | CUT.01 | 0
|
017 | CUT.02 | 0
|
018 | CUT.03 | 0
|
019 | CUT.04 | 1
|
020 | CUT.05 | 2
|
021 | CUT.06 | 0
|
#3 遊園地 |
022 | CUT.01 | 2
|
023 | CUT.02 | 0
|
024 | CUT.03 | 0
|
025 | CUT.04 | 0
|
026 | CUT.05 | 2
|
027 | CUT.06 | 0
|
#4 文化祭 |
028 | CUT.1 | 1
|
029 | CUT.2−1 | 0
|
030 | CUT.2−2 | 1
|
031 | CUT.3 | 0
|
032 | CUT.4 | 0
|
033 | CUT.5 | 0
|
#5 修学旅行 |
034 | CUT.01 | 2
|
035 | CUT.02 | 0
|
036 | CUT.03 | 2
|
037 | CUT.04 | 0
|
038 | CUT.05 | 1
|
039 | CUT.06 | 0
|
040 | CUT.07 | 2
|
041 | CUT.08 | 1
|
042 | CUT.09 | 0
|
043 | CUT.10 | 0
|
044 | CUT.11 | 1
|
045 | CUT.12 | 0
|
#6 競技会 |
046 | CUT.01−1 | 1
|
047 | CUT.01−2 | 1
|
048 | CUT.01−3 | 1
|
049 | CUT.02 | 0
|
050 | CUT.03 | 1
|
051 | CUT.04 | 1
|
052 | CUT.05 | 0
|
053 | CUT.06 | 0
|
054 | CUT.07 | 0
|
● イラストワークカード ● |
055 | 登校時間 | 0
|
056 | 放課後 | 1
|
057 | ゲーム中 | 2
|
058 | 夏の夜 | 1
|
059 | リゾート | 1
|
060 | クリスマス | 0
|
061 | 岡野 由香 | 0
|
062 | 清水 代歩 | 1
|
063 | 佐野倉 恵壬 | 1
|
● パズルカード(サマーバージョン) ● |
064 | パズル 1/9 | 1
|
065 | パズル 2/9 | 0
|
066 | パズル 3/9 | 1
|
067 | パズル 4/9 | 1
|
068 | パズル 5/9 | 0
|
069 | パズル 6/9 | 0
|
070 | パズル 7/9 | 0
|
071 | パズル 8/9 | 2
|
072 | パズル 9/9 | 1
|
● チェックリストカード ● |
073 | 清水 代歩 | 0
|
074 | 清水 代歩 | 1
|
075 | 代歩 1/3(チェックリスト1) | 0
|
076 | 岡野 由香 | 1
|
077 | 岡野 由香 | 2
|
078 | 代歩 2/3(チェックリスト2) | 0
|
079 | 佐野倉 恵壬 | 0
|
080 | 佐野倉 恵壬 | 1
|
081 | 代歩 3/3(チェックリスト3) | 1
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。