NEO GEO データファイル
コレクションカード
| No. | 作品名 | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ プリズムカード ★ |
| NEO-T | 餓狼伝説SPECIAL | 0
|
| NEO-U | 龍虎の拳2 | 0
|
| NEO-V | THE KING OF FIGHTERS '94 | 0
|
| 1 | 餓狼伝説SPECIAL | テリー・ボガード | 0
|
| 2 | 龍虎の拳2 | リョウ・サカザキ | 0
|
| 3 | THE KING OF FIGHTERS '94 | 主人公チーム | 0
|
| 4 | 餓狼伝説SPECIAL | アンディ・ボガード | 0
|
| 5 | 餓狼伝説SPECIAL | 東 丈 | 0
|
| 6 | 龍虎の拳2 | ロバート・ガルシア | 0
|
| ★ ノーマルカード ★ |
| 7 | THE KING OF FIGHTERS '94 | 餓狼伝説チーム | 0
|
| 8 | THE KING OF FIGHTERS '94 | 龍虎の拳チーム | 0
|
| 9 | THE KING OF FIGHTERS '94 | キムチーム | 0
|
| 10 | 餓狼伝説SPECIAL | チン・シンザン | 0
|
| 11 | 餓狼伝説SPECIAL | ビック・ベア | 0
|
| 12 | 餓狼伝説SPECIAL | アクセル・ホーク | 0
|
| 13 | 餓狼伝説SPECIAL | ローレンス・ブラット | 0
|
| 14 | 餓狼伝説SPECIAL | ダック・キング | 0
|
| 15 | 龍虎の拳2 | 如月 影二 | 0
|
| 16 | 龍虎の拳2 | ジャック・ターナー | 0
|
| 17 | 龍虎の拳2 | ジョン・クローリー | 0
|
| 18 | 龍虎の拳2 | ミッキー・ロジャース | 0
|
| 19 | 龍虎の拳2 | リー・パイロン | 0
|
| 20 | 龍虎の拳2 | テムジン | 0
|
| 21 | THE KING OF FIGHTERS '94 | スポーツチーム | 0
|
| ★ メタリックカード ★ |
| 22 | THE KING OF FIGHTERS '94 | サイコソルジャーチーム | 0
|
| 23 | THE KING OF FIGHTERS '94 | 怒チーム | 0
|
| 24 | 餓狼伝説SPECIAL | ビリー・カーン | 0
|
| 25 | 餓狼伝説SPECIAL | タン・フー・ルー | 0
|
| 26 | 餓狼伝説SPECIAL | 山田 十平衛 | 0
|
| 27 | 餓狼伝説SPECIAL | キム・カッファン | 0
|
| 28 | 餓狼伝説SPECIAL | 不知火 舞 | 0
|
| 29 | 龍虎の拳2 | キング | 0
|
| 30 | 龍虎の拳2 | ユリ・サカザキ | 0
|
| 31 | 龍虎の拳2 | タクマ・サカザキ | 0
|
| 32 | 龍虎の拳2 | Mr.BIG | 0
|
| 33 | 龍虎の拳2 | ギース・ハワード | 0
|
| 34 | 餓狼伝説SPECIAL | ヴォルフガング・クラウザー | 0
|
| 35 | THE KING OF FIGHTERS '94 | ルガール・バーンシュタイン | 0
|
| 36 | 餓狼伝説SPECIAL | ギース・ハワード | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。