ふしぎの海のナディア
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| 貞本義行イラストレーションカード |
| EX1 | イラスト 1 | 0
|
| EX2 | イラスト 2 | 0
|
| EX3 | イラスト 3 | 0
|
| EX4 | イラスト 4 | 0
|
| EX5 | イラスト 5 | 0
|
| EX6 | イラスト 6 | 0
|
| EX7 | イラスト 7 | 0
|
| EX8 | イラスト 8 | 0
|
| EX9 | イラスト 9 | 0
|
| タイトルカード |
| 1 | タイトルカード 1/9 | 0
|
| 2 | タイトルカード 2/9 | 0
|
| 3 | タイトルカード 3/9 | 1
|
| 4 | タイトルカード 4/9 | 0
|
| 5 | タイトルカード 5/9 | 0
|
| 6 | タイトルカード 6/9 | 0
|
| 7 | タイトルカード 7/9 | 0
|
| 8 | タイトルカード 8/9 | 1
|
| 9 | タイトルカード 9/9 | 0
|
| イラストギャラリーカード |
| 10 | ナディア | 0
|
| 11 | ナディア&キング | 0
|
| 12 | ナディア | 0
|
| 13 | ナディア&ジャン | 0
|
| 14 | ナディア | 1
|
| 15 | グランディス、マリ−&キング | 0
|
| 16 | ナディア&ネオ | 0
|
| 17 | ナディア&ネオ | 0
|
| 18 | オールキャラクター | 1
|
| 19 | オールキャラクター | 0
|
| 20 | ナディア | 1
|
| 21 | オールキャラクター | 0
|
| 22 | ナディア | 0
|
| 23 | ナディア | 0
|
| 24 | ナディア&ネオ | 0
|
| 25 | ナディア | 1
|
| 26 | ナディア | 2
|
| 27 | オールキャラクター | 0
|
| 28 | ナディア | 2
|
| 29 | ナディア&ジャン | 1
|
| 30 | ナディア&ジャン | 1
|
| 31 | ナディア | 0
|
| 32 | ナディア | 1
|
| 33 | ナディア | 1
|
| 34 | ナディア&ジャン | 0
|
| 35 | ナディア | 0
|
| 36 | ナディア&キング | 0
|
| 37 | KSSビデオ第1巻 | 0
|
| 38 | KSSビデオ第2巻 | 1
|
| 39 | KSSビデオ第3巻 | 1
|
| 40 | KSSビデオ第4巻 | 1
|
| 41 | KSSビデオ第5巻 | 1
|
| 42 | KSSビデオ第6巻 | 0
|
| 43 | KSSビデオ第7巻 | 0
|
| 44 | KSSビデオ第8巻 | 0
|
| 45 | KSSビデオ第10巻 | 0
|
| 46 | バンダイビジュアルビデオ第1〜3巻 | 0
|
| 47 | バンダイビジュアルビデオ第1〜3巻 | 0
|
| 48 | バンダイビジュアルビデオ第1〜3巻 | 1
|
| 49 | バンダイビジュアルビデオ第4〜6巻 | 0
|
| 50 | バンダイビジュアルビデオ第4〜6巻 | 1
|
| 51 | バンダイビジュアルビデオ第4〜6巻 | 0
|
| 52 | バンダイビジュアルビデオ第7〜8巻 | 0
|
| 53 | バンダイビジュアルビデオ第7〜8巻 | 0
|
| 54 | バンダイビジュアルビデオ第7〜8巻 | 0
|
| 55 | ナディア&キング | 0
|
| 56 | ナディア&キング | 0
|
| 57 | ナディア | 1
|
| 58 | ナディア&キング | 0
|
| 59 | ナディア&ジャン | 1
|
| 60 | ナディア&ジャン | 0
|
| 61 | ナディア&ジャン | 0
|
| 62 | オールキャラクター | 0
|
| 63 | ナディア&ジャン | 1
|
| 64 | ノーチラス号 | 0
|
| 65 | ノーチラス号 | 0
|
| 66 | ノーチラス号 | 1
|
| 67 | ノーチラス号 | 0
|
| 68 | ノーチラス号 | 1
|
| 69 | ノーチラス号 | 0
|
| 70 | N-ノーチラス号 | 1
|
| 71 | B-ノーチラス号 | 0
|
| 72 | N-ノーチラス号 | 2
|
| 73 | パズル&イラストカード 1/9 | 0
|
| 74 | パズル&イラストカード 2/9 | 0
|
| 75 | パズル&イラストカード 3/9 | 0
|
| 76 | パズル&イラストカード 4/9 | 0
|
| 77 | パズル&イラストカード 5/9 | 0
|
| 78 | パズル&イラストカード 6/9 | 0
|
| 79 | パズル&イラストカード 7/9 | 0
|
| 80 | パズル&イラストカード 8/9 | 0
|
| 81 | パズル&イラストカード 9/9 | 0
|
| 両面ナインパズルカード |
| 82 | ナインパズル /9 | 1
|
| 83 | ナインパズル /9 | 0
|
| 84 | ナインパズル /9 | 0
|
| 85 | ナインパズル /9 | 0
|
| 86 | ナインパズル /9 | 1
|
| 87 | ナインパズル /9 | 0
|
| 88 | ナインパズル /9 | 1
|
| 89 | ナインパズル /9 | 0
|
| 90 | ナインパズル /9 | 0
|
| 応募券 |
| SBW | 応募券 | 29
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。