マジカルガールズアルバム
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| スペシャルカード |
| SP1 | ファンシーララ | 欲
|
| SP2 | 篠原みほ | 欲
|
| SP3 | クリィミーマミ | 欲
|
| SP4 | 森沢優 | 欲
|
| タイトルカード |
| 1 | タイトルカード 1/9 | 0
|
| 2 | タイトルカード 2/9 | 0
|
| 3 | タイトルカード 3/9 | 0
|
| 4 | タイトルカード 4/9 | 0
|
| 5 | タイトルカード 5/9 | 0
|
| 6 | タイトルカード 6/9 | 0
|
| 7 | タイトルカード 7/9 | 0
|
| 8 | タイトルカード 8/9 | 0
|
| 9 | タイトルカード 9/9 | 0
|
【ファンシーララ編】 イラストギャラリーカード |
| 10 | 篠原みほ | 0
|
| 11 | 篠原みほ | 0
|
| 12 | 篠原みほ&結城あきる | 0
|
| 13 | 篠原家 | 0
|
| 14 | 篠原みほ&不思議さん | 0
|
| 15 | ファンシーララ、川口理々香&羽根石由美 | 0
|
| 16 | ファンシーララ | 0
|
| 17 | ファンシーララ、夢野美樹&相川ひろや | 0
|
| 18 | ファンシーララ | 0
|
| オープニングカード |
| 19 | オープニング 1 | 0
|
| 20 | オープニング 2 | 0
|
| 21 | オープニング 3 | 0
|
| 22 | オープニング 4 | 0
|
| 23 | オープニング 5 | 0
|
| 24 | オープニング 6 | 0
|
| 25 | オープニング 7 | 0
|
| 26 | オープニング 8 | 0
|
| 27 | オープニング 9 | 0
|
| キャラクターグラフィティカード |
| 28 | 篠原みほ | 0
|
| 29 | 篠原みほ | 0
|
| 30 | 篠原みほ | 0
|
| 31 | 篠原みほ | 0
|
| 32 | 篠原みほ | 0
|
| 33 | 篠原みほ | 0
|
| 34 | 篠原みほ | 0
|
| 35 | 篠原みほ | 0
|
| 36 | 篠原みほ | 0
|
| 37 | ファンシーララ | 0
|
| 38 | ファンシーララ | 0
|
| 39 | ファンシーララ | 0
|
| 40 | ファンシーララ | 0
|
| 41 | ファンシーララ | 0
|
| 42 | ファンシーララ | 0
|
| 大森玲子カード |
| 43 | 大森玲子 | 0
|
| 44 | 大森玲子 | 0
|
| 45 | 大森玲子 | 0
|
【クリィミーマミ編】 高田明美アートワークスカード |
| 46 | アートワークス 1 | 0
|
| 47 | アートワークス 2 | 0
|
| 48 | アートワークス 3 | 0
|
| 49 | アートワークス 4 | 0
|
| 50 | アートワークス 5 | 0
|
| 51 | アートワークス 6 | 0
|
| 52 | アートワークス 7 | 0
|
| 53 | アートワークス 8 | 0
|
| 54 | アートワークス 9 | 0
|
| 55 | アートワークス 10 | 0
|
| 56 | アートワークス 11 | 0
|
| 57 | アートワークス 12 | 0
|
| 58 | アートワークス 13 | 0
|
| 59 | アートワークス 14 | 0
|
| 60 | アートワークス 15 | 0
|
| 61 | アートワークス 16 | 0
|
| 62 | アートワークス 17 | 0
|
| 63 | アートワークス 18 | 0
|
| イラストギャラリーカード |
| 64 | 森沢優 | 0
|
| 65 | クリィミーマミ | 0
|
| 66 | 森沢優&大判俊夫 | 0
|
| 67 | 森沢優、クリィミーマミ、大判俊夫&如月みどり | 0
|
| 68 | 森沢優、クリィミーマミ&大判俊夫 | 0
|
| 69 | 森沢優&クリィミーマミ | 0
|
| 70 | 森沢優、クリィミーマミ&大判俊夫 | 0
|
| 71 | 森沢優&大判俊夫 | 0
|
| 72 | クリィミーマミ | 0
|
| オープニング&エンディングカード |
| 73 | オープニング 1 | 0
|
| 74 | オープニング 2 | 0
|
| 75 | オープニング 3 | 0
|
| 76 | オープニング 4 | 0
|
| 77 | オープニング 5 | 0
|
| 78 | オープニング 6 | 0
|
| 79 | オープニング 7 | 0
|
| 80 | オープニング 8 | 0
|
| 81 | オープニング 9 | 0
|
【ペルシャ編】 イラストギャラリーカード |
| 82 | 速水ペルシャ | 0
|
| 83 | 速水ペルシャ&御友小夜 | 0
|
| 84 | ペルシャ | 0
|
| 85 | 速水ペルシャ、プリプリ、メソメソ&ゲラゲラ | 0
|
| 86 | 速水ペルシャ、室井学&力 | 0
|
| 87 | 速水ペルシャ&シンバ | 0
|
| 88 | 速水ペルシャ&シンバ | 0
|
| 89 | 速水ペルシャ | 0
|
| 90 | 速水ペルシャ | 0
|
【マジカルエミ編】 イラストギャラリーカード |
| 91 | 香月舞 | 0
|
| 92 | 香月舞&マジカルエミ | 0
|
| 93 | 香月舞&マジカルエミ | 0
|
| 94 | 香月舞 | 0
|
| 95 | 香月舞、結城将&マジカルエミ | 0
|
| 96 | 香月家 | 0
|
| 97 | 香月舞&結城将 | 0
|
| 98 | マジカルエミ | 0
|
| 99 | 香月舞 | 0
|
| 100 | 香月舞&マジカルエミ | 0
|
| 101 | マジカラット | 0
|
| 102 | 香月舞、トポ&結城将 | 0
|
| 103 | 香月舞&岬 | 0
|
| 104 | 香月舞&結城将 | 0
|
| 105 | 香月家 | 0
|
| 106 | 香月舞、岬、結城将&マジカルエミ | 0
|
| 107 | 香月舞&結城将 | 0
|
| 108 | 香月舞 | 0
|
| オープニング&エンディングカード |
| 109 | オープニング 1 | 0
|
| 110 | オープニング 2 | 0
|
| 111 | オープニング 3 | 0
|
| 112 | オープニング 4 | 0
|
| 113 | オープニング 5 | 0
|
| 114 | オープニング 6 | 0
|
| 115 | オープニング 7 | 0
|
| 116 | オープニング 8 | 0
|
| 117 | オープニング 9 | 0
|
【パステルユーミ編】 イラストギャラリーカード |
| 118 | 花園ユーミ | 0
|
| 119 | 花園ユーミ | 0
|
| 120 | 花園ユーミ | 0
|
| 121 | 花園ユーミ | 0
|
| 122 | 花園ユーミ、かき丸&ケシ丸 | 0
|
| 123 | 花園ユーミ | 0
|
| 124 | 花園家 | 0
|
| 125 | 花園ユーミ | 0
|
| 126 | 花園ユーミ | 0
|
| イラスギャラリーカード |
| 127 | 森沢優&花園ユーミ | 0
|
| 128 | クリィミーマミ&ペルシャ | 0
|
| 129 | マジカルエミ&クリィミーマミ | 0
|
| 130 | 森沢優、速水ペルシャ&香月舞 | 0
|
| 131 | 魔法少女大集合 | 0
|
| 132 | 魔女ッ子クラブ4人組 | 0
|
| 133 | クリィミーマミ、ペルシャ&マジカルエミ | 0
|
| 134 | 香月舞&結城将 | 0
|
| 135 | 森沢優、速水ペルシャ、香月舞&花園ユーミ | 0
|
| ★ 応募券 ★ |
| MGA | 応募券&リスト | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。