マスモンKIDS
No.005のみPSゲーム封入
No. | カードの名称 | 在庫数
|
Nomal | Parallel |
★ スペシャルカード ★ |
001 | カイリ | 1 |
|
002 | お姫しゃま | 1 |
|
003 | モーリン | 3 |
|
004 | ベル | 0 |
|
005 | マスモンKIDS | 0 |
|
006 | エクリプス | 4 |
|
007 | キール | 5 |
|
008 | アンナ&ミラ | 1 |
|
009 | 相条寺 有子 | 3 |
|
★ ノーマルカード ★ |
010 | ベル | 3 | 5
|
011 | アグネラ | 2 | 7
|
012 | モーリン | 2 | 4
|
013 | ボルト | 7 | 5
|
014 | カイリ | 6 | 3
|
015 | バール | 6 | 1
|
016 | アンナ | 10 | 6
|
017 | エグシーヌ | 10 | 6
|
018 | ミラ | 8 | 6
|
019 | イーズル | 6 | 2
|
020 | レイマー | 3 | 0
|
021 | エンケル | 6 | 1
|
022 | エクリプス | 2 | 3
|
023 | ガルード | 2 | 4
|
024 | キール | 5 | 3
|
025 | エスカルドゥ | 6 | 1
|
026 | フリース | 4 | 1
|
027 | シャダム | 2 | 3
|
028 | クランク | 8 | 6
|
029 | マサミ | 6 | 5
|
030 | ラガマリン | 5 | 5
|
031 | デューン | 7 | 3
|
032 | ユウコ | 9 | 6
|
033 | ストレイガ | 10 | 6
|
034 | バーサ | 5 | 1
|
035 | タケル | 4 | 0
|
036 | クアトロ | 4 | 0
|
037 | シュウ | 2 | 4
|
038 | パフォメット | 1 | 5
|
039 | ボリュペモス | 3 | 4
|
040 | ガルーダ | 5 | 1
|
041 | 王様 | 4 | 3
|
042 | ハヌマーン | 2 | 1
|
043 | ヌエ | 8 | 6
|
044 | ラミア | 7 | 5
|
045 | バジリスク | 6 | 3
|
046 | アークエンジェル | 7 | 2
|
047 | コドラゴンナイト | 9 | 6
|
048 | エンジェル | 10 | 6
|
049 | パラデュン | 4 | 3
|
050 | お姫しゃま | 4 | 0
|
051 | ワルキューレ | 4 | 1
|
052 | デーモン | 0 | 5
|
053 | サッキュバス | 1 | 3
|
054 | ルシフェル | 3 | 2
|
★ LIST CARD ★ |
| LIST CARD | 150 |
|
★ プロモカード ★ TGS '98 にて配布 |
| パッケージイラスト | 0 |
|
000 | カイリ&相条寺 有子 | 0 |
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。