マリーのアトリエ
ザールブルグの錬金術師
Vol.2
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ SPECIAL CARD ★ |
| SP01 | Special : 1/9 | 0
|
| SP02 | Special : 2/9 | 0
|
| SP03 | Special : 3/9 | 0
|
| SP04 | Special : 4/9 | 0
|
| SP05 | Special : 5/9 | 0
|
| SP06 | Special : 6/9 | 0
|
| SP07 | Special : 7/9 | 0
|
| SP08 | Special : 8/9 | 0
|
| SP09 | Special : 9/9 | 0
|
| ★ PROFILE CARD ★ |
| 1 | マルローネ | 0
|
| 2 | シア・ドナースターク | 0
|
| 3 | シア・ドナースターク | 0
|
| 4 | キルエリッヒ・ファグナー | 0
|
| 5 | キルエリッヒ・ファグナー | 0
|
| 6 | ナタリエ・コーデリア | 0
|
| 7 | ミュー・セクスタンス | 0
|
| 8 | イングリド | 0
|
| 9 | フレア・シェンク | 0
|
| 10 | アウラ・キュール | 0
|
| 11 | ブレドルフ・シグザール | 0
|
| 12 | ブレドルフ・シグザール | 0
|
| 13 | クライス・キュール | 0
|
| 14 | シュワルベ・ザッツ | 0
|
| 15 | ルーウェン・フィルニール | 0
|
| 16 | クーゲル・リヒター | 1
|
| 17 | ハレッシュ・スレイマン | 0
|
| 18 | エンデルク・ヤード | 0
|
| 19 | エンデルク・ヤード | 0
|
| 20 | ディオ・シェンク | 0
|
| 21 | ドルニエ | 0
|
| 22 | 妖精族の長老 | 0
|
| 23 | 武器屋の親父 | 0
|
| 24 | 武器屋の親父 | 0
|
| 25 | ファーレン | 1
|
| 26 | フランブフェイル | 0
|
| 27 | ヴィルベル | 0
|
| ★ CHARACTER CARD ★ |
| 28 | CHARACTER : 1/18 | 0
|
| 29 | CHARACTER : 2/18 | 0
|
| 30 | CHARACTER : 3/18 | 0
|
| 31 | CHARACTER : 4/18 | 1
|
| 32 | CHARACTER : 5/18 | 0
|
| 33 | CHARACTER : 6/18 | 0
|
| 34 | CHARACTER : 7/18 | 0
|
| 35 | CHARACTER : 8/18 | 0
|
| 36 | CHARACTER : 9/18 | 0
|
| 37 | CHARACTER : 10/18 | 0
|
| 38 | CHARACTER : 11/18 | 0
|
| 39 | CHARACTER : 12/18 | 0
|
| 40 | CHARACTER : 13/18 | 0
|
| 41 | CHARACTER : 14/18 | 0
|
| 42 | CHARACTER : 15/18 | 0
|
| 43 | CHARACTER : 16/18 | 0
|
| 44 | CHARACTER : 17/18 | 0
|
| 45 | CHARACTER : 18/18 | 0
|
| ★ EVENT CARD ★ |
| 46 | EVENT : 1/12 | 1
|
| 47 | EVENT : 2/12 | 0
|
| 48 | EVENT : 3/12 | 2
|
| 49 | EVENT : 4/12 | 0
|
| 50 | EVENT : 5/12 | 1
|
| 51 | EVENT : 6/12 | 1
|
| 52 | EVENT : 7/12 | 0
|
| 53 | EVENT : 8/12 | 0
|
| 54 | EVENT : 9/12 | 1
|
| 55 | EVENT : 10/12 | 1
|
| 56 | EVENT : 11/12 | 0
|
| 57 | EVENT : 12/12 | 0
|
| ★ ENDING CARD ★ |
| 58 | 街の救世主 | 0
|
| 59 | ノーマル・エンディング | 2
|
| 60 | 二人で伝説の人 | 0
|
| 61 | 伝説の人 | 1
|
| 62 | 賢者の石 | 0
|
| 63 | 研究者 | 1
|
| ★ PUZZLE CARD ★ |
| 64 | Puzzle : 1/9 | 1
|
| 65 | Puzzle : 2/9 | 0
|
| 66 | Puzzle : 3/9 | 0
|
| 67 | Puzzle : 4/9 | 0
|
| 68 | Puzzle : 5/9 | 0
|
| 69 | Puzzle : 6/9 | 0
|
| 70 | Puzzle : 7/9 | 1
|
| 71 | Puzzle : 8/9 | 0
|
| 72 | Puzzle : 9/9 | 0
|
| ★ SD CHARACTER CARD ★ |
| 73 | RUVEN FILNIR | 0
|
| 74 | HALLESCH SLEIMAN | 0
|
| 75 | KUGEL RICHTER | 0
|
| 76 | SCHWALRE SATZ | 0
|
| 77 | KREIS KUHL | 0
|
| 78 | NATALIE KOHDELIA | 1
|
| 79 | VILBEL | 2
|
| 80 | ELFE | 1
|
| 81 | HEBIONNA | 0
|
| 82 | THIEF | 0
|
| 83 | KAMAKIRI | 0
|
| 84 | PUNIPUNI | 1
|
| 85 | GARGOIL | 0
|
| 86 | WOLF | 0
|
| 87 | CITIZEN | 0
|
| ★ LIST CARD ★ |
| 88 | List : 1/3 | 0
|
| 89 | List : 2/3 | 0
|
| 90 | List : 3/3 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。