LEAF FIGHT
TCG Expansion Ver2.00
レア度
R=レア : U=アンコモン : C=コモン
R > U > Cの順にレアリティが高いです
| レア度 | カードの名称 | 在庫数
|
| キャラクターカード |
| C | 相田 響子 | 17
|
| U | 猪名川 由宇 | 1
|
| U | 大庭 詠美 | 2
|
| R | 緒方 英二 | 0
|
| R | 緒方 理奈 | 0
|
| C | 風見 鈴香 | 13
|
| C | 河島 はるか | 16
|
| U | 九品仏 大志 | 2
|
| C | 小出 由美子 | 13
|
| U | 坂下 好恵 | 6
|
| C | 桜井 あさひ | 13
|
| C | 澤倉 美咲 | 18
|
| U | 澤田 真紀子 | 2
|
| U | 篠塚 弥生 | 4
|
| U | ショップ屋ねーちゃん | 3
|
| U | シンディ宮内 | 3
|
| R | 千堂 和樹 | 0
|
| C | 高瀬 瑞希 | 14
|
| R | 立川 郁美 | 0
|
| U | 立川 雄蔵 | 4
|
| C | 塚本 千紗 | 12
|
| U | 長瀬 源五郎 | 3
|
| C | 七瀬 彰 | 11
|
| C | 芳賀 玲子 | 14
|
| C | 長谷部 彩 | 12
|
| R | 藤井 冬弥 | 0
|
| C | フランク長瀬 | 12
|
| C | 牧村 南 | 14
|
| C | 観月 マナ | 13
|
| C | 森川 由綺 | 12
|
| C | 夕香・美穂・まゆ | 9
|
| C | 吉井・岡田・松本 | 15
|
| タッグキャラクターカード |
| R | 郁美&雄蔵 | 0
|
| R | 英二&弥生 | 0
|
| U | 詠美&由宇 | 1
|
| R | 由綺&理奈 | 0
|
| バトルカード |
| R | エクストリーム | 0
|
| U | 隠し芸 | 2
|
| U | くすぐりマシーン | 1
|
| C | すべり台クイズ | 2
|
| C | 徹マン | 0
|
| C | 早食い | 1
|
| C | フィッシング | 2
|
| U | 漫画 | 0
|
| U | リラクゼーション | 3
|
| アイテムカード |
| U | 衣装・きわどい服 | 2
|
| C | 衣装・女装 | 14
|
| C | 衣装・男装 | 15
|
| U | 衣装・メイド服 | 5
|
| U | イベント禁止 | 1
|
| R | 応援団 | 3
|
| U | 攻撃一本槍 | 2
|
| U | 詩集 | 6
|
| U | 指名バトル | 0
|
| U | 小説 | 0
|
| R | 体調不良 | 0
|
| C | 手作りクッキー | 14
|
| R | 電波での復活 | 0
|
| R | 等身大ポップ | 1
|
| R | 尊い犠牲 | 4
|
| C | 入門書・賢さ&感性 | 15
|
| C | 入門書・感性&根性 | 13
|
| C | 入門書・力&根性 | 12
|
| C | 入門書・力&早さ | 15
|
| C | 入門書・早さ&賢さ | 15
|
| U | 人気イベント | 2
|
| U | 能力禁止 | 2
|
| R | フィルスソード | 0
|
| R | 不幸の呪い | 1
|
| R | 魔法のサークレット | 0
|
| R | メイドロボ | 0
|
| R | 浪費癖 | 0
|
| イベントカード |
| U | アクシデント | 4
|
| R | いただきます | 0
|
| U | 嫌がらせ | 5
|
| R | 大嵐 | 0
|
| R | 大掃除 | 0
|
| R | おみくじ | 2
|
| C | 解雇 | 14
|
| R | 過去の記憶 | 0
|
| C | 賢さからの防御 | 10
|
| C | 感性からの防御 | 15
|
| R | 強襲モード | 3
|
| C | 緊急回避 | 17
|
| C | クリティカル | 12
|
| R | 計画阻止 | 1
|
| R | ゴミあさり | 0
|
| C | 根性からの防御 | 17
|
| U | 参加停止 | 2
|
| U | 幸せ泥棒 | 3
|
| R | シャインクルス | 4
|
| U | 借金取り | 4
|
| U | 執念 | 6
|
| R | 修羅場モード | 1
|
| C | 助太刀 | 11
|
| R | 精神支配 | 1
|
| C | 絶好調 | 14
|
| C | 先手必勝 | 14
|
| R | ダメージ返し | 3
|
| U | チェック | 6
|
| C | 力からの防御 | 10
|
| R | 徴収 | 3
|
| U | 長蛇の列 | 1
|
| C | 転機 | 12
|
| U | 転倒 | 0
|
| C | 寝不足 | 10
|
| R | パーティ | 1
|
| U | バトルチェンジ | 5
|
| C | 早さからの防御 | 12
|
| U | 秘密特訓 | 2
|
| U | 不意打ち | 1
|
| C | プレゼント | 9
|
| U | マニュアル人間 | 2
|
| C | みんなの元気 | 16
|
| U | 誘惑 | 2
|
| U | 乱入 | 4
|
| U | 忘れ物 | 1
|
| フィールドカード |
| R | インフィニティ | 1
|
| R | インフレーション | 2
|
| U | ウィズ | 1
|
| R | ウェイスト | 0
|
| R | エリート | 2
|
| U | ガッツ | 0
|
| R | クイック | 0
|
| R | サクリファイス | 0
|
| R | サバイバル | 0
|
| U | スピード | 0
|
| U | センス | 1
|
| R | デンジャー | 1
|
| C | ノーマル | 17
|
| R | ハッピー | 3
|
| U | パワー | 0
|
| R | ブースト | 0
|
| R | ボーナス | 2
|
| R | リミット | 0
|
スペシャルカード (ビジュアルファンブック付属) |
| コリン | 0
|
スペシャルカード (公式ガイドブック付属) |
| ユンナ | 0
|
BINDER付属カード (Version無し) |
| ゴースト | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。