LEAF FIGHT
TCG Ver1.01
レア度
R=レア : U=アンコモン : C=コモン
R > U > Cの順にレアリティが高いです
レア度 | カードの名称 | 在庫数
|
キャラクターカード |
C | 藍原瑞穂 | 11
|
C | アレイ | 10
|
U | イビル | 3
|
C | HM-12 | 13
|
C | エビル | 7
|
C | エリア | 7
|
C | 太田香奈子 | 9
|
C | 柏木梓 | 12
|
U | 柏木楓 | 7
|
R | 柏木耕一 | 2
|
R | 柏木千鶴 | 0
|
C | 柏木初音 | 10
|
C | 神岸あかり | 6
|
R | 来栖川綾香 | 0
|
U | 来栖川芹香 | 6
|
C | 佐藤雅史 | 8
|
C | サラ | 6
|
C | 新城沙織 | 6
|
C | セバスチャン | 8
|
U | セリオ | 8
|
C | たま | 8
|
U | 月島拓也 | 4
|
R | 月島瑠璃子 | 0
|
R | ティリア | 1
|
C | 長岡志保 | 9
|
R | 長瀬祐介 | 2
|
C | 雛山理緒 | 11
|
C | 姫川琴音 | 0
|
C | 日吉かおり | 9
|
R | 藤田浩之 | 1
|
C | 保科智子 | 9
|
C | 松原葵 | 6
|
C | マルチ | 5
|
U | 宮内レミィ | 8
|
U | メイフィア | 8
|
U | 柳川祐也 | 7
|
R | ルミラ | 0
|
タッグキャラクターカード |
U | あかり&志保 | 6
|
U | イビル&エビル | 7
|
U | HM-12S | 7
|
U | 楓&初音 | 8
|
U | 芹香&セバスチャン | 4
|
U | たま&アレイ | 3
|
U | マルチ&セリオ | 5
|
U | 瑞穂&香奈子 | 8
|
バトルカード |
U | 腕相撲 | 1
|
C | 格闘技 | 5
|
C | カラオケ | 6
|
C | 顔面選択バサミ | 7
|
C | 肝だめし | 5
|
U | クイズ | 2
|
C | 対戦ゲーム | 3
|
C | 卓球 | 3
|
U | 短距離走 | 1
|
C | デコピン | 2
|
C | にらめっこ | 7
|
U | 熱湯風呂 | 1
|
C | パズル | 6
|
C | ポーカー | 6
|
C | ボーリング | 6
|
C | マラソン | 3
|
R | 野球拳 | 1
|
U | 料理 | 1
|
アイテムカード |
R | 怪しい薬 | 5
|
R | イケナイ恋 | 2
|
R | 一文無し | 1
|
U | エプロン | 2
|
R | 大盤振る舞い | 1
|
R | お金持ち | 1
|
R | おしゃべり | 1
|
U | 鬼の血 | 5
|
U | お守りのペンダント | 12
|
U | カンニングペーパー | 9
|
R | 気力充実 | 2
|
R | 好戦的 | 2
|
U | ことわざ辞典 | 4
|
U | 根性ナシ | 5
|
R | 士気アップ | 2
|
C | 情報誌 | 8
|
C | スポーツシューズ | 7
|
R | 性格反転キノコ | 1
|
U | 体操着 | 12
|
U | 手錠 | 6
|
R | ド根性 | 5
|
R | どろぼう | 0
|
U | 鈍感 | 14
|
R | 背後霊 | 3
|
C | はちまき | 6
|
U | 病気 | 6
|
U | ピンクのルージュ | 9
|
R | 貧乏神 | 2
|
R | 分厚い財布 | 2
|
U | マイマイク | 12
|
C | 眼鏡 | 10
|
U | 燃える瞳 | 12
|
U | やる気ナシ | 8
|
R | 欲張り | 3
|
C | リストバンド | 6
|
R | 両手いっぱい | 7
|
イベントカード |
C | アイテム持ち替え | 8
|
R | 応援 | 0
|
U | 応急手当 | 3
|
U | 大雨 | 5
|
R | 鬼の暴走 | 0
|
U | 会場閉鎖 | 3
|
U | ガセネタ | 0
|
R | 記憶喪失 | 2
|
R | 降霊術 | 0
|
C | 時間稼ぎ | 6
|
R | 実力勝負 | 0
|
R | 心機一転 | 1
|
R | スカウト | 0
|
R | スタミナドリンク | 4
|
C | スランプ | 7
|
C | 戦力分析 | 9
|
U | 退散 | 1
|
R | 大浴場 | 1
|
R | ダウジング | 4
|
U | タロット占い | 4
|
R | 挑戦状 | 1
|
C | 付け焼き刃 | 12
|
C | 手作り弁当 | 9
|
R | 二重人格 | 0
|
R | 人数調整 | 5
|
R | 呪いのワラ人形 | 4
|
R | 廃品回収 | 0
|
U | 破壊電波 | 8
|
U | PHS | 6
|
U | 封印 | 4
|
U | 妨害工作 | 6
|
R | 身代わり | 0
|
R | 持ち物検査 | 1
|
C | 弓矢 | 4
|
R | 予知能力 | 2
|
R | 臨時収入 | 1
|
スペシャルカード (雑誌付録 Ver1.00) |
SP | 神岸あかり(おさげ) | 0
|
SP | 太田加奈子(包帯) | 欲
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。