LEGEND OF BASARA
| 通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ スペシャルカード ★ |
| 001 | Special:01 | スペシャル 01 | 欲
|
| 002 | Special:02 | スペシャル 02 | 欲
|
| 003 | Special:03 | スペシャル 03 | 欲
|
| 004 | Special:04 | スペシャル 04 | 欲
|
| 005 | Special:05 | スペシャル 05 | 欲
|
| 006 | Special:06 | スペシャル 06 | 欲
|
| 007 | Special:07 | スペシャル 07 | 欲
|
| 008 | Special:08 | スペシャル 08 | 欲
|
| 009 | Special:09 | スペシャル 09 | 欲
|
| ★ ノーマルカード ★ |
| 010 | Profile:01 | 更紗 | 0
|
| 011 | Profile:02 | ナギ | 0
|
| 012 | Profile:03 | 各じい | 0
|
| 013 | Profile:04 | 朱理 | 0
|
| 014 | Profile:05 | 四道 | 0
|
| 015 | Profile:06 | 鉱山将軍 | 0
|
| 016 | Profile:07 | ハヤト | 0
|
| 017 | Profile:08 | 茶々 | 0
|
| 018 | Profile:09 | 那智・聖 | 0
|
| 019 | Profile:10 | 浅葱 | 0
|
| 020 | Profile:11 | 蒼の王 | 0
|
| 021 | Profile:12 | 雷蔵 | 0
|
| 022 | Profile:13 | 今帰仁 | 0
|
| 023 | Profile:14 | ユウナ | 0
|
| 024 | Profile:15 | 安里大統領 | 0
|
| 025 | Profile:16 | 増長 | 0
|
| 026 | Profile:17 | 風の梟 | 0
|
| 027 | Profile:18 | 多聞 | 0
|
| 028 | Profile:19 | サカキ | 0
|
| 029 | Profile:20 | 北の桃井 | 0
|
| 030 | Profile:21 | 穂積・廉子 | 0
|
| 031 | Profile:22 | 紫の上 | 0
|
| 032 | Profile:23 | 飛騨の市松 | 0
|
| 033 | Profile:24 | 最上の方・甲斐の数馬光成 | 0
|
| 034 | Profile:25 | 楊羽 | 0
|
| 035 | Profile:26 | 千草 | 0
|
| 036 | Profile:27 | 太郎 | 0
|
| 037 | Profile:28 | 菊音 | 0
|
| 038 | Profile:29 | 群竹 | 0
|
| 039 | Profile:30 | 梅若・蘭丸 | 0
|
| 040 | Profile:31 | 銀子 | 0
|
| 041 | Profile:32 | 柊 | 0
|
| 042 | Profile:33 | 蜂也 | 0
|
| 043 | Profile:34 | 鬱金王 | 0
|
| 044 | Profile:35 | 西の橘 | 0
|
| 045 | Profile:36 | 南の萩原 | 0
|
| 046 | Legend:01 | 緋の章 | 0
|
| 047 | Legend:02 | 藍の章 | 0
|
| 048 | Legend:03 | 萌黄の章 | 0
|
| 049 | Legend:04 | 萌黄の章 | 0
|
| 050 | Legend:05 | 翠の章 | 0
|
| 051 | Legend:06 | 瑠璃の章 | 0
|
| 052 | Legend:07 | 緑青の章 | 0
|
| 053 | Legend:08 | 白銀の章 | 0
|
| 054 | Legend:09 | 深紅の章 | 0
|
| 055 | Legend:10 | 琥珀の章 | 0
|
| 056 | Legend:11 | 琥珀の章 | 0
|
| 057 | Legend:12 | 黄金の章 | 0
|
| 058 | Legend:13 | 二藍の章 | 0
|
| 059 | Legend:14 | 青銅の章 | 0
|
| 060 | Legend:15 | 最終章 | 0
|
| 061 | Legend:16 | 最終章 | 0
|
| 062 | Legend:17 | 最終章 | 0
|
| 063 | Legend:18 | 最終章 | 0
|
| 064 | Puzzle:01 | パズル 01 | 0
|
| 065 | Puzzle:02 | パズル 02 | 0
|
| 066 | Puzzle:03 | パズル 03 | 0
|
| 067 | Puzzle:04 | パズル 04 | 0
|
| 068 | Puzzle:05 | パズル 05 | 0
|
| 069 | Puzzle:06 | パズル 06 | 0
|
| 070 | Puzzle:07 | パズル 07 | 0
|
| 071 | Puzzle:08 | パズル 08 | 0
|
| 072 | Puzzle:09 | パズル 09 | 0
|
| 073 | Animation:01 | ナギ | 0
|
| 074 | Animation:02 | 更紗 | 0
|
| 075 | Animation:03 | 楊羽 | 0
|
| 076 | Animation:04 | 四道 | 0
|
| 077 | Animation:05 | 朱理 | 0
|
| 078 | Animation:06 | 浅葱 | 0
|
| 079 | List:01 | Nihonbashi | 0
|
| 080 | List:02 | Takebashi | 0
|
| 081 | List:03 | Yanagibasi | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。