Kanon
Trading Playing Cards
No. | カードの名称 | 在庫数
|
★ SPECIAL JOKER ★ |
JOKER | 水瀬 名雪 | 欲
|
JOKER | 美坂 栞 | 0
|
JOKER | 沢渡 真琴 | 欲
|
JOKER | 川澄 舞 | 0
|
JOKER | 月宮 あゆ | 欲
|
★ JOKER ★ |
JOKER | 水瀬 名雪 | 0
|
JOKER | 美坂 栞 | 0
|
JOKER | 沢渡 真琴 | 0
|
JOKER | 川澄 舞 | 0
|
JOKER | 月宮 あゆ | 0
|
JOKER | 美坂 香里 | 0
|
JOKER | 天野 美汐 | 0
|
JOKER | 水瀬 秋子 | 0
|
JOKER | 倉田 佐祐理 | 欲
|
★ KAERU ★ |
A | 水瀬 名雪 | 0
|
2 | 水瀬 名雪 | 0
|
3 | 水瀬 名雪 | 0
|
4 | 水瀬 名雪 | 0
|
5 | 水瀬 名雪 | 0
|
6 | 水瀬 名雪 | 0
|
7 | 水瀬 名雪 | 0
|
8 | 水瀬 名雪 | 0
|
9 | 水瀬 名雪 | 0
|
10 | 水瀬 名雪 | 0
|
J | 水瀬 名雪 | 0
|
Q | 水瀬 名雪 | 0
|
K | 水瀬 名雪 | 0
|
★ CUP ICE ★ |
A | 美坂 栞 | 0
|
2 | 美坂 栞 | 0
|
3 | 美坂 栞 | 0
|
4 | 美坂 栞 | 0
|
5 | 美坂 栞 | 0
|
6 | 美坂 栞 | 0
|
7 | 美坂 栞 | 0
|
8 | 美坂 栞 | 0
|
9 | 美坂 栞 | 0
|
10 | 美坂 栞 | 0
|
J | 美坂 栞 | 0
|
Q | 美坂 栞 | 0
|
K | 美坂 栞 | 0
|
★ PIROSHIKI ★ |
A | 沢渡 真琴 | 0
|
2 | 沢渡 真琴 | 0
|
3 | 沢渡 真琴 | 0
|
4 | 沢渡 真琴 | 0
|
5 | 沢渡 真琴 | 0
|
6 | 沢渡 真琴 | 0
|
7 | 沢渡 真琴 | 0
|
8 | 沢渡 真琴 | 0
|
9 | 沢渡 真琴 | 0
|
10 | 沢渡 真琴 | 0
|
J | 沢渡 真琴 | 0
|
Q | 沢渡 真琴 | 0
|
K | 沢渡 真琴 | 0
|
★ TAKOSAN VINNA ★ |
A | 川澄 舞 | 0
|
2 | 川澄 舞 | 0
|
3 | 川澄 舞 | 0
|
4 | 川澄 舞 | 0
|
5 | 川澄 舞 | 0
|
6 | 川澄 舞 | 0
|
7 | 川澄 舞 | 0
|
8 | 川澄 舞 | 0
|
9 | 川澄 舞 | 0
|
10 | 川澄 舞 | 0
|
J | 川澄 舞 | 0
|
Q | 川澄 舞 | 0
|
K | 川澄 舞 | 0
|
★ TAIYAKI ★ |
A | 月宮 あゆ | 0
|
2 | 月宮 あゆ | 0
|
3 | 月宮 あゆ | 0
|
4 | 月宮 あゆ | 0
|
5 | 月宮 あゆ | 0
|
6 | 月宮 あゆ | 0
|
7 | 月宮 あゆ | 0
|
8 | 月宮 あゆ | 0
|
9 | 月宮 あゆ | 0
|
10 | 月宮 あゆ | 0
|
J | 月宮 あゆ | 0
|
Q | 月宮 あゆ | 0
|
K | 月宮 あゆ | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。