KanonHigh Grade Version
| 通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
| 001 | Tran:01 | 美坂 香里 | 欲
|
| 002 | Tran:02 | 美坂 栞 | 欲
|
| 003 | Tran:03 | 天野 美汐 | 欲
|
| 004 | Tran:04 | 水瀬 名雪 | 欲
|
| 005 | Tran:05 | 月宮 あゆ | 欲
|
| 006 | Tran:06 | 沢渡 真琴 | 欲
|
| 007 | Tran:07 | 水瀬 秋子 | 欲
|
| 008 | Tran:08 | 川澄 舞 | 欲
|
| 009 | Tran:09 | 倉田 佐祐理 | 欲
|
| 010 | Prof:01 | 美坂 香里 | 0
|
| 011 | Prof:02 | 美坂 栞 | 0
|
| 012 | Prof:03 | 天野 美汐 | 0
|
| 013 | Prof:04 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 014 | Prof:05 | 月宮 あゆ | 0
|
| 015 | Prof:06 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 016 | Prof:07 | 水瀬 秋子 | 0
|
| 017 | Prof:08 | 川澄 舞 | 0
|
| 018 | Prof:09 | 倉田 佐祐理 | 0
|
| 019 | Kano:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 020 | Even:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 021 | Priv:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 022 | Virgi:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 023 | Spec:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 024 | Epil:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 025 | Prol:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 026 | Term:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 027 | Meta:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 028 | Kano:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 029 | Even:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 030 | Priv:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 031 | Virgi:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 032 | Spec:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 033 | Epil:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 034 | Prol:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 035 | Term:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 036 | Meta:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 037 | Kano:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 038 | Even:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 039 | Priv:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 040 | Virgi:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 041 | Spec:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 042 | Epil:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 043 | Prol:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 044 | Term:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 045 | Meta:03 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 046 | Kano:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 047 | Even:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 048 | Priv:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 049 | Virgi:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 050 | Spec:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 051 | Epil:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 052 | Prol:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 053 | Term:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 054 | Meta:04 | 美坂 栞 | 0
|
| 055 | Kano:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 056 | Even:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 057 | Priv:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 058 | Virgi:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 059 | Spec:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 060 | Epil:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 061 | Prol:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 062 | Term:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 063 | Meta:05 | 川澄 舞 | 0
|
| 064 | Key:01 | 美坂 香里 | 0
|
| 065 | Key:02 | 美坂 栞 | 0
|
| 066 | Key:03 | 天野 美汐 | 0
|
| 067 | Key:04 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 068 | Key:05 | 月宮 あゆ | 0
|
| 069 | Key:06 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 070 | Key:07 | 水瀬 秋子 | 0
|
| 071 | Key:08 | 川澄 舞 | 0
|
| 072 | Key:09 | 倉田 佐祐理 | 0
|
| 073 | Puzz:01 | 美坂 香里 | 0
|
| 074 | Puzz:02 | 美坂 栞 | 0
|
| 075 | Puzz:03 | 天野 美汐 | 0
|
| 076 | Puzz:04 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 077 | Puzz:05 | 月宮 あゆ | 0
|
| 078 | Puzz:06 | 沢渡 真琴 | 0
|
| 079 | Puzz:07 | 水瀬 秋子 | 0
|
| 080 | Puzz:08 | 川澄 舞 | 0
|
| 081 | Puzz:09 | 倉田 佐祐理 | 0
|
| 082 | List:01 | 月宮 あゆ | 0
|
| 083 | List:02 | 水瀬 名雪 | 0
|
| 084 | List:03 | 川澄 舞 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。