Kanon
BROCCOLI HIGH GRADE CARD COLLECTION
| 0No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ プロモーションカード ★ |
| PR01 | プロモーションカード01 | 2
|
| PR02 | プロモーションカード02 | 2
|
| ★ シークレットカード ★ |
| SSP01' | あゆ&名雪 | 欲
|
| SSP02' | 月宮あゆ | 0
|
| SSP03' | 沢渡真琴 | 欲
|
| ★ スーパースペシャルカード ★ |
| SSP01 | あゆ&名雪 | 4
|
| SSP02 | 月宮あゆ | 0
|
| SSP03 | 沢渡真琴 | 0
|
| ★ スペシャルカード ★ |
| SP01 | 水瀬名雪 | 3
|
| SP02 | 月宮あゆ | 2
|
| SP03 | 沢渡真琴 | 2
|
| SP04 | 美坂栞 | 1
|
| SP05 | 川澄舞 | 0
|
| SP06 | あゆ&名雪 | 0
|
| ★ レアカード ★ |
| R01 | レアカード01 | 2
|
| R02 | レアカード02 | 5
|
| R03 | レアカード03 | 4
|
| R04 | レアカード04 | 3
|
| R05 | レアカード05 | 2
|
| R06 | レアカード06 | 3
|
| R07 | レアカード07 | 0
|
| R08 | レアカード08 | 4
|
| R09 | レアカード09 | 2
|
| R10 | レアカード10 | 4
|
| R11 | レアカード11 | 4
|
| R12 | レアカード12 | 5
|
| R13 | レアカード13 | 3
|
| R14 | レアカード14 | 1
|
| R15 | レアカード15 | 1
|
| R16 | レアカード16 | 4
|
| R17 | レアカード17 | 0
|
| R18 | レアカード18 | 1
|
| ★ ノーマルカード ★ |
| 001 | プロフィールカード01 | 2
|
| 002 | プロフィールカード02 | 3
|
| 003 | プロフィールカード03 | 2
|
| 004 | プロフィールカード04 | 2
|
| 005 | プロフィールカード05 | 2
|
| 006 | プロフィールカード06 | 2
|
| 007 | プロフィールカード07 | 2
|
| 008 | プロフィールカード08 | 2
|
| 009 | プロフィールカード09 | 2
|
| 010 | シーンカード01 | 1
|
| 011 | シーンカード02 | 2
|
| 012 | シーンカード03 | 0
|
| 013 | シーンカード04 | 2
|
| 014 | シーンカード05 | 2
|
| 015 | シーンカード06 | 2
|
| 016 | シーンカード07 | 2
|
| 017 | シーンカード08 | 2
|
| 018 | シーンカード09 | 2
|
| 019 | シーンカード10 | 4
|
| 020 | シーンカード11 | 2
|
| 021 | シーンカード12 | 2
|
| 022 | シーンカード13 | 2
|
| 023 | シーンカード14 | 2
|
| 024 | シーンカード15 | 2
|
| 025 | シーンカード16 | 2
|
| 026 | シーンカード17 | 2
|
| 027 | シーンカード18 | 0
|
| 028 | 水瀬名雪カード01 | 2
|
| 029 | 水瀬名雪カード02 | 2
|
| 030 | 水瀬名雪カード03 | 1
|
| 031 | 水瀬名雪カード04 | 4
|
| 032 | 水瀬名雪カード05 | 2
|
| 033 | 水瀬名雪カード06 | 2
|
| 034 | 水瀬名雪カード07 | .欲×2
|
| 035 | 水瀬名雪カード08 | 0
|
| 036 | 水瀬名雪カード09 | 4
|
| 037 | 月宮あゆカード01 | 2
|
| 038 | 月宮あゆカード02 | .欲
|
| 039 | 月宮あゆカード03 | 2
|
| 040 | 月宮あゆカード04 | 2
|
| 041 | 月宮あゆカード05 | 2
|
| 042 | 月宮あゆカード06 | 4
|
| 043 | 月宮あゆカード07 | 2
|
| 044 | 月宮あゆカード08 | 2
|
| 045 | 月宮あゆカード09 | 4
|
| 046 | 沢渡真琴カード01 | 2
|
| 047 | 沢渡真琴カード02 | 1
|
| 048 | 沢渡真琴カード03 | 3
|
| 049 | 沢渡真琴カード04 | 0
|
| 050 | 沢渡真琴カード05 | 2
|
| 051 | 沢渡真琴カード06 | 2
|
| 052 | 沢渡真琴カード07 | 2
|
| 053 | 沢渡真琴カード08 | 2
|
| 054 | 沢渡真琴カード09 | 2
|
| 055 | 美坂栞カード01 | 4
|
| 056 | 美坂栞カード02 | 3
|
| 057 | 美坂栞カード03 | 3
|
| 058 | 美坂栞カード04 | 3
|
| 059 | 美坂栞カード05 | 0
|
| 060 | 美坂栞カード06 | 2
|
| 061 | 美坂栞カード07 | 1
|
| 062 | 美坂栞カード08 | 2
|
| 063 | 美坂栞カード09 | 0
|
| 064 | 川澄舞カード01 | 1
|
| 065 | 川澄舞カード02 | 3
|
| 066 | 川澄舞カード03 | 3
|
| 067 | 川澄舞カード04 | 2
|
| 068 | 川澄舞カード05 | 2
|
| 069 | 川澄舞カード06 | 2
|
| 070 | 川澄舞カード07 | 2
|
| 071 | 川澄舞カード08 | 6
|
| 072 | 川澄舞カード09 | 2
|
| 073 | リストカード01 | 2
|
| 074 | リストカード02 | 4
|
| 075 | リストカード03 | 2
|
| 076 | リストカード04 | 2
|
| 077 | リストカード05 | 2
|
| 078 | リストカード06 | 4
|
| 079 | リストカード07 | 0
|
| 080 | リストカード08 | 0
|
| 081 | リストカード09 | 3
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。