| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ SPECIAL CARD ★ |
| SP1 | 士郎 正宗 イラストレーションカード | 0
|
| SP2 | 士郎 正宗 イラストレーションカード | 0
|
| SP3 | 士郎 正宗 イラストレーションカード | 0
|
| SP4 | 士郎 正宗 イラストレーションカード | 0
|
| ★ TITLE CARD ★ |
| 1 | TITLE CARD 1/9 CARD LIST 1 | 0
|
| 2 | TITLE CARD 2/9 CARD LIST 2 | 0
|
| 3 | TITLE CARD 3/9 CARD LIST 3 | 0
|
| 4 | TITLE CARD 4/9 ARAMAKI | 0
|
| 5 | TITLE CARD 5/9 BATOU | 0
|
| 6 | TITLE CARD 6/9 MOTOKO KUSANAGI | 0
|
| 7 | TITLE CARD 7/9 PUPPET MASTER | 0
|
| 8 | TITLE CARD 8/9 ISHIKAWA | 0
|
| 9 | TITLE CARD 9/9 TOGUSA | 0
|
| ★ MOTOKO KUSANAGI CARD ★ |
| 10 | BEFOR BUTTLE 1/2 PUZZLE (KUSANAGI) 1/9 | 0
|
| 11 | BEFOR BUTTLE 2/2 PUZZLE (KUSANAGI) 2/9 | 0
|
| 12 | BATTLE SUIT PUZZLE (KUSANAGI) 3/9 | 0
|
| 13 | WITH ZASTABA NOSLE CZN-M22 PUZZLE (KUSANAGI) 4/9 | 0
|
| 14 | IN THE COMPUTER LABORATORY 1/2 PUZZLE (KUSANAGI) 5/9 | 0
|
| 15 | IN THE COMPUTER LABORATORY 2/2 PUZZLE (KUSANAGI) 6/9 | 0
|
| 16 | IN THE CHEMICAL WATER 1/2 PUZZLE (KUSANAGI) 7/9 | 0
|
| 17 | IN THE CHEMICAL WATER 2/2 PUZZLE (KUSANAGI) 8/9 | 0
|
| 18 | PRIVATE SUIT PUZZLE (KUSANAGI) 9/9 | 0
|
| ★ SUB CHARACTER CARD ★ |
| 19 | BATOU BATOU | 0
|
| 20 | BATOU KUSANAGI | 0
|
| 21 | ARAMAKI KUSANAGI | 0
|
| 22 | ARAMAKI ISHIKAWA | 0
|
| 23 | TOGUSA TOGUSA | 0
|
| 24 | TOGUSA BATOU | 0
|
| 25 | ISHIKAWA PUPPET MASTER | 0
|
| 26 | ISHIKAWA OPERATOR'S HANDS | 0
|
| 27 | OPERATOR OPERATOR | 0
|
| ★ MECHANIC CARD ★ |
| 28 | ZASTABA CZ-M100 HANDGUN PUZZLE (BATOU VS TANK) 1/9 | 0
|
| 29 | ZASTABA NOSLE CZN-M22 PUZZLE (BATOU VS TANK) 2/9 | 0
|
| 30 | MATEBA MODEL207 HANDGUN PUZZLE (BATOU VS TANK) 3/9 | 0
|
| 31 | JERICHO 942FS HANDGUN PUZZLE (BATOU VS TANK) 4/9 | 0
|
| 32 | SPIW2020MINI14"PENETRATOR" PUZZLE (BATOU VS TANK) 5/9 | 0
|
| 33 | SECTION9 DIVEROOM PUZZLE (BATOU VS TANK) 6/9 | 0
|
| 34 | SECTION6'S LIGHT WEIGHT TANK PUZZLE (BATOU VS TANK) 7/9 | 0
|
| 35 | SECTION6'S LIGHT WEIGHT TANK PUZZLE (BATOU VS TANK) 8/9 | 0
|
| 36 | SECTION6'S LIGHT WEIGHT TANK PUZZLE (BATOU VS TANK) 9/9 | 0
|
| ★ STORY CARD ★ |
| 37 | KUSANAGI ARTIFICIAL BODY 1/3 | 0
|
| 38 | KUSANAGI IN THE CHEMICAL WATER | 0
|
| 39 | KUSANAGI ARTIFICIAL BODY MAKING PROCESS | 0
|
| 40 | KUSANAGI ARTIFICIAL BODY 2/3 | 0
|
| 41 | BATOU & TOGUSA IN THE CHEMICAL WATER | 0
|
| 42 | KUSANAGI ARTIFICIAL BODY MAKING PROCESS | 0
|
| 43 | NAKAMURA & VIP ARTIFICIAL BODY 3/3 | 0
|
| 44 | SHOOT! COMPUTER LABORATORY | 0
|
| 45 | THERMAL OPTICAL CAMOUFLAGE ARTIFICIAL BODY | 0
|
| ★ OPENING CARD ★ |
| 46 | OPENING1 | 0
|
| 47 | OPENING2 | 0
|
| 48 | OPENING3 | 0
|
| 49 | OPENING4 | 0
|
| 50 | OPENING5 | 0
|
| 51 | OPENING6 | 0
|
| 52 | OPENING7 | 0
|
| 53 | OPENING8 | 0
|
| 54 | OPENING9 | 0
|
| 55 | OPENING10 | 0
|
| 56 | OPENING11 | 0
|
| 57 | OPENING12 | 0
|
| 58 | OPENING13 | 0
|
| 59 | OPENING14 | 0
|
| 60 | OPENING15 | 0
|
| 61 | OPENING16 | 0
|
| 62 | OPENING17 | 0
|
| 63 | OPENING18 | 0
|
★ STORY CARD ★ SCENE2.STRAIGHT AHEAD HACKER! |
| 64 | KUSANAGI & ARAMAKI MATEBA MODEL207 HANDGUN | 0
|
| 65 | GHOST JERICHO942FS HANDGUN | 0
|
| 66 | KUSANAGI & ARAMAKI ZASTABA CZ-M100 HANDGUN | 0
|
| 67 | KUSANAGI ZASTABA NOSLE CZN-M22 "9WEAPON" | 0
|
| 68 | GHOST MAUSER TAXISCHIED "KOMPROMISSLOS" | 0
|
| 69 | TOGUSA & KUSANAGI SPIW2020MINI14 "PENETRATOR" | 0
|
| 70 | CLEAN WORKERS CHINESE UZI SUB MACHINE GUN | 0
|
| 71 | BATOU CAMOUFLAGE SMG | 0
|
| 72 | HACKER! ULTIMA RATIO FULL-SENSING | 0
|
★ STORY CARD ★ SCENE3.KUSANAGI VS HACKER |
| 73 | HACKER WITH CHINESE UZI SUB MACHINE GUN C545 | 0
|
| 74 | KUSANAGI C224 | 0
|
| 75 | KUSANAGI C473 | 0
|
| 76 | BATOU SPIW2020MINI14 "PENETRATOR" | 0
|
| 77 | KUSANAGI C185 | 0
|
| 78 | HACKER C610 | 0
|
| 79 | THERMAL OPTICAL CAMOUFLAGE C034 | 0
|
| 80 | THERMAL OPTICAL CAMOUFLAGE C509 | 0
|
| 81 | KUSANAGI & BATOU C174 | 0
|
★ STORY CARD ★ SCENE4.MINDSCAPE |
| 82 | SECTION9 BATOU'S CAR | 0
|
| 83 | IN THE SECTION9 TOGUSA'S CAR | 0
|
| 84 | KUSANAGI MOTOKO'S CRUISER | 0
|
| 85 | KUSANAGI DUST CAR | 0
|
| 86 | KUSANAGI HACKER'S MOTOR BICYCLE | 0
|
| 87 | KUSANAGI SECTION9'S CAMOUFLAGED VAN | 0
|
| 88 | KUSANAGI & BATOU SECTION6'S CAR | 0
|
| 89 | KUSANAGI SECTION6'S LIMOUSINE | 0
|
| 90 | KUSANAGI SECTION6'S HELICOPTER | 0
|
★ STORY CARD ★ SCENE5.CONVERSION |
| 91 | ASIAN LANDSCAPE C325 | 0
|
| 92 | A LADY LIKE KUSANAGI C115 | 0
|
| 93 | KUSANAGI C112 | 0
|
| 94 | ASIAN LANDSCAPE C198 | 0
|
| 95 | WHAT'S THIS ARTIFICIAL BODY? C316 | 0
|
| 96 | SECTION9 LABORATORY MAINTENANCE ROOM C317 | 0
|
| 97 | BATOU C121 | 0
|
| 98 | KUSANAGI C244 | 0
|
| 99 | KUSANAGI & BATOU C119 | 0
|
★ STORY CARD ★ SCENE6.PUPPET MASTER |
| 100 | NAKAMURA & Dr.WILLIS SUBMERGED MUSEUM | 0
|
| 101 | KUSANAGI & PUPPET MASTER C338 | 0
|
| 102 | PUPPET MASTER C328 | 0
|
| 103 | ARAMAKI & NAKAMURA C160 | 0
|
| 104 | PUPPET MASTER C195 | 0
|
| 105 | KUSANAGI C336 | 0
|
| 106 | MAUSER TAXISCIED "KOMPROMISSLOS" C219 | 0
|
| 107 | BATOU C339 | 0
|
| 108 | TOGUSA C337 | 0
|
★ STORY CARD ★ SCENE7.KUSANAGI VS SECTION6'S LIGHT WEUGHT TANK |
| 109 | KUSANAGI SECTION6'S LIGHT WEUGHT TANK | 0
|
| 110 | KUSANAGI C581 | 0
|
| 111 | BATOU C608 | 0
|
| 112 | KUSANAGI VS SECTION6'S LIGHT WEUGHT TANK LIGHT WEUGHT TANK SIDE VIEW | 0
|
| 113 | SECTION6'S LIGHT WEUGHT TANK 7.62mm GATLING GUN | 0
|
| 114 | SECTION6'S LIGHT WEUGHT TANK COMMANDER'S HATCH | 0
|
| 115 | KUSANAGI LIGHT WEUGHT TANK BACK VIEW | 0
|
| 116 | KUSANAGI MANUPURATER | 0
|
| 117 | KUSANAGI VS SECTION6'S LIGHT WEUGHT TANK MACHINE GUN | 0
|
★ STORY CARD ★ SCENE8.EPILOGUE |
| 118 | SUBMERGED MUSEUM C624 | 0
|
| 119 | KUSANAGI & PUPPET MASTER & BATOU C606 | 0
|
| 120 | KUSANAGI & PUPPET MASTER C597 | 0
|
| 121 | ANGEL C657 | 0
|
| 122 | KUSANAGI C655 | 0
|
| 123 | A GIRL(KUSANAGI) C631 | 0
|
| 124 | BATOU LAST SHOT 3 | 0
|
| 125 | A GIRL(KUSANAGI) & BATOU LAST SHOT 2 | 0
|
| 126 | A GIRL(KUSANAGI) LAST SHOT 1 | 0
|
| ★ 9PUZZLE CARD ★ |
| 127 | PUZZLE CARD 1/9 | 0
|
| 128 | PUZZLE CARD 2/9 | 0
|
| 129 | PUZZLE CARD 3/9 | 0
|
| 130 | PUZZLE CARD 4/9 | 0
|
| 131 | PUZZLE CARD 5/9 | 0
|
| 132 | PUZZLE CARD 6/9 | 0
|
| 133 | PUZZLE CARD 7/9 | 0
|
| 134 | PUZZLE CARD 8/9 | 0
|
| 135 | PUZZLE CARD 9/9 | 0
|