| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| Nomal | Parallel |
| ★ BOX INSERT CARD ★ |
| BOX | HEROINE | 5
|
| ★ 応募券 ★ |
| 武内 優香 | 60
|
| ★ PROMOTION CARD ★ |
| HarlembladeU | 0
|
| リェール・サフラン | 0
|
| ★ 応募券引換済カード ★ |
| ? | ? | 欲
|
| ★ SPECIAL CARD ★ |
| SP01 | 武内 優香 | 0
|
| SP02 | V.G.-1 | 0
|
| SP03 | V.G.-2 | 0
|
| SP04 | ? | 欲
|
| SP05 | ケイフレッティ・ホウメイ | 2
|
| SP06 | デノミケルディ・アルバルト | 0
|
| SP07 | 鈴木 美佳 | 1
|
| SP08 | 橘 時乃&橘 ゆう希 | 1
|
| SP09 | セフィナ・フラット | 1
|
| SP10 | ニィナ・クーガー | 0
|
| SP11 | ? | 欲
|
| SP12 | ? | 欲
|
| SP13 | ミナコ・カスバート | 0
|
| SP14 | セルフィー&リアン | 0
|
| SP15 | ショコラ・ブランデル | 0
|
| SP16 | ルッシェ・ウォータートン | 1
|
| SP17 | マフィン・マニホールド | 0
|
| SP18 | リェール・サフラン | 1
|
| ★ CHARACTER CARD V.G. ★ |
| 001 | 武内 優香 | 1 | 0
|
| 002 | 八島 聡美 | 2 | 2
|
| 003 | 増田 千穂 | 2 | 欲
|
| 004 | 久保田 潤 | 1 | 0
|
| 005 | 楠 真奈美 | 2 | 1
|
| 006 | レイミ・謝華 | 1 | 欲
|
| 007 | 梁瀬 かおり | .欲×2 | 欲
|
| 008 | 結城 綾子 | 1 | 0
|
| 009 | エリナ・ゴールドスミス | 0 | 1
|
| 010 | 神無月 輝美 | 1 | 0
|
| 011 | 綿貫 弓子 | 2 | 0
|
| 012 | 嘉島 琴荏 | 1 | 0
|
| 013 | 御剣 珠緒 | 2 | 0
|
| 014 | まさこ | 0 | 0
|
| ★ CHARACTER CARD STEAM HEART'S ★ |
| 015 | ファランディア・ヴァリティ | 2 | 0
|
| 016 | キエクスライ・シェラ | 1 | 0
|
| 017 | ケイフレッティ・ホウメイ | 0 | 0
|
| 018 | ヴァストゥーガ・チェルノ | 2 | 欲
|
| 019 | デノミケルディ・アルバルト | 2 | 0
|
| 020 | タルテキサヌス・イア | 3 | 2
|
| 021 | ユリフニューティ・レイファン | 1 | 欲
|
| 022 | ニルヴァーナ・プロト | 1 | 欲
|
| ★ CHARACTER CARD For Season. ★ |
| 023 | 鈴木 美佳 | 0 | 1
|
| 024 | 神崎 翔子 | 3 | 欲
|
| 025 | 三浦 朋美 | 1 | 欲
|
| 026 | 白河 若菜 | 0 | 0
|
| 027 | 菅野 さゆり | 1 | 2
|
| 028 | 藍 季 | 0 | 0
|
| ★ CHARACTER CARD Metamorphose ★ |
| 029 | 橘 時乃 | 1 | 欲
|
| 030 | 橘 ゆう希 | 1 | 欲
|
| 031 | ニナ・グリーン | 1 | 0
|
| 032 | フェイス | 1 | 0
|
| 033 | 芹沢 清香 | 0 | 0
|
| 034 | 神西 青梅 | 0 | 0
|
| 035 | 宮原 鈴音 | 2 | 0
|
| ★ CHARACTER CARD BRIGANTY ★ |
| 036 | セフィナ・フラット | 0 | 欲
|
| 037 | デュレ・ヴァニット | 1 | 0
|
| 038 | ゼリア | 1 | 2
|
| 039 | シアナ・フラット | 0 | 欲
|
| 040 | ラスティ | 2 | 欲
|
| 041 | テス・ミリファン | 0 | 1
|
| ★ CHARACTER CARD BALDRHEAD ★ |
| 042 | ニィナ・クーガー | 0 | 欲
|
| 043 | メイ・ルイス | 1 | 欲
|
| 044 | リタ・デルーシア | 2 | 0
|
| 045 | ヘレン・メッツァー | 2 | 2
|
| 046 | イレーナ・スコルピオ | 1 | 0
|
| 047 | マリィ・スコルピオ | 1 | 0
|
| 048 | ジェシカ・ガードナー | 2 | 欲
|
| 049 | ミシェル・ヘイワーズ | 0 | 0
|
| 050 | エレミー・ジャハナム | 2 | 0
|
| 051 | リズ・マクマホン | 2 | 0
|
| 052 | ミセス・レイヴェン | 4 | 0
|
| 053 | サチコ・オースティン | 0 | 0
|
| 054 | ジョディ・マードック | 1 | 欲
|
| ★ CHARACTER CARD BALDRFIST ★ |
| 055 | ミナコ・カスパート | 1 | 0
|
| 056 | アン・マクガイヤー | 1 | 2
|
| 057 | サンディ | 1 | 欲
|
| 058 | バネッサ・ダグラス | 0 | 欲
|
| 059 | アオイ・クレナイ | 2 | 0
|
| 060 | シスター・ローラ | 2 | 欲
|
| 061 | メネス・バルザック | 3 | 欲
|
| ★ CHARACTER CARD Pure Mind ★ |
| 062 | セルフィー | 0 | 0
|
| 063 | メリル | 3 | 2
|
| 064 | こはく | 2 | 0
|
| 065 | サラ | 2 | 0
|
| ★ CHARACTER CARD Harlemblade ★ |
| 066 | ショコラ・ブランデル | 1 | 欲
|
| 067 | リキュール・シュカンティ | 1 | 0
|
| 068 | 杏 仁 | 1 | 0
|
| 069 | ルッシェ・ウォータートン | 2 | 0
|
| 070 | クリム・クロケット | 2 | 0
|
| 071 | ミルフィーユ姫 | 2 | 2
|
| 072 | 女王ノワゼット | 2 | 0
|
| 073 | セリス・カスタード | 2 | 0
|
| 074 | マフィン・マニホールド | 2 | 1
|
| 075 | ガナッシュ・パトレーゼ | 2 | 欲
|
| 076 | トルテ・タルト | 0 | 欲
|
| 077 | シュクセ・ダフィ | 2 | 0
|
| 078 | シェイク姉妹 | 3 | 欲
|
| 079 | ティラミス・アーンスランド | 1 | 欲
|
| 080 | パンナコッタ | 1 | 0
|
| ★ CHARACTER CARD HarlembladeU ★ |
| 081 | リエール・サフラン | 1 | 1
|
| 082 | サントリナ | 0 | 0
|
| 083 | ミント・リコリス | 0 | 0
|
| 084 | ステビア・G・ヘンリー | 3 | 欲
|
| 085 | ジンジャー・カモマイル | 0 | 0
|
| 086 | 咲子 | 2 | 0
|
| 087 | ジャスミン・マンドレーク | 1 | 0
|
| 088 | アニス・バジル | 0 | 0
|
| 089 | レモン・バーム | 1 | 1
|
| 090 | チコリ・ナスタチウム | 2 | 欲
|
| 091 | レスリィ・キャラウェイ | 0 | 0
|
| 092 | ジョアン・キャラウェイ | 0 | 1
|
| 093 | 花梨 | 0 | 欲
|
| ★ VISUAL CARD ★ |
| 094 | V.G. CUSTUM | 1 | 0
|
| 095 | V.G. MAX | 0 | 0
|
| 096 | STEAM HEART'S | 0 | 欲
|
| 097 | For Seaason. | 0 | 欲
|
| 098 | Metamorphose | 2 | 0
|
| 099 | Pure Mind | 2 | 2
|
| 100 | BALDRHEAD | 2 | 0
|
| 101 | BALDRFIST | 2 | 0
|
| 102 | BRIGANTY | 1 | 欲
|
| 103 | Harlemblade | .欲 | 0
|
| 104 | HarlembladeU | 0 | 0
|
| ★ CHARACTER CARD HERO ★ |
| 105 | HERO | 0 | 0
|
| ★ LIST CARD ★ |
| 106 | LIST CARD No.01 | 0 | 0
|
| 107 | LIST CARD No.02 | 1 | 0
|
| 108 | LIST CARD No.03 | .欲 | 欲
|