勇者王ガオガイガー
第二弾
No. | カードの名称 | 在庫数
|
★ シルバーエッチングカード ★ |
055 | GUY SHISHIOH | 欲
|
056 | SOLDATO J | 0
|
057 | IKUMI KAIDOU | 0
|
058 | MAMORU AMAMI | 0
|
059 | MIKOTO UTSUGI | 0
|
060 | SWAN WHITE | 0
|
061 | STAR GAOGAIGAR | 欲
|
062 | GEKI RYUJIN | 欲
|
063 | KING J-DER | 0
|
★ ゴールドエッチングカード ★ |
055 | GUY SHISHIOH | 0
|
056 | SOLDATO J | 0
|
057 | IKUMI KAIDOU | 0
|
058 | MAMORU AMAMI | 2
|
059 | MIKOTO UTSUGI | 0
|
060 | SWAN WHITE | 0
|
061 | STAR GAOGAIGAR | 0
|
062 | GEKI RYUJIN | 0
|
063 | KING J-DER | 0
|
★ ノーマルカード ★ |
064 | | 3
|
065 | | 0
|
066 | | 0
|
067 | | 0
|
068 | | 1
|
069 | | 3
|
070 | | 0
|
071 | | 1
|
072 | | 0
|
073 | | 1
|
074 | | 3
|
075 | | 0
|
076 | | 1
|
077 | | 0
|
078 | | 1
|
079 | | 3
|
080 | | 0
|
081 | | 1
|
082 | | 0
|
083 | | 1
|
084 | | 3
|
085 | | 0
|
086 | | 1
|
087 | | 0
|
088 | | 1
|
089 | | 3
|
090 | | 0
|
091 | | 1
|
092 | | 0
|
093 | | 1
|
094 | | 3
|
095 | | 0
|
096 | | 1
|
097 | | 0
|
098 | | 1
|
099 | | 3
|
100 | | 0
|
101 | | 1
|
102 | | 0
|
103 | | 1
|
104 | | 3
|
105 | | 0
|
106 | | 1
|
107 | | 0
|
108 | | 0
|
★ はずれカード ★ |
| STAR GAOGAIGAR | 2
|
| GUY SHISHIOH | 1
|
| MAMORU AMAMI | 1
|
| MIKOTO UTSUGI | 1
|
| SWAN WHITE | 0
|
| IKUMI KAIDOU | 3
|
| SOLDATO J | 0
|
| STALLION WHITE | 0
|
| RAIGA SHISHIOH | 0
|
★ あたりカード ★ |
| ? | 欲
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。