カードダスマスターズワイド
新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| SPECIAL CARD |
| SP1 | 劇場版ポスター | 0
|
| SP2 | 劇場版ポスター | 0
|
| SP3 | 劇場版ポスター | 0
|
| SP4 | 劇場版ポスター | 0
|
| SP5 | 綾波 レイ | 0
|
| SP6 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH ストーリーダイジェストカード |
| DEATH 1 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 2 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 3 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 4 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 5 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 6 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 7 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 8 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 9 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 10 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 11 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 12 | 碇 シンジ | 0
|
| DEATH 13 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 14 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 15 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 16 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 17 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 18 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 19 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 20 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 21 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 22 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 23 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 24 | 綾波 レイ | 0
|
| DEATH 25 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 26 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 27 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 28 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 29 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 30 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 31 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 32 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 33 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 34 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 35 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 36 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| DEATH 37 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 38 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 39 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 40 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 41 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 42 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 43 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 44 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 45 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 46 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 47 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 48 | 葛城 ミサト | 0
|
| DEATH 49 | 渚 カヲル | 0
|
| DEATH 50 | 渚 カヲル | 0
|
| DEATH 51 | 渚 カヲル | 0
|
| DEATH 52 | 渚 カヲル | 0
|
| DEATH 53 | 渚 カヲル | 0
|
| DEATH 54 | 渚 カヲル | 0
|
| DEATH 55 | 赤木 リツコ | 0
|
| DEATH 56 | 赤木 リツコ | 0
|
| DEATH 57 | 赤木 リツコ | 0
|
| DEATH 58 | 加持 リョウジ | 0
|
| DEATH 59 | 加持 リョウジ | 0
|
| DEATH 50 | 加持 リョウジ | 0
|
| DEATH 61 | 碇 ゲンドウ | 0
|
| DEATH 62 | 碇 ゲンドウ | 0
|
| DEATH 63 | 碇 ゲンドウ | 0
|
| DEATH 64 | 日向 マコト | 0
|
| DEATH 65 | 青葉 シゲル | 0
|
| DEATH 66 | 伊吹 マヤ | 0
|
| DEATH 67 | 赤木 ナオコ | 0
|
| DEATH 68 | 冬月 コウゾウ | 0
|
| DEATH 69 | 碇 ユイ | 0
|
| DEATH 70 | トウジ&ケンスケ | 0
|
| DEATH 71 | 洞木 ヒカリ | 0
|
| DEATH 72 | ペン2 | 0
|
| DEATH 73 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| DEATH 74 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| DEATH 75 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| DEATH 76 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| DEATH 77 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| DEATH 78 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| DEATH 79 | エヴァンゲリオン零号機 | 0
|
| DEATH 80 | エヴァンゲリオン零号機 | 0
|
| DEATH 81 | エヴァンゲリオン零号機 | 0
|
| DEATH 82 | エヴァンゲリオン零号機(改) | 0
|
| DEATH 83 | エヴァンゲリオン零号機(改) | 0
|
| DEATH 84 | エヴァンゲリオン零号機(改) | 0
|
| DEATH 85 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| DEATH 86 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| DEATH 87 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| DEATH 88 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| DEATH 89 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| DEATH 90 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| DEATH 91 | サキエル | 0
|
| DEATH 92 | ラミエル | 0
|
| DEATH 93 | ガギエル | 0
|
| DEATH 94 | バルディエル | 0
|
| DEATH 95 | ゼルエル | 0
|
| DEATH 96 | アルミサエル | 0
|
| DEATH 97 | アダム | 0
|
| DEATH 98 | アダム | 0
|
| DEATH 99 | リリス | 0
|
| DEATH 100 | エンディング1/リストカード | 0
|
| DEATH 101 | エンディング2/リストカード | 0
|
| DEATH 102 | エンディング3/リストカード | 0
|
| REBIRTH ストーリダイジェストカード |
| REBIRTH 1 | 碇 シンジ | 0
|
| REBIRTH 2 | 碇 シンジ | 0
|
| REBIRTH 3 | 綾波 レイ | 0
|
| REBIRTH 4 | 葛城 ミサト | 0
|
| REBIRTH 5 | 青葉 シゲル | 0
|
| REBIRTH 6 | 赤木 リツコ | 0
|
| REBIRTH 7 | 戦略自衛隊 | 0
|
| REBIRTH 8 | 葛城 ミサト | 0
|
| REBIRTH 9 | 綾波 レイ | 0
|
| REBIRTH 10 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| REBIRTH 11 | ゲンドウ&コウゾウ | 0
|
| REBIRTH 12 | 伊吹 マヤ | 0
|
| REBIRTH 13 | 綾波 レイ | 0
|
| REBIRTH 14 | 碇 シンジ | 0
|
| REBIRTH 15 | 葛城 ミサト | 0
|
| REBIRTH 16 | 葛城 ミサト | 0
|
| REBIRTH 17 | マコト&シゲル | 0
|
| REBIRTH 18 | エヴァンゲリオン実験体 | 0
|
| REBIRTH 19 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| REBIRTH 20 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| REBIRTH 21 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
| REBIRTH 22 | 量産型エヴァンゲリオン | 0
|
| REBIRTH 23 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
| REBIRTH 24 | リストカード | 0
|
| 説明カード |
| EVAW | 応募券&説明カード | 0
|
| バインダー付属カード |
| エヴァンゲリオンキャラクターズ | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。