カードダスマスターズ
新世紀エヴァンゲリオン
第3集
No. | カードの名称 | 在庫数
|
タイトルカード |
TI1 | タイトルカード 1 | 0
|
TI2 | タイトルカード 2 | 0
|
TI3 | タイトルカード 3 | 0
|
TI4 | タイトルカード 4 | 0
|
TI5 | タイトルカード 5 | 0
|
TI6 | タイトルカード 6 | 0
|
TI7 | タイトルカード 7 | 0
|
TI8 | タイトルカード 8 | 0
|
TI9 | タイトルカード 9 | 0
|
貞本義行イラストワークカード |
SP1 | 貞本義行イラストワーク 1 | 欲
|
SP2 | 貞本義行イラストワーク 2 | 欲
|
SP3 | 貞本義行イラストワーク 3 | 欲
|
SP4 | 貞本義行イラストワーク 4 | 欲
|
SP5 | 貞本義行イラストワーク 5 | 欲
|
SP6 | 貞本義行イラストワーク 6 | 欲
|
SP7 | 貞本義行イラストワーク 7 | 欲
|
SP8 | 貞本義行イラストワーク 8 | 欲
|
SP9 | 貞本義行イラストワーク 9 | 欲
|
キャラクターグラフィティカード |
GR1 | 2-A オールキャラクター | 0
|
GR2 | シンジ、レイ、アスカ&ミサト | 0
|
GR3 | レイ、シンジ&アスカ | 0
|
GR4 | トウジ&ヒカリ | 0
|
GR5 | 2-A オールキャラクター | 0
|
GR6 | レイ、アスカ&シンジ | 0
|
GR7 | レイ、アスカ&シンジ | 0
|
GR8 | シンジ、レイ&アスカ 1/2 | 0
|
GR9 | シンジ、レイ&アスカ 2/2 | 0
|
GR10 | シンジ、レイ&アスカ | 0
|
GR11 | アスカ、シンジ&レイ | 0
|
GR12 | アスカ、シンジ&レイ | 0
|
GR13 | レイ&カヲル | 0
|
GR14 | シンジ、レイ、アスカ、ペン^2、ミサト&リツコ | 0
|
GR15 | トウジ、ヒカリ、シンジ&アスカ | 0
|
GR16 | シンジ、アスカ、レイ、カヲル&トウジ | 0
|
GR17 | シンジ、アスカ、レイ&カヲル | 0
|
GR18 | シンジ、アスカ、レイ&カヲル | 0
|
GR19 | 碇 シンジ | 0
|
GR20 | 碇 シンジ | 0
|
GR21 | 碇 シンジ | 0
|
GR22 | 碇 シンジ | 0
|
GR23 | 碇 シンジ | 0
|
GR24 | 碇 シンジ | 0
|
GR25 | 碇 シンジ | 0
|
GR26 | 碇 シンジ | 0
|
GR27 | 碇 シンジ | 0
|
GR28 | 綾波 レイ | 0
|
GR29 | 綾波 レイ | 0
|
GR30 | 綾波 レイ | 0
|
GR31 | 綾波 レイ | 0
|
GR32 | 綾波 レイ | 0
|
GR33 | 綾波 レイ | 0
|
GR34 | 綾波 レイ | 0
|
GR35 | 綾波 レイ | 0
|
GR36 | 綾波 レイ | 0
|
GR37 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
GR38 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
GR39 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
GR40 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
GR41 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
GR42 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
GR43 | 惣流・アスカ・ラングレー 1/2 | 0
|
GR44 | 惣流・アスカ・ラングレー 2/2 | 0
|
GR45 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
GR46 | 葛城 ミサト | 0
|
GR47 | 葛城 ミサト | 0
|
GR48 | 葛城 ミサト | 0
|
GR49 | 赤木 リツコ | 0
|
GR50 | 赤木 リツコ | 0
|
GR51 | 赤木 リツコ | 0
|
GR52 | 相田 ケンスケ | 0
|
GR53 | 加持 リョウジ | 0
|
GR54 | 加持 リョウジ | 0
|
GR55 | 伊吹 マヤ | 0
|
GR56 | 伊吹 マヤ | 0
|
GR57 | 伊吹 マヤ | 0
|
GR58 | 伊吹 マヤ | 0
|
GR59 | 伊吹 マヤ | 0
|
GR60 | 洞木 ヒカリ | 0
|
GR61 | 碇 ゲンドウ | 0
|
GR62 | 碇 ゲンドウ | 0
|
GR63 | 碇 ゲンドウ | 0
|
EVAシリーズカード |
EV1 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
EV2 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
EV3 | エヴァンゲリオン零号機(改) | 0
|
EV4 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
EV5 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
EV6 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
EV7 | エヴァンゲリオン初号機、弐号機&零号機(改) | 0
|
EV8 | エヴァンゲリオン初号機、弐号機&零号機(改) | 0
|
EV9 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
プレミアグッズイラストレーションカード |
PI1 | 葛城 ミサト | 0
|
PI2 | 碇 シンジ | 0
|
PI3 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
PI4 | 綾波 レイ | 0
|
PI5 | 渚 カヲル | 0
|
PI6 | 綾波 レイ | 0
|
PI7 | 綾波 レイ | 0
|
PI8 | 綾波 レイ | 0
|
PI9 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
初期設定イラストレーションカード |
IL1 | 碇 シンジ | 0
|
IL2 | 綾波 レイ | 0
|
IL3 | 惣流・アスカ・ラングレー | 0
|
IL4 | 葛城 ミサト | 0
|
IL5 | 葛城 ミサト | 0
|
IL6 | 赤木 リツコ | 0
|
IL7 | 碇 ゲンドウ | 0
|
IL8 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
IL9 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
ニューシーンカード |
NS1 | 第21話 | 0
|
NS2 | 第21話 | 0
|
NS3 | 第21話 | 0
|
NS4 | 第21話 | 0
|
NS5 | 第22話 | 0
|
NS6 | 第22話 | 0
|
NS7 | 第22話 | 0
|
NS8 | 第22話 | 0
|
NS9 | 第22話 | 0
|
NS10 | 第23話 | 0
|
NS11 | 第23話 | 0
|
NS12 | 第23話 | 0
|
NS13 | 第23話 | 0
|
NS14 | 第24話 | 0
|
NS15 | 第24話 | 0
|
NS16 | 第24話 | 0
|
NS17 | 第24話 | 0
|
NS18 | 第24話 | 0
|
ジャケットイラストサブセット |
JI1 | DVD 1 | 0
|
JI2 | DVD 2 | 0
|
JI3 | DVD 3 | 0
|
JI4 | DVD 4 | 0
|
JI5 | DVD 5 | 0
|
JI6 | DVD 6 | 0
|
JI7 | DVD 7 | 0
|
JI8 | COLLECTOR'S DISC 5 | 0
|
JI9 | LD 10 | 0
|
JI10 | LD 11 | 0
|
JI11 | LD 12 | 0
|
JI12 | LD 13 | 0
|
JI13 | LD 14 | 0
|
JI14 | LD 14' | 0
|
JI15 | DEATH(TRUE)2 | 0
|
JI16 | REBIRTH | 0
|
JI17 | Air | 0
|
JI18 | まごころを、君に | 0
|
PP1 | 綾波 レイ 1/9 | 0
|
PP2 | 綾波 レイ 2/9 | 0
|
PP3 | 綾波 レイ 3/9 | 0
|
PP4 | 綾波 レイ 4/9 | 0
|
PP5 | 綾波 レイ 5/9 | 0
|
PP6 | 綾波 レイ 6/9 | 0
|
PP7 | 綾波 レイ 7/9 | 0
|
PP8 | 綾波 レイ 8/9 | 0
|
PP9 | 綾波 レイ 9/9 | 0
|
ナインパズルカード |
PP10 | 惣流・アスカ・ラングレー 1/9 | 0
|
PP11 | 惣流・アスカ・ラングレー 2/9 | 0
|
PP12 | 惣流・アスカ・ラングレー 3/9 | 0
|
PP13 | 惣流・アスカ・ラングレー 4/9 | 0
|
PP14 | 惣流・アスカ・ラングレー 5/9 | 0
|
PP15 | 惣流・アスカ・ラングレー 6/9 | 0
|
PP16 | 惣流・アスカ・ラングレー 7/9 | 0
|
PP17 | 惣流・アスカ・ラングレー 8/9 | 0
|
PP18 | 惣流・アスカ・ラングレー 9/9 | 0
|
鋼鉄のガールフレンドカード |
GF1 | 霧島 マナ | 0
|
GF2 | 霧島 マナ | 0
|
GF3 | 霧島 マナ | 0
|
GF4 | 霧島 マナ | 0
|
GF5 | マナ、レイ&アスカ | 0
|
GF6 | 霧島 マナ | 0
|
GF7 | マナ&レイ | 0
|
GF8 | マナ、アスカ、レイ&シンジ | 0
|
GF9 | 綾波 レイ | 0
|
GF10 | SCENE:1 | 0
|
GF11 | SCENE:2 | 0
|
GF12 | SCENE:3 | 0
|
GF13 | SCENE:4 | 0
|
GF14 | SCENE:5 | 0
|
GF15 | SCENE:6 | 0
|
GF16 | SCENE:7 | 0
|
GF17 | SCENE:8 | 0
|
GF18 | SCENE:9 | 0
|
完結カード |
ED1 | 完 | 0
|
バインダー応募カード |
EV1of3 | エヴァンゲリオン零号機(改) | 0
|
EV2of3 | エヴァンゲリオン弐号機 | 0
|
EV3of3 | エヴァンゲリオン初号機 | 0
|
| 渚 カヲル | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。