同級生・同級生2
No. | カードの名称 | 在庫数
|
スペシャルカード(金・初版) |
SP01 | 桜木 舞 | 欲
|
SP02 | 鳴沢 唯 | 欲
|
スペシャルカード(銀・第2版) |
SP01 | 桜木 舞 | 欲
|
SP02 | 鳴沢 唯 | 欲
|
リストカード |
LI01 | 鳴沢 唯 | 0
|
LI02 | 鳴沢 唯 | 0
|
LI03 | 鳴沢 唯 | 0
|
アダルトカード |
AD01 | 鳴沢 唯 | 0
|
AD02 | 水野 友美 | 0
|
AD03 | 片桐 美鈴 | 0
|
AD04 | 加藤 みのり | 0
|
AD05 | 都築 こずえ | 0
|
AD06 | 安田 愛美 | 0
|
AD07 | 田中 美沙 | 0
|
AD08 | 杉本 桜子 | 0
|
AD09 | 永島 久美子 | 0
|
AD10 | 正樹 夏子 | 0
|
AD11 | 成瀬 かおり | 0
|
AD12 | 芹沢 よしこ | 0
|
パズルカード |
PU01 | 鳴沢 唯 | 0
|
PU02 | 杉本 桜子 | 0
|
PU03 | 水野 友美 | 0
|
PU04 | 加藤 みのり | 0
|
PU05 | 舞島 可憐 | 0
|
PU06 | 斎藤 亜子 | 1
|
PU07 | 正樹 夏子 | 欲
|
PU08 | 田中 美沙 | 0
|
PU09 | 田中 美沙 | 1
|
セレクトカード |
SE01 | 水野 友美 | 0
|
SE02 | 片桐 美鈴 | 0
|
SE03 | 加藤 みのり | 0
|
SE04 | 安田 愛美 | 0
|
SE05 | 田中 美沙 | 0
|
SE06 | 永島 久美子 | 0
|
プロフィールカード |
PR01 | 加藤 みのり | 0
|
PR02 | 舞島 可憐 | 0
|
PR03 | 都築 こずえ | 0
|
PR04 | 鳴沢 唯 | 0
|
PR05 | 南川 洋子 | 0
|
PR06 | 篠原 いずみ | 0
|
PR07 | 杉本 桜子 | 0
|
PR08 | 永島 久美子 | 0
|
PR09 | 水野 友美 | 0
|
PR10 | 鳴沢 美佐子 | 0
|
PR11 | 安田 愛美 | 0
|
PR12 | 片桐 美鈴 | 0
|
PR13 | 野々村 美里 | 1
|
PR14 | 長沢 佐知子 | 1
|
PR15 | 田中 美沙 | 0
|
PR16 | 田中 美沙 | 0
|
PR17 | 芹沢 よしこ | 0
|
PR18 | 真行司 麗子 | 0
|
PR19 | 成瀬 かおり | 0
|
PR20 | 鈴木 美穂 | 0
|
PR21 | 斎藤 真子 | 0
|
PR22 | 仁科 くるみ | 1
|
PR23 | 正樹 夏子 | 0
|
PR24 | 佐久間 ちはる | 0
|
PR25 | 田町 ひろみ | 0
|
PR26 | 斎藤 亜子 | 0
|
PR27 | 草薙 やよい | 0
|
PR28 | 桜木 舞 | 0
|
PR29 | 黒川 さとみ | 0
|
グラフィックカード |
GR01 | 鳴沢 唯 | 0
|
GR02 | 鳴沢 美佐子 | 0
|
GR03 | 水野 友美 | 0
|
GR04 | 舞島 可憐 | 0
|
GR05 | 南川 洋子 | 0
|
GR06 | 篠原 いずみ | 0
|
GR07 | 片桐 美鈴 | 1
|
GR08 | 加藤 みのり | 0
|
GR09 | 都築 こずえ | 0
|
GR10 | 安田 愛美 | 0
|
GR11 | 野々村 美里 | 0
|
GR12 | 田中 美沙 | 0
|
GR13 | 杉本 桜子 | 0
|
GR14 | 永島 久美子 | 0
|
GR15 | 桜木 舞 | 0
|
GR16 | 正樹 夏子 | 0
|
GR17 | 佐久間 ちはる | 0
|
GR18 | 鈴木 美穂 | 0
|
エンディングカード |
ED01 | 鳴沢 唯 | 0
|
ED02 | 鳴沢 美佐子 | 0
|
ED03 | 水野 友美 | 0
|
ED04 | 舞島 可憐 | 0
|
ED05 | 南川 洋子 | 0
|
ED06 | 篠原 いずみ | 1
|
ED07 | 片桐 美鈴 | 0
|
ED08 | 加藤 みのり | 0
|
ED09 | 都築 こずえ | 0
|
ED10 | 安田 愛美 | 0
|
ED11 | 野々村 美里 | 0
|
ED12 | 田中 美沙 | 0
|
ED13 | 杉本 桜子 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。