| ホロver. | 金ver. | 銀ver.
| ★ ノーマルカード ★ |
| 01 | 木之本 桜 | 0 | 0 | 2
|
| 02 | 木之本 桜 | 0 | 1 | 1
|
| 03 | 木之本 桜 | 0 | 2 | 0
|
| 04 | 木之本 桜 | 0 | 0 | 0
|
| 05 | 木之本 桜 | 0 | 0 | 2
|
| 06 | 木之本 桜 | 0 | 4 | 0
|
| 07 | ケルベロス | 0 | 1 | 0
|
| 08 | 李 小狼 | 0 | 1 | 0
|
| 09 | 李 小狼 | 0 | 0 | 1
|
| 10 | 李 小狼 | 0 | 2 | 0
|
| 11 | 李 小狼 | 0 | 0 | 1
|
| 12 | 李 小狼 | 0 | 1 | 0
|
| 13 | 大道寺 知世 | 0 | 0 | 1
|
| 14 | 大道寺 知世 | 0 | 0 | 0
|
| 15 | 大道寺 知世 | 0 | 0 | 1
|
| 16 | 李 苺鈴 | 0 | 0 | 0
|
| 17 | 李 苺鈴 | 0 | 0 | 0
|
| 18 | 李 苺鈴 | 0 | 1 | 3
|
| 19 | 木之本 桃矢 | 0 | 0 | 0
|
| 20 | 木之本 桃矢 | 0 | 2 | 0
|
| 21 | 月城 雪兎 | 0 | 2 | 1
|
| 22 | 月城 雪兎 | 0 | 0 | 2
|
| 23 | 柊沢 エリオル | 0 | 0 | 0
|
| 24 | 観月 歌帆 | 0 | 1 | 1
|
| 25 | 柳沢 奈緒子 | 0 | 2 | 1
|
| 26 | 三原 千春 | 0 | 0 | 2
|
| 27 | 佐々木 利佳 | 0 | 1 | 0
|
| ★ Promotion Card ★ |
| PR-01 | 柳沢 奈緒子 三原 千春 佐々木 利佳 | 0 | 0 | 0
|
|