ALL CAPCOM WORLD '98
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| スペシャルカード |
| SP1 | 春麗 | 欲
|
| SP2 | さくら | 欲
|
| SP3 | キュービー、バレッタ&リリス | 欲
|
| SP4 | フェリシア | 欲
|
| SP5 | 想鐘 サキ | 欲
|
| SP6 | ルースターズ | 欲
|
| タイトルカード |
| 1 | タイトルカード 1/9 | 0
|
| 2 | タイトルカード 2/9 | 0
|
| 3 | タイトルカード 3/9 | 0
|
| 4 | タイトルカード 4/9 | 0
|
| 5 | タイトルカード 5/9 | 0
|
| 6 | タイトルカード 6/9 | 1
|
| 7 | タイトルカード 7/9 | 0
|
| 8 | タイトルカード 8/9 | 0
|
| 9 | タイトルカード 9/9 | 0
|
| カプコンヒーローベスト9カード |
| 10 | リュウ | 0
|
| 11 | ロックマン | 0
|
| 12 | ケン | 0
|
| 13 | ダン | 0
|
| 14 | ザンギエフ | 0
|
| 15 | 豪鬼 | 1
|
| 16 | キャプテンコマンドー | 0
|
| 17 | ハヤト | 0
|
| 18 | デミドリ | 0
|
| カプコンヒロインベスト9カード |
| 19 | 春麗 | 0
|
| 20 | モリガン | 0
|
| 21 | さくら | 0
|
| 22 | リリス | 0
|
| 23 | バレッタ | 0
|
| 24 | レイレイ | 0
|
| 25 | ジューン | 0
|
| 26 | キャミィ | 0
|
| 27 | トロン | 0
|
| 私立ジャスティス学園カード |
| 28 | 私立ジャスティス学園 | 0
|
| 29 | 宿命 | 0
|
| 30 | 太陽学園メンバー | 1
|
| 31 | 恭介の風紀日記 | 0
|
| 32 | 白球に懸ける青春 | 0
|
| 33 | 明日にスパイク | 0
|
| 34 | 誓いのサンバイザー | 0
|
| 35 | ロイのプライベート | 0
|
| 36 | ティファニーのお・で・か・け | 1
|
| 37 | ボーマンのビューティフルサンデー | 0
|
| 38 | 兄妹の絆 | 0
|
| 39 | 昼下がりの保健室 | 0
|
| 40 | ひあたりのいい放課後 | 0
|
| 41 | 太P祭 | 0
|
| 42 | 五輪祭 | 0
|
| 43 | サマースクール | 0
|
| 44 | 外道高校24時 | 0
|
| 45 | 日本支配計画 | 1
|
| 46 | バツ | 0
|
| 47 | ひなた | 0
|
| 48 | 恭介 | 0
|
| 49 | 将馬 | 0
|
| 50 | 夏 | 0
|
| 51 | ロベルト | 0
|
| 52 | ロイ | 0
|
| 53 | ティファニー | 0
|
| 54 | ボーマン | 0
|
| 55 | エッジ | 0
|
| 56 | アキラ | 0
|
| 57 | 岩 | 0
|
| 58 | 英雄 | 0
|
| 59 | 響子 | 0
|
| 60 | 雷蔵 | 0
|
| 61 | 雹 | 0
|
| 62 | あきら | 0
|
| 63 | さくら | 0
|
| ストリートファイターシリーズカード |
| 64 | ストリートファイターV | 0
|
| 65 | アレックス | 0
|
| 66 | ネクロ | 0
|
| 67 | アレックス | 0
|
| 68 | ストVガールズ | 0
|
| 69 | アレックス | 0
|
| 70 | リュウ | 0
|
| 71 | イブキ | 0
|
| 72 | エレナ | 0
|
| 73 | ユン&ヤン | 0
|
| 74 | ケン | 0
|
| 75 | ショーン | 0
|
| 76 | ダッドリー | 0
|
| 77 | オロ | 0
|
| 78 | ネクロ | 0
|
| 79 | ヒューゴー | 0
|
| 80 | ユリアン | 0
|
| 81 | ギル | 0
|
| ヴァンパイアシリーズカード |
| 82 | ダークストーカーズ | 0
|
| 83 | リリス&バレッタ | 0
|
| 84 | モリガン&リリス | 0
|
| 85 | デミドリ | 0
|
| 86 | ガロン | 0
|
| 87 | ビクトル | 0
|
| 88 | ザベル | 0
|
| 89 | モリガン | 0
|
| 90 | アナカリス | 0
|
| 91 | フェリシア | 0
|
| 92 | ビシャモン | 0
|
| 93 | オルバス | 0
|
| 94 | サスカッチ | 0
|
| 95 | レイレイ | 0
|
| 96 | ジェダ | 0
|
| 97 | リリス | 1
|
| 98 | キュービー | 0
|
| 99 | バレッタ | 0
|
| アーケードゲームズヒストリーカード |
| 100 | 1943 | 0
|
| 101 | 戦場の狼U | 0
|
| 102 | クイズ三國志 知略の覇者 | 0
|
| 103 | ザ・キング・オブ・ドラゴンズ | 1
|
| 104 | キャプテンコマンドー | 0
|
| 105 | カプコンワールド2 | 0
|
| 106 | クイズ&ドラゴンズ | 0
|
| 107 | ポケットファター | 0
|
| 108 | スターグラディエーター2 | 0
|
| バイオハザード2カード |
| 109 | レオン・S・ケネディ | 0
|
| 110 | クレア・レッドフィールド | 0
|
| 111 | エイダ・ウォン | 0
|
| 112 | シェリー・バーキン | 0
|
| 113 | ゾンビコップ | 0
|
| 114 | リッカー | 0
|
| 115 | イビー | 0
|
| 116 | G−V | 0
|
| 117 | タイラント | 0
|
| ロックマンDASHカード |
| 118 | ロックマンDASH | 0
|
| 119 | ロックマンDASH 1/2 | 0
|
| 120 | ロックマンDASH 2/2 | 0
|
| 121 | ロック・ヴォルナット | 0
|
| 122 | ロール・キャスケット | 0
|
| 123 | バレル・キャスケット&データ | 0
|
| 124 | ボーン三兄弟 | 0
|
| 125 | トロン・ボーン | 0
|
| 126 | コブン | 0
|
| コンシューマーゲームヒストリーカード |
| 127 | 魔界島 七つ野島大冒険 | 0
|
| 128 | 人間兵器デッドフォックス | 0
|
| 129 | 2010ストリートファイター | 0
|
| 130 | カプコンクイズ ハテナ?の大冒険 | 0
|
| 131 | 超魔界村 | 0
|
| 132 | バイオニックコマンドー | 0
|
| 133 | スーパーパン | 0
|
| 134 | ナイツ・オブ・ザ・ラウンド | 0
|
| 135 | ストリートファイターコレクション | 0
|
| QUIZなないろDREAMS虹色町の奇跡カード |
| 136 | QUIZなないろDREAMS虹色町の奇跡 | 0
|
| 137 | QUIZなないろDREAMS虹色町の奇跡 | 0
|
| 138 | 妖精 | 0
|
| 139 | めぐみ、サキ&妖精 | 0
|
| 140 | 妖精 | 0
|
| 141 | めぐみ、妖精、真由美&リンツ | 0
|
| 142 | 森次 めぐみ | 0
|
| 143 | 森次 めぐみ | 0
|
| 144 | リンツ | 0
|
| 145 | 森次 めぐみ | 0
|
| 146 | 藤倉 桃子 | 0
|
| 147 | 潮崎 久美子 | 1
|
| 148 | 想鐘 サキ | 0
|
| 149 | 咲良 絵美 | 0
|
| 150 | 小嶋 真由美 | 0
|
| 151 | シャーロット | 0
|
| 152 | 妖精 | 0
|
| 153 | リンツ | 0
|
| 154 | ナインパズルカード 1/9 | 0
|
| 155 | ナインパズルカード 2/9 | 0
|
| 156 | ナインパズルカード 3/9 | 0
|
| 157 | ナインパズルカード 4/9 | 0
|
| 158 | ナインパズルカード 5/9 | 0
|
| 159 | ナインパズルカード 6/9 | 0
|
| 160 | ナインパズルカード 7/9 | 0
|
| 161 | ナインパズルカード 8/9 | 0
|
| 162 | ナインパズルカード 9/9 | 0
|
| シーズンアートギャラリーカード |
| 163 | お正月 | 0
|
| 164 | 新学期 | 0
|
| 165 | 初夏 | 0
|
| 166 | トロピカルサマー | 0
|
| 167 | 秋の夜長 | 0
|
| 168 | クリスマス | 0
|
| 169 | 年賀状 1/3 | 0
|
| 170 | 年賀状 2/3 | 0
|
| 171 | 年賀状 3/3 | 0
|
| カプコンスタッフフェイバリットキャラクターカード |
| 172 | モリガン | 0
|
| 173 | SD春麗 | 0
|
| 174 | リリス | 0
|
| 175 | リュウ | 0
|
| 176 | ベクター | 0
|
| 177 | ハヤト | 0
|
| 178 | ザ・キング・オブ・ドラゴンズ | 0
|
| 179 | 想鐘 サキ | 0
|
| 180 | ルースターズ | 0
|
| 応募券 |
| CAP98 | 説明&応募券 | 3
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。