あしたの雪之丞
LUCKY CARD / Not For Sale は通番未確認(暫定で記載)
| 通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
| PROFILE CARD |
| 001 | 01 | 春日 せりな Special | 欲
|
| 002 | 02 | 春日 せりな Petit Special | 0
|
| 003 | 03 | 春日 せりな | 0
|
| 004 | 04 | 間部 由希 | 0
|
| 005 | 05 | 合田 鉄平 | 0
|
| 006 | 06 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 007 | 07 | 須崎 達也 | 0
|
| 008 | 08 | 牧野 詩織 | 0
|
| 009 | 09 | 宇佐見 明男 | 0
|
| 010 | 00 | 久保 晶子 Special | 欲
|
| 011 | 11 | 久保 晶子 Petit Special | 0
|
| 012 | 12 | 久保 晶子 | 0
|
| 013 | 13 | 新島 早苗 | 0
|
| 014 | 14 | ヒロシ・幸司・信夫 | 0
|
| 015 | 15 | 小松原 妙子 | 0
|
| 016 | 16 | 田島 静 | 0
|
| 017 | 17 | 雪村 雪之丞 | 0
|
| 018 | 18 | 久保 勝 | 0
|
| ZOOM CARD |
| 019 | 01 | 間部 由希 Special | 欲
|
| 020 | 02 | 間部 由希 Petit Special | 0
|
| 021 | 03 | 間部 由希 | 0
|
| 022 | 04 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 023 | 05 | 牧野 詩織 | 0
|
| 024 | 06 | 新島 早苗 | 0
|
| 025 | 07 | 小松原 妙子 | 0
|
| 026 | 08 | 春日 せりな | 0
|
| 027 | 09 | 久保 晶子 | 0
|
| 028 | 10 | 杉崎 玲於奈 Special | 欲
|
| 029 | 11 | 杉崎 玲於奈 Petit Special | 0
|
| 030 | 12 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 031 | 13 | 牧野 詩織 | 0
|
| 032 | 14 | 新島 早苗 | 0
|
| 033 | 15 | 小松原 妙子 | 0
|
| 034 | 16 | 春日 せりな | 0
|
| 035 | 17 | 久保 晶子 | 0
|
| 036 | 18 | 間部 由希 | 0
|
| DESTINY CARD |
| 037 | 01 | 牧野 詩織 Special | 欲
|
| 038 | 02 | 牧野 詩織 Petit Special | 0
|
| 039 | 03 | 牧野 詩織 | 0
|
| 040 | 04 | 新島 早苗 | 0
|
| 041 | 05 | 小松原 妙子 | 0
|
| 042 | 06 | 春日 せりな | 0
|
| 043 | 07 | 久保 晶子 | 0
|
| 044 | 08 | 間部 由希 | 0
|
| 045 | 09 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 046 | 10 | 新島 早苗 Special | 欲
|
| 047 | 11 | 新島 早苗 Petit Special | 0
|
| 048 | 12 | 新島 早苗 | 0
|
| 049 | 13 | 小松原 妙子 | 0
|
| 050 | 14 | 春日 せりな | 0
|
| 051 | 15 | 久保 晶子 | 0
|
| 052 | 16 | 間部 由希 | 0
|
| 053 | 17 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 054 | 18 | 牧野 詩織 | 0
|
| TEARS CARD |
| 055 | 01 | 小松原 妙子 Special | 欲
|
| 056 | 02 | 小松原 妙子 Petit Special | 0
|
| 057 | 03 | 小松原 妙子 | 0
|
| 058 | 04 | 春日 せりな | 0
|
| 059 | 05 | 久保 晶子 | 0
|
| 060 | 06 | 間部 由希 | 0
|
| 061 | 07 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 062 | 08 | 牧野 詩織 | 0
|
| 063 | 09 | 新島 早苗 | 0
|
| RUSH CARD |
| 064 | 01 | 春日 せりな Special | 欲
|
| 065 | 02 | 雪村 雪之丞 Petit Special | 0
|
| 066 | 03 | 合田 鉄平 | 0
|
| 067 | 04 | 須崎 達也 | 0
|
| 068 | 05 | 宇佐見 明男 | 0
|
| 069 | 06 | 田島 静 | 0
|
| 070 | 07 | ヒロシ | 0
|
| 071 | 08 | 幸司 | 0
|
| 072 | 09 | 信夫 | 0
|
| DEJAVU CARD |
| 073 | 01 | 春日 せりな Special | 欲
|
| 074 | 02 | 久保 晶子 Petit Special | 0
|
| 075 | 03 | 春日 せりな | 0
|
| 076 | 04 | 久保 晶子 | 0
|
| 077 | 05 | 間部 由希 | 0
|
| 078 | 06 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 079 | 07 | 牧野 詩織 | 0
|
| 080 | 08 | 新島 早苗 | 0
|
| 081 | 09 | 小松原 妙子 | 0
|
| PUZZLE CARD |
| 082 | 01 | 春日 せりな | 0
|
| 083 | 02 | 久保 晶子 | 0
|
| 084 | 03 | 間部 由希 | 0
|
| 085 | 04 | 杉崎 玲於奈 | 0
|
| 086 | 05 | 雪村 雪之丞 | 0
|
| 087 | 06 | 牧野 詩織 | 0
|
| 088 | 07 | 新島 早苗 | 0
|
| 089 | 08 | 小松原 妙子 | 0
|
| 090 | 09 | 春日 せりな | 0
|
| LIST CARD |
| 091 | 01 | 春日 せりな | 0
|
| 092 | 02 | 春日 せりな | 0
|
| 093 | 03 | 春日 せりな | 0
|
| Not For Sale |
| 094 | Present:01 | せりな&早苗 | 欲
|
| 095 | Present:02 | 晶子&妙子 | 欲
|
| 096 | Present:03 | 玲於奈&由希&詩織 | 欲
|
| 097 | Holography | 春日 せりな | 欲
|
| 098 | Chase | 春日 せりな | 0
|
| LUCKY CARD |
| 099 | Lucky | | 欲
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。